← Volver a Dirección Nacional de Asistenc

Proveedores — Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial

406 registros · Página 1 de 9

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
ARTEM SOCIEDAD ANONIMA 212011810013 2 $185.0 mil M
BANCO DE PREVISION SOCIAL 12 $253.8M
COOPERATIVA SOCIAL CONSTRUYENDO UNI 219651470017 1 $13.2M
DE ORTA DIAZ WILLIAM 218101640019 8 $11.9M
INPAOC SOCIEDAD ANONIMA 100575630015 1 $5.2M
AGANUR SOCIEDAD ANONIMA 216594840014 1 $4.9M
SANTANA DIAZ BRUNO FABIAN 218445130011 1 $4.2M
MENA PEREIRA WASHINGTON ESTEBAN 214809720011 2 $3.6M
ALANIS LOPEZ NESTOR RAUL 213307360010 22 $3.2M
ULTRA ECO S R L 214776860014 1 $3.0M
TELEFAX SOCIEDAD ANONIMA 211636240019 3 $2.5M
CRUZ ROJA URUGUAYA 215323890017 4 $2.5M
PLUXEE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 214932670019 2 $2.3M
LUNCHEON TICKETS S A 211805780015 3 $1.9M
GRUPO PRADIS LIMITADA 217426880010 7 $1.6M
NG IMPORT URUGUAY LTDA 070234280019 3 $1.5M
HIDROVAK SAS 219294880015 7 $1.4M
MELFON S A 212397520014 8 $1.4M
ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A 211427110015 4 $1.0M
ANSUAS LLORENTE CARMELA BIBIANA 214139170017 22 $985.3k
BENTOS RIUS SOFIA 219248900017 1 $958.0k
FRANCHELLO LEMOS DIEGO MARIO 020368320019 6 $926.8k
DESUR S.R.L. 212751070013 1 $888.8k
WALTER HUGO S A 210155740016 10 $828.4k
CERAMICAS CASTRO S A 212040370018 21 $797.3k
BENKENDORF TAÑO LEONARDO JAVIER 213838930012 2 $760.8k
DIVINO S A 210001310011 5 $758.2k
SAUCO RECOBA JOSE DANIEL 220559040013 1 $732.0k
NALFER S.A. 216549380018 13 $712.0k
URUCOPY SRL 215403970017 25 $697.3k
RECARTE FERREIRA OSCAR JAVIER 216090100017 4 $696.5k
GOTTA RODRIGUEZ JULIO DANIEL 110113220018 1 $662.8k
SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA 217009690015 6 $647.6k
GRUPO CELSIUS S.R.L. 217722440011 9 $630.7k
NICOLAS DE MARCO Y CIA S A 210262210010 7 $617.7k
KUSTER SILVEIRA LEONARDO DANIEL 217267710019 1 $594.5k
FOLIUM SAS 218087490019 1 $574.0k
ELECTROAIRE SRL 215506910017 2 $568.1k
CORTILUZ CORTINAS S.A.S. 215255990015 12 $522.4k
MAPA S A 210000700010 5 $500.6k
TACCINI SAS 080289480017 4 $467.7k
SOTO RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID 217132230019 4 $458.4k
TERCIR S R L 210908930011 6 $430.7k
MATILLA BARBE MIGUEL ANDRES 212294580014 1 $420.3k
DOOK S.A 215174920017 2 $405.0k
CANDELAS S.A. 213687440011 1 $385.9k
TSR - TRAILERS Y TONELES SANTA ROSA 020591290019 2 $377.6k
ALCARAZ S A 211337530015 3 $375.7k
CADE LTDA 210540330019 8 $375.1k
VANTEC LTDA 212509200016 2 $373.8k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión