← Volver a Jefatura de Policía de Cerro L

Proveedores — Jefatura de Policía de Cerro Largo

258 registros · Página 3 de 6

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
MORI MENESES RICARDO 214807540016 7 $54.9k
REFILAR SOCIEDAD ANONIMA 215967330018 10 $51.5k
MOVITEC S R L 214145210017 15 $49.4k
GREISAS LANDSMANAITE MAXIMO 210252500016 17 $47.3k
PLAVAN LTDA. 213896880014 1 $46.4k
PIERNET S.A. 214339730016 3 $45.2k
RENTILAN S A 214061650016 7 $44.9k
S B D SOCIEDAD ANONIMA 212285480010 1 $43.9k
PLUS ULTRA S A 210000100013 10 $43.8k
CILMARE S A 214596290015 11 $43.1k
EL MONARCA SOCIEDAD DE RESPONSABLID 210625200012 2 $43.0k
NORTE HOGAR LTDA 190160170011 7 $39.7k
OLIVERA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 150569020010 3 $39.1k
BALIX S A 214873130017 9 $38.9k
FAMET S.A. 210697820017 13 $38.5k
DISTRICOMP S A 212363900019 10 $37.7k
ZETAFIL S.A. 216193110015 6 $37.5k
REMIPLAT SOCIEDAD ANONIMA 215107690013 10 $37.4k
AYALA S A 210134110013 6 $36.0k
ARGUELLO SANTANA, BADY 030039410015 10 $35.4k
SILVERA FERREIRA MILTON GUSTAVO 030245770013 8 $34.7k
NADINCOR S A 212978070018 3 $34.2k
ABACUS S A 211958430010 4 $33.0k
ECHEVERRIA HORTIGUERA PEDRO FABIAN 200104450013 3 $33.0k
PRIETO MATEO IRMA 220205010013 4 $31.7k
JEFATURA DE POLICIA DE CERRO LARGO 030148480014 3 $31.6k
ACOSTA CLAVIJO CARLOS ROBERTO 140087870016 3 $30.0k
INTERLAB S R L 212684240013 4 $29.2k
RALITOR S A 212886430018 2 $29.0k
QUINTIERI BARRIOS CLAUDIO 213870840015 1 $28.9k
PASIMAR S.A. 214084660018 2 $28.6k
LEIVAS SILVEIRA FEDERICO, PEDROZO G 220211480018 8 $28.6k
VACODIR SOCIEDAD ANONIMA 214510330013 7 $28.5k
LANONSUR S A 214162250013 4 $27.9k
DE HOYOS GIANFRINI FEDERICO 216139730019 1 $27.5k
AEROMARINE S.A. 210652540015 6 $27.5k
URAF SRL 217651470010 2 $27.4k
ROMIS S A 211488740019 11 $26.9k
SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL DE CERRO 030055120018 5 $26.4k
NOVATEC INFORMATICA SRL 217640650012 5 $26.0k
NALFER S.A. 216549380018 1 $25.4k
ATLANTICO SUR LTDA.- 212249010018 4 $25.2k
VASTEN S A 212484990019 2 $25.0k
DUNA LTDA 080086190014 1 $24.3k
AP ALINEACIONES S R L 030249940010 8 $24.2k
MEMORY S.A. 212192950017 1 $23.8k
BREIJO LAUREANO DIEGO Y BREIJO ORIB 214756210014 3 $22.6k
NU?EZ ECHENIQUE RICARDO ALBERTO 030136750011 1 $22.3k
MASSEILOT HNOS. S.A. 120012630013 1 $22.3k
FERNILAND S A 213747030019 4 $21.0k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión