Impresiones y Publics.Oficiales (IMPO)

0
Adjudicaciones
Total UYU
Total USD

Métodos de contratación

MétodoCantidadMonto UYU

Top 20 proveedores Ver todos →

#ProveedorAdj.Total UYUTotal USD%

Transparencia activa (INTAI)

AñoInstitucionalT. ActivaT. PasivaTotal
2024 0 0 0 1
2024 0 0 0 1
2024 0 0 0 1
2024 0 0 0 1
2023 0 0 0 0
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 1
2023 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2022 0.0436875 0.329 0.28 0.6526875
2022 0.1130625 0.343 0.12 0.5760625
2022 0.0560625 0.1435 0.28 0.4795625
2022 0.0628125 0.21 0.12 0.3928125
2022 0.1460625 0.231 0 0.3770625
2022 0.1753125 0.35 0.4 0.9253125
2022 0.25 0.329 0.4 0.979
2022 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2022 0.116625 0.294 0.4 0.810625
2022 0.02475 0.182 0.28 0.48675
2022 0.1475625 0.35 0.4 0.8975625
2022 0.196 0.217 0.4 0.813
2022 0.0410625 0.1365 0.28 0.4575625
2022 0 0 0 0
2022 0.1021875 0.35 0.372 0.8241875
2022 0.15225 0.231 0.34 0.72325
2022 0.0230625 0.3045 0.4 0.7275625
2022 0.1629375 0.35 0.4 0.9129375
2022 0 0 0 0
2022 0.1125 0.329 0.28 0.7215
2022 0 0 0 0
2022 0.1584375 0.287 0.28 0.7254375
2022 0.0915 0.2625 0.4 0.754
2022 0.12975 0.259 0 0.38875
2022 0.208375 0.35 0.4 0.958375
2022 0.0354375 0.2345 0.34 0.6099375
2022 0.144 0.266 0.4 0.81
2022 0.2145625 0.2205 0.12 0.5550625
2022 0.154 0.329 0.4 0.883
2022 0.131625 0.35 0.34 0.821625
2022 0 0 0 0
2022 0.094125 0.329 0.4 0.823125
2022 0 0 0 0

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión