Comis.Hon.para la Lucha Antituberc.y Enferm. Prevalentes
27
Adjudicaciones
$68.8M
Total UYU
—
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 24 | $58.1M |
| Licitación Abreviada | 3 | $10.8M |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCELIT S A | 2 | $11.4M | — | 16.6% |
| 2 | SAMILAR S A | 3 | $10.8M | — | 15.6% |
| 3 | BELENUS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $8.1M | — | 11.8% |
| 4 | VIDAL FERNANDEZ GUSTAVO DANIEL | 2 | $8.1M | — | 11.7% |
| 5 | CONVI SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $6.2M | — | 9.0% |
| 6 | TREPPCO S.A.S. | 1 | $5.6M | — | 8.1% |
| 7 | LUNCHEON TICKETS S A | 1 | $3.6M | — | 5.3% |
| 8 | GOMEZ WASHINGTON JAVIER | 1 | $3.3M | — | 4.8% |
| 9 | SAMILAR SEGURIDAD LTDA | 1 | $2.2M | — | 3.2% |
| 10 | IMPERPLAST S R L | 1 | $1.8M | — | 2.6% |
| 11 | BENKO PETER LUIS ALBERTO | 1 | $1.7M | — | 2.4% |
| 12 | ARAUJO SALVO SERGIO GASTON Y G | 1 | $1.5M | — | 2.1% |
| 13 | LIMA NETTO ERIKA IVANNA | 1 | $1.1M | — | 1.7% |
| 14 | A. CASTRO SERVICIOS & TECNOLOG | 2 | $952.4k | — | 1.4% |
| 15 | NARUVIL SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $820.2k | — | 1.2% |
| 16 | PLEKA LTDA | 1 | $623.5k | — | 0.9% |
| 17 | RODA LIMITADA | 1 | $531.3k | — | 0.8% |
| 18 | TAGACA SRL | 1 | $161.0k | — | 0.2% |
| 19 | GORESOL S.A. | 1 | $157.7k | — | 0.2% |
| 20 | RUNYMILL S A | 1 | $115.2k | — | 0.2% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (27) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305394 | AUTOCLAVE | ILION ANALITICA S.R.L. | $33.9k | UYU | Licitación Abre | 24/02/2026 | 📎 📄 |
| 1267123 | Servicio de Mantenimiento Integral Edificio Sede, | ARAUJO SALVO SERGIO GASTO | $1.5M | UYU | Licitación Abre | 23/02/2026 | 📎 📄 |
| 1268189 | Servicio de recolección, transporte y disposición | DUCELIT S A | $9.3M | UYU | Licitación Abre | 20/02/2026 | 📎 📎 |
| 1241705 | Mantenimiento de Hardware, Software y Red | A. CASTRO SERVICIOS & TEC | $567.6k | UYU | 03/12/2025 | 📎 📎 📄 | |
| 1081831 | LIMPIEZA DE LABORATORIO | SAMILAR S A | $6.3M | UYU | 27/12/2023 | 📎 📄 | |
| 1067758 | Servicio de Vigilancia Especializada para el Labor | CONVI SOCIEDAD ANONIMA | $6.2M | UYU | 16/11/2023 | 📎 📄 | |
| 1038227 | Acondicionamiento eléctrico y cableado estructurad | NARUVIL SOCIEDAD ANONIMA | $820.2k | UYU | 28/07/2023 | 📎 📎 📎 📄 | |
| 1018711 | Servicio de Mantenimiento Integral Edificio Sede, | TREPPCO S.A.S. | $5.6M | UYU | 28/07/2023 | 📎 📄 | |
| 1026400 | Mantenimiento preventivo cámaras de frío y equipos | RODA LIMITADA | $531.3k | UYU | 01/06/2023 | 📎 📄 | |
| 938052 | Servicio de Limpieza Edificio Sede Anexo, Centro P | VIDAL FERNANDEZ GUSTAVO D | $5.3M | UYU | 01/08/2022 | 📎 📄 | |
| 938037 | Servicio de Vigilancia y Seguridad. Edificio Sede, | BELENUS SOCIEDAD ANONIMA | $8.1M | UYU | 01/08/2022 | 📎 📎 📎 📄 | |
| 894771 | Adquisición de Software de Gestión de Medicamentos | PLEKA LTDA | $623.5k | UYU | 25/07/2022 | 📎 📄 | |
| 895766 | Servicio de Mantenimiento de Ascensores de Edifici | AMERICA ASCENSORES LIMITA | $57.6k | UYU | 28/12/2021 | 📎 📄 | |
| 886264 | Adquisición de tickets transporte | LUNCHEON TICKETS S A | $3.6M | UYU | 13/12/2021 | 📎 📄 | |
| 824865 | Servicio de reparto y transporte de medicación, do | BENKO PETER LUIS ALBERTO | $1.7M | UYU | 01/09/2021 | 📎 📋 📄 | |
| 857447 | Adquisición de Termociclador | TAGACA SRL | $161.0k | UYU | 02/08/2021 | 📎 📄 | |
| 849772 | Servicio de Limpieza Centro Periférico Las Piedras | GORESOL S.A. | $157.7k | UYU | 03/06/2021 | 📎 📄 | |
| 839215 | Servicio de recolección, transporte y disposición | DUCELIT S A | $2.1M | UYU | 15/04/2021 | 📎 📄 | |
| 847346 | Servicio de Limpieza Centro Periférico San José | RUNYMILL S A | $115.2k | UYU | 15/04/2021 | 📎 📄 | |
| 837016 | Mantenimiento de Hardware, Software y Red | A. CASTRO SERVICIOS & TEC | $384.8k | UYU | 14/04/2021 | 📎 📎 📄 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.0436875 | 0.329 | 0.28 | 0.6526875 |
| 2022 | 0.1130625 | 0.343 | 0.12 | 0.5760625 |
| 2022 | 0.0560625 | 0.1435 | 0.28 | 0.4795625 |
| 2022 | 0.0628125 | 0.21 | 0.12 | 0.3928125 |
| 2022 | 0.1460625 | 0.231 | 0 | 0.3770625 |
| 2022 | 0.1753125 | 0.35 | 0.4 | 0.9253125 |
| 2022 | 0.25 | 0.329 | 0.4 | 0.979 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.116625 | 0.294 | 0.4 | 0.810625 |
| 2022 | 0.02475 | 0.182 | 0.28 | 0.48675 |
| 2022 | 0.1475625 | 0.35 | 0.4 | 0.8975625 |
| 2022 | 0.196 | 0.217 | 0.4 | 0.813 |
| 2022 | 0.0410625 | 0.1365 | 0.28 | 0.4575625 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1021875 | 0.35 | 0.372 | 0.8241875 |
| 2022 | 0.15225 | 0.231 | 0.34 | 0.72325 |
| 2022 | 0.0230625 | 0.3045 | 0.4 | 0.7275625 |
| 2022 | 0.1629375 | 0.35 | 0.4 | 0.9129375 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1125 | 0.329 | 0.28 | 0.7215 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1584375 | 0.287 | 0.28 | 0.7254375 |
| 2022 | 0.0915 | 0.2625 | 0.4 | 0.754 |
| 2022 | 0.12975 | 0.259 | 0 | 0.38875 |
| 2022 | 0.208375 | 0.35 | 0.4 | 0.958375 |
| 2022 | 0.0354375 | 0.2345 | 0.34 | 0.6099375 |
| 2022 | 0.144 | 0.266 | 0.4 | 0.81 |
| 2022 | 0.2145625 | 0.2205 | 0.12 | 0.5550625 |
| 2022 | 0.154 | 0.329 | 0.4 | 0.883 |
| 2022 | 0.131625 | 0.35 | 0.34 | 0.821625 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.094125 | 0.329 | 0.4 | 0.823125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |