← Volver a Dirección General de Casinos

Proveedores — Dirección General de Casinos

1,283 registros · Página 2 de 26

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO 11 $12.3M
RODRIGUEZ CARDOZO MATIAS GERMAN 110365840010 12 $12.3M
DAVID SORIA GABRIEL PABLO 211459790011 11 $12.2M
LASA CORGO JUAN CARLOS 210789510014 3 $11.3M
TELEIMPRESORES S A 210308100018 39 $11.2M $89.2k
TORRES MALACRIDA JHONATAN DERKIS 216979070014 75 $11.1M $10.0M
MELAZZI HERNANDEZ ANGEL TOMAS 2 $11.1M
EDIFICIO PUNTA DEL ESTE 215221520016 2 $10.8M
CENTRO SEGURIDAD LTDA. 213746030015 22 $10.7M
HERNANDEZ KUSTER SARA LILIAN 020361150010 9 $10.6M
LIFIX S A 211401540012 12 $10.6M
COMANDO GRAL. DE LA ARMADA 3 $10.1M
UDELAR - FACULTAD DE MEDICINA 214499290014 1 $10.0M
EDIFICIO PUNTA DEL ESTE 3 $9.9M
ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTI 210475730011 20 $9.8M $384
COMPAÑIA URUGUAYA DE MEDIOS DE PROC 213596650013 1 $9.8M
FRANQUEZ FITIPALDI JUAN DANIEL 213086110017 6 $9.7M
FANEDIL SOCIEDAD ANONIMA 216064190012 4 $9.5M
SECURITAS SISTEMAS S.A 212202160013 37 $9.4M $32.7k
MERCO SERVICE S.R.L. 160149970013 6 $8.3M
ACRICIEL LTDA 212363630011 86 $7.9M $1.9M
SIMPLIFICA S.R.L. 216740630015 9 $7.8M $60.6k
ELECTROAIRE SRL 215506910017 79 $7.5M $214.4k
ALVEZ DO PRADO ALVAREZ LEANDRO ALFR 200148450019 9 $7.4M
CAMARELLO S.R.L. 216553200010 9 $7.2M
ARTE AUDIOVISUAL S.R.L. 100554950010 11 $7.1M $2.9k
MATO ALTEZ DANNY EVANS 1 $7.0M
RUNYMILL S A 214003210017 17 $7.0M
SANIMAR S.A. 213014410014 10 $7.0M
NAVES CRAMER CATALINA ALEJANDRA 190242200011 16 $6.9M
ENALUR S A 213621160010 3 $6.9M
NIFELAR S A 213558470011 9 $6.6M
URUGUAY MADERAS S.R.L. 214987740019 1 $6.2M
SEMCO SOCIEDAD ANONIMA 040149100018 37 $6.1M
JEFATURA DE POLICIA DE LAVALLEJA 3 $5.9M
NERBIL SOCIEDAD ANONIMA 214611000019 2 $5.9M
SAM LTDA 030116820014 21 $5.9M
BELENUS SOCIEDAD ANONIMA 216195010018 4 $5.8M
ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS 214130990011 6 $5.4M
SISTEMAS LYL SA 214583710010 18 $5.4M $10.0M
SEGURPAS S.A. 214059080011 3 $5.3M
MARTINEZ IZQUIERDO VICTOR DARIO 212032010016 2 $5.3M
ROLI S A 211078770015 12 $5.2M $43
ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS 4 $5.1M
RABASQUIÑO ACOSTA JORGE LUIS 150166930019 12 $5.1M
JOAKA SOCIEDAD ANONIMA 216732860015 4 $5.0M
GONZALEZ VIGLIANTE GERMAN CONO 100689060013 3 $4.9M
COSTA URBANA S.A. 215405910011 3 $4.8M
RAMIREZ GUERIN GUSTAVO ALBERTO 211851560014 6 $4.8M $1.6k
UCEM S.A 120075040019 13 $4.8M

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión