Auditoría Interna de la Nación
3,945
Adjudicaciones
$314.0M
Total UYU
US$12.7k
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 3,876 | $308.8M |
| Compra por Excepción | 2 | $4.6M |
| Compra Directa | 66 | $604.5k |
| CR | 1 | $29.3k |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDER S.R.L. | 5 | $83.6M | — | 26.6% |
| 2 | DRAMAR S A | 7 | $22.0M | — | 7.0% |
| 3 | I S A LTDA | 18 | $20.7M | — | 6.6% |
| 4 | ADMINISTRACION NACIONAL DE TEL | 16 | $16.7M | — | 5.3% |
| 5 | URUDATA SOCIEDAD ANONIMA | 10 | $11.6M | — | 3.7% |
| 6 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA | 11 | $11.6M | — | 3.7% |
| 7 | GENOVA S R L | 17 | $11.1M | — | 3.5% |
| 8 | FACULTAD DE DERECHO | 6 | $10.8M | — | 3.4% |
| 9 | TELEFAX SOCIEDAD ANONIMA | 41 | $9.7M | — | 3.1% |
| 10 | INFOTECH LTDA | 56 | $9.4M | — | 3.0% |
| 11 | ARNALDO C CASTRO S A | 5 | $9.2M | — | 2.9% |
| 12 | YOLBY S A | 7 | $9.2M | — | 2.9% |
| 13 | INSTITUTO URUGUAYO DE AUDITORI | 67 | $4.3M | — | 1.4% |
| 14 | DIAZ PECCE DANY WILLIAM Y BOTT | 59 | $4.0M | — | 1.3% |
| 15 | DELKANUR S.A | 20 | $3.9M | — | 1.2% |
| 16 | ASOCIACION URUGUAYA ORT | 4 | $3.3M | — | 1.0% |
| 17 | UCM URUGUAY S.A. | 79 | $3.1M | — | 1.0% |
| 18 | ABELENDA HNOS S R L | 23 | $2.7M | — | 0.9% |
| 19 | EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 91 | $2.6M | — | 0.8% |
| 20 | MAQUIVAR CORPORATION | 8 | $2.3M | — | 0.7% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (3,945) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310543 | SERVICIO DE CONSULTORIA | I S A LTDA | $3.4M | UYU | Compra por Exce | 10/03/2026 | 📄 |
| 1323800 | PUBLICACION OFICIAL | DIRECCION NACIONAL DE IMP | $1.9k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322141 | REPARACION DE INSTALACION SANITARIA | BARRETO DAS NEVES GASTON | $4.4k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1322134 | CERTIFICADO ELECTRONICO PARA PAGINAS WEB | GANISOL S A | $33.5k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1303418 | Llamado a Concurso de precios para el Mantenimient | DE LEON CONDE ROBERTO GAB | $29.3k | UYU | CR | 18/02/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1317474 | ENTREGA DE CARTAS E IMPRESOS DENTRO DEL PAIS | ADMINISTRACION NACIONAL D | $6.3k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1314480 | CARATULA PARA EXPEDIENTE, ASOCIACION DE ANALGESICO | JOM S R L | $243 | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1314480 | CARATULA PARA EXPEDIENTE, ASOCIACION DE ANALGESICO | TOCOL S A | $555 | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1314480 | CARATULA PARA EXPEDIENTE, ASOCIACION DE ANALGESICO | ABACOM LIMITADA | $708 | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1314201 | CURSO DE CAPACITACION TECNICA, TAPA PARA INODORO, | FUNDACION DE CULTURA UNIV | $2.4k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1314201 | CURSO DE CAPACITACION TECNICA, TAPA PARA INODORO, | VIMAX S A | $8.6k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1314201 | CURSO DE CAPACITACION TECNICA, TAPA PARA INODORO, | PALMA CARRASCO JULIA BEAT | $5.5k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1313827 | BOLSA DE PLASTICO RECICLADO PARA RESIDUOS, GUANTES | FUNDACION PARA EL APOYO A | $9.3k | UYU | Compra Directa | 28/01/2026 | |
| 1313827 | BOLSA DE PLASTICO RECICLADO PARA RESIDUOS, GUANTES | VIMAX S A | $372 | UYU | Compra Directa | 28/01/2026 | |
| 1313827 | BOLSA DE PLASTICO RECICLADO PARA RESIDUOS, GUANTES | EMILIO BENZO S A | $256 | UYU | Compra Directa | 28/01/2026 | |
| 1312989 | FUNDA PROTECTORA PLASTICA PARA HOJA, BOLSA DE PLAS | CAMARU LTDA | $322 | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1312989 | FUNDA PROTECTORA PLASTICA PARA HOJA, BOLSA DE PLAS | VIMAX S A | $356 | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1312989 | FUNDA PROTECTORA PLASTICA PARA HOJA, BOLSA DE PLAS | COOPERATIVA DE CONSUMOS D | $590 | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1312989 | FUNDA PROTECTORA PLASTICA PARA HOJA, BOLSA DE PLAS | H RAFULS CAMOU S A | $1.5k | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1312989 | FUNDA PROTECTORA PLASTICA PARA HOJA, BOLSA DE PLAS | ESCANDELL ABELENDA SRL | $1.5k | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $9.5 mil M | $4.0 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $1.1 mil M | $353.1M |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $110.3M | $46.7M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $75.6M | $24.3M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $71.3M | $4.1M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $35.3M | $0 |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $28.7M | $9.8M |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $4.3M | $846.0k |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $154.8k | $0 |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $9.0 mil M | $7.0 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $1.2 mil M | $946.8M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $82.1M | $126.0M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $67.1M | $63.4M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $54.9M | $0 |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $39.3M | $37.9M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $18.2M | $16.5M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $2.6M | $2.2M |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $372.9k | $355.7k |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $7.9 mil M | $8.3 mil M | $6.9 mil M | 82.9% |
| 2020 | $7.4 mil M | $8.1 mil M | $6.7 mil M | 83.6% |
| 2019 | $7.0 mil M | $7.7 mil M | $6.7 mil M | 86.6% |
| 2018 | $6.6 mil M | $7.1 mil M | $6.2 mil M | 87.3% |
| 2017 | $6.3 mil M | $6.8 mil M | $5.9 mil M | 86.7% |
| 2016 | $6.4 mil M | $6.4 mil M | $5.6 mil M | 86.5% |
| 2015 | $5.7 mil M | $6.5 mil M | $5.3 mil M | 80.8% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 175 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 4,211 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 4,319 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 196 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 4,331 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 148 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 206 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 4,407 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 4,722 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 334 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 4,197 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 797 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 4,244 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 757 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 782 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 4,378 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 4,691 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 422 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 664 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 4,312 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 4,468 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 451 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 4,631 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 309 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 245 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 4,662 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 4,923 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 141 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 4,874 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 366 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 275 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 4,951 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 274 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 5,004 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 223 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 5,200 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 221 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 5,075 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 5,463 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 173 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 170 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 6,245 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 200 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 6,825 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1913125 | 0.189 | 0.4 | 0.7803125 |
| 2022 | 0.2063125 | 0.35 | 0.395333333333333 | 0.951645833333334 |
| 2022 | 0.1915 | 0.322 | 0.12 | 0.6335 |
| 2022 | 0.2288125 | 0.35 | 0.3825 | 0.9613125 |
| 2022 | 0.0630625 | 0.322 | 0.306666666666667 | 0.691729166666667 |
| 2022 | 0.1976875 | 0.35 | 0.12 | 0.6676875 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1321875 | 0.1715 | 0.4 | 0.7036875 |
| 2022 | 0.1963125 | 0.238 | 0.153333333333333 | 0.587645833333334 |
| 2022 | 0.1813125 | 0.3325 | 0.344 | 0.8578125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |