← Volver a Dirección Nacional de Catastro

Proveedores — Dirección Nacional de Catastro

442 registros · Página 4 de 9

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
DIABLO S.R.L. 213823050011 35 $148.7k $3.6k
FERREIRA SARAVIA MARCOS GABRIEL 200175450016 1 $148.5k
MACEDO DALLO CARLOS 213456180014 7 $147.6k
DISTRICOMP S A 212363900019 20 $143.8k $6.6k
INTEGRAL SERVICE LTDA. 213735190016 1 $139.8k
PEREIRA GARAZA BLANCA MARIANA 150267110017 5 $137.4k
DIMAN 94 S.A.S 180319040016 1 $132.7k
UCM URUGUAY S.A. 210271050012 2 $132.4k
FONTAN FERRARO IGNACIO EDUARDO 218078280015 1 $131.6k
SERVITIUM SAS 050225670018 1 $123.8k
METROPOLITANA S A 210196570018 10 $123.2k $7.6k
ELECTRICIDAD DANIEL S R L 213272680014 3 $116.7k
ANCREFA S A 210250360012 6 $113.2k
BONILLA S.R.L. 211751360013 3 $111.2k
MARTINEZ Y CIA S R L 211580530017 2 $111.0k
SANTA ROSA AUTOMOTORES S A 210343370018 5 $109.3k $38.8k
EL PAIS S A 210148400019 4 $109.1k
BRUTAL SRL 218400530010 3 $108.9k
CLAP LABORATORIOS S R L 212792120015 5 $108.9k
ASOCIACION URUGUAYA ORT 213381520018 1 $107.5k
LIBRERIAS DEL LITORAL S A 180055170018 10 $107.2k $1.2k
NEMER VIGNOLI MIGUEL ANGEL 212545870018 2 $106.2k
FRIOTECNICA ANVIC S.R.L. 211533550015 2 $103.5k
CESPEDES ROCCA HECTOR JAVIER 213758420018 6 $103.1k
GAUNA LOPEZ WILSON NICOLAS 190157970010 1 $100.2k
TIEMPOST URUGUAY S A 212301540019 20 $95.5k
SANITARIA VISION SAS 219159240011 2 $94.8k
PATRITTI ISASI MARIA CRISTINA 214948790019 1 $92.6k
AUTOMATISMOS ROMA S A 213806190013 2 $91.1k
ISORAL S A 213587750019 13 $90.8k
HERNANDEZ ESCOBAR RUBEN DANIEL 200080450019 2 $84.3k
VICTOR RIBEIRO EL FONTANERO SRL 140213500014 3 $83.7k
ECOMARK SA 214986420010 1 $83.1k
ZANEN SRL 216834960019 3 $79.4k
ASSE 7 $79.0k
NASSO CORNELLI MAURICIO EDUARDO 214371870014 1 $77.8k
BANDALUX URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 211091530014 3 $77.1k
DUCELIT S A 212417240011 3 $75.3k
DUNIS S A 214059550018 1 $73.3k
CARLEX S A 210333150015 1 $72.8k
LUSABELL S A 215417200014 3 $72.6k
LUSSAL S R L 213536720015 1 $72.4k
DOS SANTOS QUEIROLO NICOLAS 190287600019 1 $72.0k
ELABIR S.A. 213779880018 21 $71.8k
FONTENLA DEZA JOSE MANUEL 212826250013 9 $70.1k
RAMIREZ GUERIN GUSTAVO ALBERTO 211851560014 3 $69.9k
OTT ACEVEDO TRINIDAD ANA 212796680015 1 $69.0k
PEÑALVA ISLAS PEDRO ALBERTO 180088390017 2 $66.5k
CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A. 210207820015 1 $65.7k
CRAIDRAG SRL 218341160011 1 $65.4k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión