Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
Concentración extrema: STILER S A
acumula el 58.5% del gasto UYU.
8,947
Adjudicaciones
$1,300.4 mil M
Total UYU
US$366.8M
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Compra por Excepción | 8 | $761.0 mil M |
| Sin especificar | 8,717 | $527.6 mil M |
| Licitación Abreviada | 82 | $11.3 mil M |
| Licitación Pública | 10 | $498.9M |
| Compra Directa | 65 | $37.7M |
| CR | 64 | $14.7M |
| PE | 1 | $3.6M |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STILER S A | 4 | $761.3 mil M | — | 58.5% |
| 2 | TECHEIRA SOSA CANTALICIO | 16 | $392.4 mil M | — | 30.2% |
| 3 | INGENER SOCIEDAD ANONIMA | 11 | $71.4 mil M | — | 5.5% |
| 4 | ADMINISTRACION NACIONAL DE COM | 16 | $17.3 mil M | — | 1.3% |
| 5 | GARRIDO INSTALA SAS | 3 | $12.8 mil M | — | 1.0% |
| 6 | RECOUSO LLUCH CARLOS ALBERTO | 19 | $8.2 mil M | — | 0.6% |
| 7 | DUODYN S R L | 8 | $5.8 mil M | — | 0.4% |
| 8 | SUBI CHAGAS ALBERTO CARLOS | 17 | $4.1 mil M | — | 0.3% |
| 9 | COMPAÑIA ELECTROTECNICA INDUST | 33 | $2.6 mil M | — | 0.2% |
| 10 | MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA | 40 | $2.2 mil M | — | 0.2% |
| 11 | CANDELAS S.A. | 17 | $1.7 mil M | — | 0.1% |
| 12 | ELECTRICIDAD DURAZNO S R L | 53 | $1.2 mil M | — | 0.1% |
| 13 | TEYMA URUGUAY S A | 13 | $1.0 mil M | US$21.2M | 0.1% |
| 14 | SCOGNAMIGLIO ARAUJO HERMINDA A | 26 | $885.9M | — | 0.1% |
| 15 | TAÑO LIMA EDGAR DANIEL | 1 | $722.0M | — | 0.1% |
| 16 | ESTILO S R L | 119 | $645.8M | — | 0.0% |
| 17 | ELECTROSISTEMAS S.A | 24 | $579.5M | — | 0.0% |
| 18 | UNION ELECTRICA S.A. | 34 | $527.3M | — | 0.0% |
| 19 | LINCE S.R.L. | 69 | $519.2M | — | 0.0% |
| 20 | SACEEM | 19 | $472.9M | — | 0.0% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (8,947) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290803 | MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CENTROS LOGÍSTICOS CEN | DA SILVA VIZCARRA ANGEL M | $983.8k | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📎 📎 📎 📎 📄 |
| 1297073 | REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA CENTRALES TÉRMICAS | SELER S A | $1.3k | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📎 📄 |
| 1297073 | REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA CENTRALES TÉRMICAS | DREGHAL S A | $327 | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📎 📄 |
| 1211122 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ALTERNADORES DE CENTR | WÄRTSILÄ URUGUAY S.A | $29.9k | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📄 |
| 1211122 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ALTERNADORES DE CENTR | PSS SRL | $4.2k | EUR | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📄 |
| 1211122 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ALTERNADORES DE CENTR | GRUNERT LOPEZ JORGE ENRIQ | $656 | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📄 |
| 1324871 | ANALISIS DE MUESTRAS INDUSTRIALES | LABORATORIO ECOTECH SRL | $1.1M | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📄 |
| 1324873 | BALASTO | JESUS GONZALEZ LTDA | $255.0k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📄 |
| 1316401 | SERVICIO DE TRANSMISION AUDIO/VIDEO (610000.00 UNI | STREAMTV SAS | $744.2k | UYU | CR | 12/03/2026 | 📎 📎 📎 📄 |
| 1310561 | MAQUINA BOBINADORA (1.00 UNIDAD) | REWO URUGUAY SOCIEDAD ANO | $76.6k | UYU | Licitación Abre | 11/03/2026 | 📎 📎 📄 |
| 1324226 | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO | RECOUSO LLUCH CARLOS ALBE | $728.8k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📄 |
| 1309211 | MODULO DE FIBRA OPTICA (30.00 UNIDAD) | CREZER PUNTO TEL S.A. | $184.5k | UYU | Licitación Abre | 10/03/2026 | 📎 📄 |
| 1161801 | CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LA COBERTURA DE RIESGO | BANCO DE SEGUROS DEL ESTA | $3.6M | UYU | PE | 10/03/2026 | 📎 📎 📎 📎 📎 📄 |
| 1323945 | CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES Y VISOR FACIAL RETRAC | CONFIR S A | $26.5k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📄 |
| 1323946 | REPUESTO Y/O ACCESORIO SISTEMAS AUXILIARES | FIDEMAR S A | $13.8k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📄 |
| 1323906 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE, ATADORA DE HIERRO | METALCORP S.A.S. | $30.7k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📄 |
| 1323886 | SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA | PASTORINO MARTINEZ ESTEBA | $1.2M | UYU | CR | 10/03/2026 | 📄 |
| 1323884 | SERVICIO DE ALMUERZO/CENA | FUNDACION PARQUE DE VACAC | $1.3M | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📄 |
| 1323883 | ELECTRONISTAGMOGRAMA (PRUEBA VESTIBULAR) | CHIARINO MIMER SRL | $260.7k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📄 |
| 1288045 | INSTALACIONES DE RED E INSUMOS | ISBEL S.A. | $732 | UYU | Licitación Abre | 10/03/2026 | 📎 📄 |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 185 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 6,541 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 6,615 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 176 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 6,667 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 187 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 94 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 6,402 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 6,766 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 209 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 6,549 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 235 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 6,271 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 198 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 86 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 6,332 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 6,161 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 69 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 55 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 6,053 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 6,168 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 5 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 6,265 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 23 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 845 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 5,482 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 5,758 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 911 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 5,908 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 925 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 945 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 6,259 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 948 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 6,515 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 973 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 7,119 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 976 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 7,064 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 7,169 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 1,031 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 1,046 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 8,741 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 1,082 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 9,619 |
Transparencia — Solicitudes de información (UAIP)
| Año | Unidad | Solicitudes | Respondidas | Vencidas | Denegadas | Fuera plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Administración Nacional de Usi | 58 | 58 | 0 | 7 | 9 |
| 2022 | Administración Nacional de Usi | 68 | 66 | 0 | 14 | 10 |
| 2020 | Administración Nacional de Usi | 79 | 67 | 0 | 12 | 5 |
| 2019 | Administración Nacional de Usi | 64 | 57 | 7 | 11 | 18 |
| 2018 | Administración Nacional de Usi | 49 | 49 | 0 | 8 | 0 |
| 2017 | Administración Nacional de Usi | 37 | 36 | 0 | 10 | 2 |
| 2016 | Administración Nacional de Usi | 14 | 14 | 0 | 5 | 1 |
| 2015 | Administración Nacional de Usi | 16 | 16 | — | — | — |
| 2011 | Administración Nacional de Usi | 11 | 7 | — | 2 | — |
| 2010 | Administración Nacional de Usi | 0 | — | — | — | — |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0.25 | 0.2905 | 0.357575757575758 | 0.898075757575758 |