Administración de las Obras Sanitarias del Estado
16,428
Adjudicaciones
$35.0 mil M
Total UYU
US$2.1 mil M
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 16,115 | $34.4 mil M |
| Compra por Excepción | 23 | $174.3M |
| CR | 89 | $146.0M |
| Licitación Pública | 7 | $144.3M |
| Licitación Abreviada | 47 | $122.4M |
| Compra Directa | 147 | $71.5M |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA | 431 | $2.4 mil M | US$282.5k | 7.0% |
| 2 | ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S A | 82 | $2.2 mil M | US$412.4M | 6.4% |
| 3 | C I E M S A CONSTRUCCIONES E I | 80 | $2.0 mil M | US$62.6M | 5.6% |
| 4 | INDUSTRIA SULFURICA S A | 82 | $1.4 mil M | US$25.5M | 4.0% |
| 5 | A. Y M. SANTA LUCIA LIMITADA | 713 | $1.2 mil M | — | 3.4% |
| 6 | POSSAMAI CONSTRUCCIONES LTDA. | 135 | $1.2 mil M | — | 3.3% |
| 7 | TEYMA URUGUAY S A | 18 | $1.2 mil M | US$894.1M | 3.3% |
| 8 | MONTELECNOR SOCIEDAD ANONIMA | 71 | $830.3M | — | 2.4% |
| 9 | PRODEC S.R.L. | 465 | $817.3M | — | 2.3% |
| 10 | CP Y AP S.A.S. | 169 | $663.6M | — | 1.9% |
| 11 | GIBEROL SA | 121 | $647.5M | US$23.7k | 1.8% |
| 12 | BYCIC LTDA | 39 | $534.0M | — | 1.5% |
| 13 | ADMINISTRACION NACIONAL DE COR | 40 | $474.2M | — | 1.4% |
| 14 | SOLUCIONES Y SERVICIOS INDRACO | 23 | $453.2M | US$71.9k | 1.3% |
| 15 | SUPECA SAS | 61 | $421.0M | — | 1.2% |
| 16 | SECURITAS URUGUAY SOCIEDAD ANO | 298 | $399.1M | — | 1.1% |
| 17 | JOSE CUJO S A | 23 | $373.7M | US$140.4M | 1.1% |
| 18 | CONEBAN SOCIEDAD ANONIMA | 109 | $342.3M | — | 1.0% |
| 19 | MEEROVICH COHRS VICTOR MARCOS | 37 | $334.2M | — | 1.0% |
| 20 | PALUVA S.R.L. | 190 | $325.8M | — | 0.9% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (16,428) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320971 | BOMBA PRESURIZADORA DE AGUA | VIMAR SOCIEDAD ANONIMA | $5.1k | UYU | Compra Directa | 15/03/2026 | |
| 1301737 | Compra N° 10086102 Adquisición de luminarias vari | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $71.8k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📄 |
| 1319042 | CONTRATACION DE EMPRESA PROVEEDORA DE PERSONAL | BARBOZA CUELLO STELLA MAR | $435.4k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1322422 | BALASTO (1500.00 M3) | DIFER S R L | $1.3M | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📋 📄 |
| 1290548 | Suministro de bombas centrifugas para productos qu | INAP S.R.L | $21.8k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📎 📎 📋 📄 |
| 1304230 | Personal Usina Rosario Dpto. Colonia | FERRULTH SAS | $4.6M | UYU | CR | 13/03/2026 | 📎 📎 📎 📋 📄 |
| 1276082 | Servicio de Arrendamiento de Cámaras de Video vigi | TELEIMPRESORES S A | $17.5k | UYU | CR | 13/03/2026 | |
| 1318902 | ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL, SERVICIO DE TOMA DE CO | COOPERATIVA SOCIAL SIMON | $720.0k | UYU | Compra por Exce | 12/03/2026 | |
| 1311205 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD | BELENUS SOCIEDAD ANONIMA | $816.5k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1306209 | Reparación caja de rodamiento de bomba Flowserve | ORGANIZACION MECANICA BOC | $51.2k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1285579 | REPARACION DE TANQUE DE AGUA | BARBOZA TRESALET WASHINGT | $502.0k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1311206 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD | BELENUS SOCIEDAD ANONIMA | $816.5k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1318900 | CONTRATACION DE EMPRESA PROVEEDORA DE PERSONAL (1. | DA ROSA BAIZ CHARLES ALEX | $373.8k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 |
| i479057 | Contratación de una Agencia de Empleo Privada sumi | A. Y M. SANTA LUCIA LIMIT | $3.5M | UYU | Licitación Abre | 11/03/2026 | |
| i470794 | Contratación de una Agencia de Empleo Privada sumi | A. Y M. SANTA LUCIA LIMIT | $2.1M | UYU | Licitación Abre | 11/03/2026 | |
| 1317576 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (1.00 UNIDAD) | SAUCEDO GONZALEZ MIRTA YO | $4.4M | UYU | CR | 10/03/2026 | 📎 |
| 1254616 | Contratación de 1 cuadrilla con vehículo compuesta | DA ROSA BAIZ CHARLES ALEX | $283.2k | UYU | CR | 09/03/2026 | |
| 1323195 | CONTRATACION DE EMPRESA PROVEEDORA DE PERSONAL | CANO PINTOS SEBASTIAN LEO | $5.6M | UYU | Compra por Exce | 08/03/2026 | |
| 1323193 | CONTRATACION DE EMPRESA PROVEEDORA DE PERSONAL | CANO PINTOS SEBASTIAN LEO | $5.3M | UYU | Compra por Exce | 08/03/2026 | |
| 1323194 | CONTRATACION DE EMPRESA PROVEEDORA DE PERSONAL | CANO PINTOS SEBASTIAN LEO | $3.0M | UYU | Compra por Exce | 08/03/2026 |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 239 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 4,255 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 4,306 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 254 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 4,311 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 228 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 248 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 4,420 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 4,683 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 398 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 4,235 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 733 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 4,191 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 718 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 359 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 4,276 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 4,286 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 136 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 75 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 4,082 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 4,161 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 208 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 4,265 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 180 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 372 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 3,975 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 4,308 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 231 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 4,623 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 250 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 237 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 4,613 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 256 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 4,655 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 264 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 4,906 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 263 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 4,825 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 5,181 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 269 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 277 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 5,780 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 280 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 5,783 |
Transparencia — Solicitudes de información (UAIP)
| Año | Unidad | Solicitudes | Respondidas | Vencidas | Denegadas | Fuera plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Obras Sanitarias del Estado | 658 | 650 | 2 | 6 | 210 |
| 2022 | Obras Sanitarias del Estado | 511 | 511 | 0 | 3 | 210 |
| 2021 | Obras Sanitarias del Estado | 362 | 362 | 0 | 4 | 72 |
| 2020 | Obras Sanitarias del Estado | 269 | 268 | 1 | 4 | 7 |
| 2019 | Obras Sanitarias del Estado | 147 | 147 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | Obras Sanitarias del Estado | 171 | 160 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Obras Sanitarias del Estado | 163 | 161 | 0 | 2 | 4 |
| 2015 | Obras Sanitarias del Estado | 133 | 133 | — | — | — |
| 2012 | Obras Sanitarias del Estado | 50 | 45 | — | 5 | 7 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0.169 | 0.329 | 0.284931506849315 | 0.782931506849315 |