Intendencia de Paysandú
4,079
Adjudicaciones
$2.5 mil M
Total UYU
US$13.4M
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 3,996 | $2.5 mil M |
| Licitación Abreviada | 12 | $21.0M |
| Compra Directa | 57 | $8.3M |
| CR | 12 | $773.9k |
| CO | 2 | $0 |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOFINAL S A | 35 | $248.5M | — | 9.9% |
| 2 | MELITER SOCIEDAD ANONIMA | 5 | $226.1M | — | 9.0% |
| 3 | NOLLA & NOLLA CONSTRUCCIONES L | 25 | $135.3M | — | 5.4% |
| 4 | INDRE S A | 60 | $129.1M | — | 5.1% |
| 5 | POESIE S A | 94 | $98.7M | — | 3.9% |
| 6 | NUAMERICA SA | 19 | $79.3M | — | 3.2% |
| 7 | RAMIREZ SIRI MARIA GENOVEVA AG | 132 | $78.2M | — | 3.1% |
| 8 | BAMILIR SOCIEDAD ANONIMA | 2 | $76.1M | — | 3.0% |
| 9 | COMPAÑIA ELECTROTECNICA INDUST | 1 | $68.4M | — | 2.7% |
| 10 | LIPIN S A | 35 | $62.5M | — | 2.5% |
| 11 | ZARDO VARGAS MARCELO LUIS | 10 | $49.2M | — | 2.0% |
| 12 | BISIO HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 33 | $48.3M | — | 1.9% |
| 13 | ARCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI | 9 | $47.4M | — | 1.9% |
| 14 | FEMPAY LTDA | 131 | $46.2M | — | 1.8% |
| 15 | QUINTANA MILANO GUSTAVO ENZO | 18 | $42.1M | — | 1.7% |
| 16 | JOSE CUJO S A | 3 | $41.1M | — | 1.6% |
| 17 | FORTALEZA SEGURIDAD SAS | 23 | $36.5M | — | 1.5% |
| 18 | DALVITEX S A | 78 | $29.8M | — | 1.2% |
| 19 | OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY | 5 | $27.4M | — | 1.1% |
| 20 | OLECOR S A | 3 | $26.3M | — | 1.1% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (4,079) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318124 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (1.00 UNIDAD) | SABEMAR LTDA. | $2.7M | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318103 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (1.00 UNIDAD) | NORIEGA LESTARPE DANILO A | $3.1M | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318072 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (1.00 UNIDAD) | ANCHORENA MENENDEZ CARLOS | $2.1M | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318063 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (1.00 UNIDAD) | ANCHORENA MENENDEZ CARLOS | $3.2M | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318047 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (1.00 UNIDAD) | ANCHORENA MENENDEZ CARLOS | $2.1M | UYU | Licitación Abre | 13/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1321921 | AUTOMOVIL ESTANDAR 4 PUERTAS (NAFTA) (1.00 UNIDAD) | COMERCIAL WAVE LTDA. | $15.0k | UYU | CR | 13/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1322736 | SERVICIO DE ELECTRICISTA (1.00 UNIDAD) | GHUISOLI DAMIANO GUILLERM | $1.0M | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1322294 | SERVICIO DE SANITARIA (1.00 UNIDAD) | ABREO BERTONI MARIA FERNA | $496.4k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318465 | SERVICIO DE VIGILANCIA (1.00 UNIDAD) | REFERENT SECURITY S.R.L. | $3.2M | UYU | Licitación Abre | 12/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318374 | ARRENDAMIENTO DE JUEGO MECANICO (1.00 UNIDAD) | MURIA CENTENA JONATHAN RA | $0 | UYU | CO | 12/03/2026 | 📋 📄 |
| 1318171 | SERVICIO DE VENTA DE ENTRADAS PARA ESPECTACULOS (1 | REDTICKETS S.A.S. | $0 | UYU | CO | 12/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1319433 | CAÑO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) (192.0 | MOISES B WULF S R L | $397.0k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | 📎 📄 |
| 1319436 | CABEZAL DE ALCANTARILLA DE HORMIGON PREFABRICADO ( | RAMIREZ SIRI MARIA GENOVE | $239.2k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | 📎 📄 |
| 1319673 | PINTURA PARA PAVIMENTO (5.00 UNIDAD); PINTURA PARA | SERVIAM SOCIEDAD ANONIMA. | $35.1k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | 📎 📄 |
| 1318996 | ACEITE COMESTIBLE (2000.00 UNIDAD); ARVEJA EN CONS | SPATZNER BOGDANOWICZ EDUA | $43.9k | UYU | CR | 04/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318996 | ACEITE COMESTIBLE (2000.00 UNIDAD); ARVEJA EN CONS | DISTRIBUIDORA SANTA ANA S | $26.4k | UYU | CR | 04/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318996 | ACEITE COMESTIBLE (2000.00 UNIDAD); ARVEJA EN CONS | VIROMANA SAS | $97.6k | UYU | CR | 04/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318996 | ACEITE COMESTIBLE (2000.00 UNIDAD); ARVEJA EN CONS | JUNPOL S.A. | $114.4k | UYU | CR | 04/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318996 | ACEITE COMESTIBLE (2000.00 UNIDAD); ARVEJA EN CONS | COMPRASUY SAS | $107.8k | UYU | CR | 04/03/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1318996 | ACEITE COMESTIBLE (2000.00 UNIDAD); ARVEJA EN CONS | DONEGAL S A | $34.0k | UYU | CR | 04/03/2026 | 📎 📋 📄 |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 223 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 1,799 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 1,855 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 195 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 1,901 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 171 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 182 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 1,921 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 1,863 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 240 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 1,835 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 185 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 1,798 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 166 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 184 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 1,797 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 1,766 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 104 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 98 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 1,964 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 1,607 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 102 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 1,428 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 466 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 78 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 1,643 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 1,115 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 86 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 1,148 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 62 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 47 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 1,184 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 46 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 1,191 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 38 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 1,180 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 38 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 1,192 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 1,186 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 26 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 21 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 1,196 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 17 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 1,206 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0.1396875 | 0.273 | 0 | 0.4126875 |
| 2022 | 0.104125 | 0.161 | 0.4 | 0.665125 |