← Volver a Intendencia de Río Negro

Proveedores — Intendencia de Río Negro

126 registros · Página 1 de 3

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY S A 212400410016 13 $214.1M
MOLINSUR S A 213242880015 1 $107.9M
PILARSYL S A 214255520010 4 $94.9M
INCOCI S A 212211750014 3 $74.0M
FELTIX SOCIEDAD ANONIMA 216613570013 2 $62.2M
TEYMA URUGUAY S A 211096770013 1 $44.1M
JOSE CUJO S A 160175570019 1 $42.4M
IMPACTO CONSTRUCCIONES S A 214695220015 2 $41.8M
LUBINFOX S.A. 217298070011 1 $28.3M
BARRACA NUEVO BERLIN GAS LTDA. 130079600016 8 $18.6M
FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R. 217141390015 3 $12.3M
EMILIO GOMEZ S.R.L. 130034520013 4 $11.6M $652.5k
CONSTRUCTORA EKOS STEEL S.R.L. 120321720017 1 $9.7M
LANCER S A 210222730013 6 $8.9M
DEMASI MOREIRA MARCOS GONZALO Y DOT 130174290010 1 $8.7M
BRADITEX S.A. 216481890016 2 $7.5M
FEMPAY LTDA 120104770016 10 $7.4M
CSI INGENIEROS S A 211264140018 1 $7.2M
FLORENZA CABRERA JAIME SANTIAGO 180166920015 3 $7.0M
TANDIS S A 211493240010 4 $6.0M
GRINOR SOCIEDAD ANONIMA 212844680016 1 $5.4M
TECSUR LTDA. 110258930016 1 $5.4M
BARBOZA GUTIERREZ JOSE PEDRO 130166810019 3 $4.4M
CERAMICAS CASTRO S A 212040370018 3 $3.6M
MARTINEZ SASTRE NELSON OMAR 050136160014 2 $3.3M
ANDRIOLO PAGES FATIMA GRISELDA 090303580017 1 $3.3M
SINGULAR HOUSING FRAY BENTOS SRL 130190720016 1 $3.3M
GIOSA KABILLON JORGE PABLO 130140930017 2 $2.7M
EUROBRISA S.A 216988140011 1 $2.6M
FEDAL S.A. 211230320013 1 $2.4M
NOLLA & NOLLA CONSTRUCCIONES LTDA.- 120166090019 2 $2.3M
SANAPUR S.A. 216860840017 2 $2.0M
PIRU S.R.L. 217147030010 1 $1.9M
FERRERO ACUÑA LAURA JOSEFINA 130058340015 4 $1.9M
GONNET MALAN BRUNO ADRIAN 215454930012 2 $1.9M
PEDROZO RODRIGUEZ JULIA EDITH 214997490015 1 $1.6M
COMPAÑIA DE TORNILLOS S A 210247360015 1 $1.6M
BENITEZ AREVALO DANIEL MAXIMILIANO 130046450015 1 $1.3M
GARIMPORT S.A. 211279020013 2 $1.3M
FIERRO VIGNOLI S A FIVISA 210000400017 3 $1.1M
HORMIGON PRETENSIONADO S A HOPRESA 210156480018 1 $967.2k
FIORELLA Y CIA SA 210201640015 2 $907.0k
RONDAN ESPINEL ELBIO ISRAEL 180260850017 1 $795.1k
LOBITECH S A 214613370018 1 $795.1k
ROSTAN LIMITADA 130007900013 1 $762.8k
COLMAN DUCAMP EMILIA FABIOLA 130152240010 1 $742.3k
HORMIPAY LTDA 211176190013 1 $697.7k
WALTER HUGO S A 210155740016 1 $659.0k
GRANT THORNTON SOCIEDAD CIVIL 215768960011 1 $600.0k
ABACUS S A 211958430010 2 $589.4k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión