Olmos , Oscar
Legislador
Cámara: None
Partido: None
Departamento: None
Asistencia
| Legislatura | Citaciones | Asistencias | % | Faltas c/aviso | Faltas s/aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| XLVIII | 24 | 19 | 80% | 1 (4%) | 4 (16%) |
| XLVII | 98 | 94 | 96% | 3 (3%) | 1 (1%) |
| Legislatura | Citaciones | Asistencias | % | Faltas c/aviso | Faltas s/aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| XLVIII | 24 | 19 | 80% | 1 (4%) | 4 (16%) |
| XLVII | 98 | 94 | 96% | 3 (3%) | 1 (1%) |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión