García , Javier
Legislador
Cámara: None
Partido: None
Departamento: None
Asistencia
| Legislatura | Citaciones | Asistencias | % | Faltas c/aviso | Faltas s/aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| XLVIII | 1 | 1 | 100% | 0 (0%) | 0 (0%) |
| XLVIII | 228 | 227 | 100% | 1 (0%) | 0 (0%) |
| XLVII | 13 | 13 | 100% | 0 (0%) | 0 (0%) |
| XLVII | 276 | 269 | 98% | 7 (2%) | 0 (0%) |
| XLVI | 351 | 345 | 99% | 4 (1%) | 2 (0%) |
| XLIX | 26 | 26 | 100% | 0 (0%) | 0 (0%) |
| L | 50 | 49 | 98% | 1 (2%) | 0 (0%) |
Asistencia L50 (Datos abiertos Parlamento)
Citaciones: 52
Asistencias: 51 (99%)
Faltas c/aviso: 1
Faltas s/aviso: 0