Sánchez , Alejandro
Legislador
Cámara: None
Partido: None
Departamento: None
Asistencia
| Legislatura | Citaciones | Asistencias | % | Faltas c/aviso | Faltas s/aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| XLVIII | 202 | 193 | 96% | 8 (4%) | 1 (0%) |
| XLVII | 265 | 240 | 91% | 17 (6%) | 8 (3%) |
| XLIX | 33 | 33 | 100% | 0 (0%) | 0 (0%) |
| XLIX | 159 | 147 | 93% | 7 (4%) | 5 (3%) |
| L | 2 | 2 | 100% | 0 (0%) | 0 (0%) |
Asistencia L50 (Datos abiertos Parlamento)
Citaciones: 2
Asistencias: 2 (100%)
Faltas c/aviso: 0
Faltas s/aviso: 0