TORNERIA J Y M S.R.L
RUT: 010118750019
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: TORNERIA J Y M S.R.L
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: LATORRE, CNEL. LORENZO 616, ARTIGAS, Artigas
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (76) →
76
Adjudicaciones
$549.7k
Total UYU
20/04/2017
03/02/2026
03/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Artigas | 72 | $312.6k | — |
| Consejo de Educación Técnico-P | 3 | $179.8k | — |
| Comando General de la Fuerza A | 1 | $57.3k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315410 | PITON ESCUADRA, MANGUERA ACERO #1288465 P/461.HG72 | Jefatura de Policía de Ar | $893 | UYU | Compra Directa | 03/02/2026 | |
| 1311816 | RODAMIENTO TRASERO INTERNO CON CUBETA, CEMENTO DE | Jefatura de Policía de Ar | $1.5k | UYU | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| 1287657 | ARANDELA PARA TAPA DE CILINDROS, CAÑO DE GOMA DE A | Jefatura de Policía de Ar | $2.6k | UYU | 22/10/2025 | ||
| 1202349 | REPARACION DE ALTERNADOR, TORNILLO ACOPLE D130 CAJ | Jefatura de Policía de Ar | $5.9k | UYU | 26/11/2024 | ||
| 1202346 | REPARACION DE ALTERNADOR | Jefatura de Policía de Ar | $7.4k | UYU | 26/11/2024 | ||
| 1168917 | BOMBA DE TRASIEGO, GUIA DE RULEMAN EMPUJE, REPARAC | Jefatura de Policía de Ar | $6.4k | UYU | 06/08/2024 | ||
| 1151152 | ARANDELA AC CUADRADA MM12,70, REPARACION DE ALTERN | Jefatura de Policía de Ar | $7.8k | UYU | 07/06/2024 | ||
| 1148063 | LUBRICANTE PARA TRANSMISION MANUAL | Consejo de Educación Técn | $54.2k | UYU | 29/05/2024 | 📄 | |
| 1132841 | EJE CARDAN TRASERO, RODAMIENTO CAJA CIRCULO | Jefatura de Policía de Ar | $10.2k | UYU | 12/04/2024 | ||
| 1129392 | REPARACION DE CABLE DE ACELERADOR DE VEHICULO | Jefatura de Policía de Ar | $3.3k | UYU | 03/04/2024 | ||
| 1117605 | REPARACION DE ALZA CRISTAL, TUERCA ALTA DE BRONCE | Jefatura de Policía de Ar | $4.4k | UYU | 20/02/2024 | ||
| 1105384 | REPARACION DE CHAPA Y PINTURA PARA VEHICULOS | Consejo de Educación Técn | $11.1k | UYU | 11/01/2024 | ||
| 1094476 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE CAMIONETA, ARA | Jefatura de Policía de Ar | $8.4k | UYU | 24/11/2023 | ||
| 1092522 | REPARACION DE ALTERNADOR, TUERCA AUTOFRENANTE 974A | Jefatura de Policía de Ar | $4.5k | UYU | 20/11/2023 | ||
| 1073565 | ARANDELA BARRA DE DIRECCION, CRUCETA BOMBA HIDRAUL | Jefatura de Policía de Ar | $8.4k | UYU | 11/09/2023 | ||
| 1065329 | PRECINTO DE PLASTICO, REPARACION DE ALTERNADOR, RO | Jefatura de Policía de Ar | $6.5k | UYU | 10/08/2023 | ||
| 1063805 | REPARACION BOMBA DE COMBUSTIBLE, TUERCA ACERO 1/2" | Jefatura de Policía de Ar | $13.6k | UYU | 04/08/2023 | ||
| 1056339 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN VEHICULOS, | Jefatura de Policía de Ar | $4.8k | UYU | 06/07/2023 | ||
| 1039287 | BOMBA DE TRASIEGO, MECHA CILINDRICA DE ACERO CARBO | Jefatura de Policía de Ar | $10.5k | UYU | 04/05/2023 | ||
| 1008410 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION DE FURGON, ARANDE | Jefatura de Policía de Ar | $10.7k | UYU | 20/12/2022 | ||
| 999452 | ABRAZADERA DE CINTA, TUERCA CON ARANDELA | Jefatura de Policía de Ar | $7.5k | UYU | 17/11/2022 | ||
| 990426 | ARANDELA DE COBRE PARA REMACHE, BUJE BOMBA DE AGUA | Jefatura de Policía de Ar | $6.3k | UYU | 12/10/2022 | ||
| 983129 | ARANDELA AC CUADRADA MM15,87, BROCHE DE PLASTICO, | Jefatura de Policía de Ar | $4.7k | UYU | 12/09/2022 | ||
| 962755 | TORNILLO ALLEN CABEZA CUADRADA | Jefatura de Policía de Ar | $1.9k | UYU | 21/06/2022 | ||
| 937280 | CORREA DE ALTERNADOR, RETEN BOMBA DE DIRECCION | Jefatura de Policía de Ar | $6.6k | UYU | 09/03/2022 | ||
| 920492 | REPARACION DE TRACTOR | Consejo de Educación Técn | $114.6k | UYU | 22/12/2021 | ||
| 873076 | "Adquisición de materiales para apoyo al vuelo". | Comando General de la Fue | $57.3k | UYU | 14/12/2021 | ||
| 913789 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN VEHICULOS, | Jefatura de Policía de Ar | $10.4k | UYU | 26/11/2021 | ||
| 893751 | REPARACION COMPLETA DE EMBRAGUE DE EQUIPO DE TRANS | Jefatura de Policía de Ar | $3.9k | UYU | 07/09/2021 | ||
| 871917 | ARANDELA ALTA PRESION PARA MANOMETRO, PERNO BARRA | Jefatura de Policía de Ar | $3.4k | UYU | 03/06/2021 | ||
| 863178 | ARANDELA BARRA DE DIRECCION, CAÑO ACOPLE CAJA VALV | Jefatura de Policía de Ar | $2.5k | UYU | 23/04/2021 | ||
| 859708 | BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE, TORNILLO CAB | Jefatura de Policía de Ar | $10.6k | UYU | 07/04/2021 | ||
| 847658 | ARANDELA DE TORNILLO DE HOJA TOPADORA | Jefatura de Policía de Ar | $7.7k | UYU | 02/02/2021 | ||
| 836075 | TUERCA ALTA DE BRONCE PASE FINO | Jefatura de Policía de Ar | $1.7k | UYU | 02/12/2020 | ||
| 830049 | TUERCA AUTOBLOCANTE DEL CONVERTIDOR | Jefatura de Policía de Ar | $3.5k | UYU | 05/11/2020 | ||
| 825218 | TORNILLO DE MASA DE RUEDA | Jefatura de Policía de Ar | $2.7k | UYU | 09/10/2020 | ||
| 791473 | RODAMIENTO CENTRAL DE CARDAN CON SOPORTE | Jefatura de Policía de Ar | $1.7k | UYU | 01/04/2020 | ||
| 769073 | TORNILLO DE RUEDA, TUERCA DE MASA DE RUEDA | Jefatura de Policía de Ar | $2.5k | UYU | 03/12/2019 | ||
| 763313 | REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE VEHICULO LIGE | Jefatura de Policía de Ar | $1.3k | UYU | 05/11/2019 | ||
| 757538 | TUERCA ALTA DE BRONCE PASE GRUESO BSW | Jefatura de Policía de Ar | $1.4k | UYU | 08/10/2019 | ||
| 732359 | EJE DE RUEDA GUIA | Jefatura de Policía de Ar | $6.5k | UYU | 11/06/2019 | ||
| 726749 | TORNILLO DE RUEDA CABILLA, TUERCA DE AJUSTE DE RUE | Jefatura de Policía de Ar | $2.1k | UYU | 15/05/2019 | ||
| 726737 | ARANDELA DE ALUMINIO, REPARACION DE CABLE DE ACELE | Jefatura de Policía de Ar | $1.9k | UYU | 15/05/2019 | ||
| 717015 | CABLE DE EMBRAGUE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, DADO | Jefatura de Policía de Ar | $3.2k | UYU | 27/03/2019 | ||
| 686557 | CORREA DE ALTERNADOR, ESPARRAGO DE TAPA DE VALVULA | Jefatura de Policía de Ar | $1.9k | UYU | 06/11/2018 | ||
| 673585 | CORREA DE ALTERNADOR | Jefatura de Policía de Ar | $1.8k | UYU | 06/09/2018 | ||
| 668864 | CORREA DE ALTERNADOR, DISCO DE CORTE DIAMANTADO, L | Jefatura de Policía de Ar | $1.8k | UYU | 15/08/2018 | ||
| 660742 | ARANDELA DE ALUMINIO, ESPARRAGO BOMBA INYECTORA, G | Jefatura de Policía de Ar | $1.7k | UYU | 05/07/2018 | ||
| 660725 | CONTRATACION DE MANO DE OBRA, PEGAMENTO PARA ASEGU | Jefatura de Policía de Ar | $3.4k | UYU | 05/07/2018 | ||
| 660698 | ABRAZADERA DE ELASTICO DELANTERO, JUEGO DE LLAVES | Jefatura de Policía de Ar | $2.2k | UYU | 05/07/2018 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (1)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 1153130 | 4 |