Organismos compradores — DIADEMA SRL
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Canelones | 1 | $152.9k | — |
| Asistencia Integral | 1 | $54.2k | — |
| Dirección General de Coordinación | 1 | $17.6k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Canelones | 1 | $152.9k | — |
| Asistencia Integral | 1 | $54.2k | — |
| Dirección General de Coordinación | 1 | $17.6k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión