ALEJANDRO PETTINARI RESPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 020127460017
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: ALEJANDRO PETTINARI RESPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: SARAVIA, APARICIO 608 C.P. 90000, Canelones
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (111) →
111
Adjudicaciones
$765.3k
Total UYU
US$6.5k
Total USD
27/03/2003
16/09/2022
16/09/2022
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Canelones | 2 | $269.6k | US$6.5k |
| Jefatura de Policía de Canelon | 77 | $414.9k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 22 | $55.7k | — |
| Centro Departamental de Canelo | 10 | $25.2k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i365856 | FURGÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLOCAR EN CAMI | Intendencia de Canelones | $6.5k | USD | 16/09/2022 | ||
| i274348 | CONSTRUCCION DE FURGON PARA CAMION | Intendencia de Canelones | $269.6k | UYU | 05/11/2018 | ||
| 598827 | CARGADOR DE BATERIA PARA AUTO DE 6-12-24 V CON ARR | Jefatura de Policía de Ca | $22.7k | UYU | 04/08/2017 | ||
| 542841 | MAZO DE ELASTICO TRASERO | Jefatura de Policía de Ca | $21.9k | UYU | 26/08/2016 | ||
| 394411 | Llave en cruz y gato de elevación para ambulancia. | Centro Departamental de C | $377 | UYU | 11/09/2013 | ||
| 320209 | REPARACION DE CREMALLERA PARA DIRECCION | Jefatura de Policía de Ca | $6.1k | UYU | 26/12/2011 | ||
| 303907 | ARANDELA DE RETENCION DE RESORTE DE VALVULA, JUNTA | Jefatura de Policía de Ca | $2.0k | UYU | 15/08/2011 | ||
| 300057 | RECAMBIO DE BOMBIN DE GASOIL PARA EQUIPO DE TRANSP | Jefatura de Policía de Ca | $820 | UYU | 25/07/2011 | ||
| 301315 | DISCO DE FRENO | Jefatura de Policía de Ca | $4.0k | UYU | 22/07/2011 | ||
| 299078 | CABLE COMANDO CAJA DE CAMBIOS | Jefatura de Policía de Ca | $3.0k | UYU | 01/07/2011 | ||
| 298986 | JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR, REPARACION DE FISURAS EN | Jefatura de Policía de Ca | $934 | UYU | 01/07/2011 | ||
| 297198 | MAQUINA LEVANTACRISTALES IZQUIERDA | Jefatura de Policía de Ca | $8.0k | UYU | 16/06/2011 | ||
| 297192 | JUEGO DE JUNTAS DE TAPA DE CILINDROS, PRUEBA HIDRA | Jefatura de Policía de Ca | $3.0k | UYU | 16/06/2011 | ||
| 297188 | REPARACION DE CARTER | Jefatura de Policía de Ca | $3.1k | UYU | 16/06/2011 | ||
| 296229 | TACO DERECHO DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ca | $2.6k | UYU | 09/06/2011 | ||
| 295235 | CASCO DE MOTOCICLISTA | Jefatura de Policía de Ca | $1.6k | UYU | 01/06/2011 | ||
| 295232 | CASCO DE MOTOCICLISTA | Jefatura de Policía de Ca | $4.9k | UYU | 01/06/2011 | ||
| 293786 | LAMPARA PARA OPTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ca | $1.8k | UYU | 20/05/2011 | ||
| 293232 | JUEGO DE AROS DE PISTON ESTANDAR, JUEGO DE JUNTAS | Jefatura de Policía de Ca | $2.0k | UYU | 19/05/2011 | ||
| 293488 | BATERIA DE 12V (LIQUIDO) | Jefatura de Policía de Ca | $3.4k | UYU | 19/05/2011 | ||
| 292949 | CORREA DE ALTERNADOR, CORREA DE BOMBA DE AGUA | Jefatura de Policía de Ca | $5.0k | UYU | 13/05/2011 | ||
| 292943 | BARNIZ (USO AUTOMOTRIZ), DILUYENTE THINNER, PAPEL | Jefatura de Policía de Ca | $1.1k | UYU | 13/05/2011 | ||
| 292921 | REPARACION DE RADIADOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ca | $2.6k | UYU | 13/05/2011 | ||
| 292831 | CASCO DE MOTOCICLISTA | Jefatura de Policía de Ca | $2.5k | UYU | 12/05/2011 | ||
| 292826 | FAROL TRASERO | Jefatura de Policía de Ca | $1.1k | UYU | 12/05/2011 | ||
| 290324 | CADENA DE TRANSMISION (PARA MOTO), JUEGO DE TRANSM | Jefatura de Policía de Ca | $10.0k | UYU | 25/04/2011 | ||
| 288911 | BARRERO, FAROL TRASERO | Jefatura de Policía de Ca | $1.1k | UYU | 06/04/2011 | ||
| 287741 | TAPON DE CARTER (PARA MOTO) | Jefatura de Policía de Ca | $7.4k | UYU | 28/03/2011 | ||
| 287684 | REPARACION DE RADIADOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ca | $5.9k | UYU | 28/03/2011 | ||
| 287673 | SEGURO DE RODAMIENTO DE EMPUJE PARA EQUIPO DE TRAN | Jefatura de Policía de Ca | $1.5k | UYU | 28/03/2011 | ||
| 286880 | BENDIX DE ARRANQUE | Jefatura de Policía de Ca | $3.1k | UYU | 21/03/2011 | ||
| 285913 | CASCO DE MOTOCICLISTA | Jefatura de Policía de Ca | $1.8k | UYU | 15/03/2011 | ||
| 285538 | BOMBA DE AGUA DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ca | $1.9k | UYU | 11/03/2011 | ||
| 285121 | GRASA PARA RODAMIENTOS, LUBRICANTE EN SPRAY, SPRAY | Jefatura de Policía de Ca | $1.1k | UYU | 04/03/2011 | ||
| 285047 | ACOPLE RAPIDO (MACHO), SILENCIADOR TRASERO | Jefatura de Policía de Ca | $3.8k | UYU | 03/03/2011 | ||
| 284458 | MANIJA EXTERIOR DE APERTURA DE PUERTA, MANIJA INTE | Jefatura de Policía de Ca | $816 | UYU | 25/02/2011 | ||
| 284428 | AUTOMATICO DE ARRANQUE | Jefatura de Policía de Ca | $1.4k | UYU | 25/02/2011 | ||
| 284294 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE GASOIL, PASTA | Jefatura de Policía de Ca | $1.3k | UYU | 24/02/2011 | ||
| 279388 | GOMA BARRA ESTABILIZADORA | Jefatura de Policía de Ca | $6.0k | UYU | 14/01/2011 | ||
| 279296 | PUNTERO DE DIRECCION DERECHO, PUNTERO DE DIRECCION | Jefatura de Policía de Ca | $2.1k | UYU | 13/01/2011 | ||
| 277634 | LIMPIEZA DE INYECTORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TA | Jefatura de Policía de Ca | $2.2k | UYU | 28/12/2010 | ||
| 275249 | REPUESTOS AUTOMOTRIZ PARA HYUNDAY H1 GRAND STAREX | Jefatura de Policía de Ca | $11.7k | UYU | 20/12/2010 | ||
| 273881 | AJUSTE DE BUJE DE BIELA, RECTIFICADO DE CIGUEÑAL | Jefatura de Policía de Ca | $10.1k | UYU | 26/11/2010 | ||
| 271614 | CARTER DE ACEITE DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ca | $5.6k | UYU | 09/11/2010 | ||
| 261718 | CARBON DE MOTOR DE ARRANQUE (PARA MOTO), JUEGO DE | Jefatura de Policía de Ca | $1.2k | UYU | 28/09/2010 | ||
| 260014 | JUEGO DE VALVULAS DE MOTOR (PARA MOTO), PISTON (PA | Jefatura de Policía de Ca | $2.1k | UYU | 23/09/2010 | ||
| 260535 | CORREA DE DISTRIBUCION, JUEGO DE AROS DE COMPRESIO | Jefatura de Policía de Ca | $4.5k | UYU | 30/08/2010 | ||
| 260698 | BASE DE LEVA DE EMBRAGUE (PARA MOTO), CABLE DE EMB | Jefatura de Policía de Ca | $2.2k | UYU | 26/08/2010 | ||
| 260095 | CARBON DE MOTOR DE ARRANQUE (PARA MOTO), JUEGO DE | Jefatura de Policía de Ca | $1.7k | UYU | 24/08/2010 | ||
| 253073 | JUEGO REPARACION DE VALVULA DE DIRECCION | Jefatura de Policía de Ca | $1.1k | UYU | 31/05/2010 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (1)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 1058430 | Compra Directa 101/2023 | Compra Directa | 2 |