Organismos compradores — BERRUTTI S R L
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Direc. General de Secretaría. | 8 | $321.7k | — |
| Corte Electoral | 1 | $57.3k | — |
| Intendencia de Colonia | 1 | $17.0k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Direc. General de Secretaría. | 8 | $321.7k | — |
| Corte Electoral | 1 | $57.3k | — |
| Intendencia de Colonia | 1 | $17.0k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión