SANZ GRASSO NELSON
RUT: 050019590012
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SANZ GRASSO NELSON
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: MORQUIO, DR. LUIS 389, Durazno
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (92) →
92
Adjudicaciones
$6.6M
Total UYU
23/03/2007
05/02/2026
05/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Instituto del Niño y Adolescen | 3 | $4.7M | — |
| Dirección General de Servicios | 21 | $872.8k | — |
| Intendencia de Durazno | 8 | $357.2k | — |
| Centro Departamental de Durazn | 20 | $356.7k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 35 | $182.3k | — |
| Consejo de Educación Técnico-P | 5 | $177.3k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316085 | ALBAHACA, PEREJIL, PUERRO (USO HUMANO), CEBOLLA (U | Centro Departamental de D | $100 | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1307633 | SANDIA (USO HUMANO), DURAZNO (USO HUMANO), CEBOLLA | Centro Departamental de D | $324 | UYU | Compra Directa | 05/01/2026 | |
| 1305132 | ACELGA (USO HUMANO), AJO, BANANA (USO HUMANO), BER | Centro Departamental de D | $113.8k | UYU | 22/12/2025 | ||
| 1263185 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $32.0k | UYU | 23/07/2025 | ||
| 1259693 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $69.3k | UYU | 09/07/2025 | ||
| 1184967 | DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | Consejo de Educación Técn | $20.9k | UYU | 26/09/2024 | 📄 | |
| 1183226 | DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | Consejo de Educación Técn | $62.2k | UYU | 20/09/2024 | 📄 | |
| 1166862 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $32.0k | UYU | 31/07/2024 | ||
| 1148729 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $65.2k | UYU | 31/05/2024 | ||
| 1094112 | CANASTA DE VIVERES SECOS | Consejo de Educación Técn | $14.8k | UYU | 23/11/2023 | 📄 | |
| 1076247 | CANASTA DE VIVERES SECOS | Consejo de Educación Técn | $66.2k | UYU | 20/09/2023 | ||
| 1062452 | CANASTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS, CANASTA DE VIVERES | Consejo de Educación Técn | $13.1k | UYU | 01/08/2023 | ||
| 1041820 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $82.5k | UYU | 12/05/2023 | ||
| 1030661 | "Adquisición de alimentos carne equina y vacuna pa | Intendencia de Durazno | $297 | UYU | 02/05/2023 | ||
| 1021665 | "Adquisición de alimentos y carne equina para Biop | Intendencia de Durazno | $12.3k | UYU | 30/03/2023 | ||
| 971894 | CANASTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS, HUEVO DE GALLINA | Instituto del Niño y Adol | $149.2k | UYU | 28/07/2022 | ||
| 888755 | ACELGA (USO HUMANO), AJO, BANANA (USO HUMANO), BON | Instituto del Niño y Adol | $2.3M | UYU | 16/08/2021 | ||
| 799651 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $33.6k | UYU | 26/05/2020 | ||
| 789490 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $60.8k | UYU | 18/03/2020 | ||
| 726038 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $45.1k | UYU | 13/05/2019 | ||
| 715021 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $56.5k | UYU | 20/03/2019 | ||
| 684192 | COMPRA DE FRUTAS, HORTALIZAS Y HUEVOS PARA LOS CEN | Instituto del Niño y Adol | $2.3M | UYU | 08/02/2019 | ||
| 653093 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $43.0k | UYU | 28/05/2018 | ||
| 635571 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $52.7k | UYU | 23/02/2018 | ||
| 591323 | ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL TRIMESTRE | Intendencia de Durazno | $206.4k | UYU | 03/01/2018 | ||
| 576772 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $53.8k | UYU | 23/03/2017 | ||
| 529582 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $36.8k | UYU | 01/06/2016 | ||
| 527431 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $45.0k | UYU | 19/05/2016 | ||
| 475207 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $23.5k | UYU | 25/05/2015 | ||
| 467449 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $45.0k | UYU | 26/03/2015 | ||
| 371649 | Adquisición de frutas y verduras para comedores.- | Intendencia de Durazno | $0 | UYU | 23/05/2014 | ||
| 407153 | Adquisición de frutas y verduras para comedores. | Intendencia de Durazno | $138.2k | UYU | 23/05/2014 | ||
| 418813 | Adquisición de frutas y verduras para comedores. | Intendencia de Durazno | $0 | UYU | 07/05/2014 | ||
| 384379 | "Adquisición de frutas y verduras para comedores" | Intendencia de Durazno | $0 | UYU | 27/01/2014 | ||
| 395211 | Aduiqisión de frutas y verduras para comedores. | Intendencia de Durazno | $0 | UYU | 27/01/2014 | ||
| 385086 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $28.0k | UYU | 24/06/2013 | ||
| 385066 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $15.0k | UYU | 24/06/2013 | ||
| 367682 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $28.0k | UYU | 05/02/2013 | ||
| 344096 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $13.1k | UYU | 30/07/2012 | ||
| 290001 | ARRENDAMIENTO DE CAMARA DE FRIO | Dirección General de Serv | $12.0k | UYU | 14/04/2011 | ||
| 198878 | ACELGA (USO HUMANO), AJO, BANANAS (USO HUMANO), CE | Centro Departamental de D | $22.4k | UYU | 01/09/2008 | ||
| 195935 | ACELGA (USO HUMANO), AJO, BANANAS (USO HUMANO), CE | Centro Departamental de D | $38.2k | UYU | 18/08/2008 | ||
| 189039 | ACELGA (USO HUMANO), AJO, CEBOLLA (USO HUMANO), DU | Centro Departamental de D | $22.1k | UYU | 15/08/2008 | ||
| 189036 | AJO, BANANAS (USO HUMANO), CEBOLLA (USO HUMANO), C | Centro Departamental de D | $43.0k | UYU | 15/08/2008 | ||
| 189029 | ACELGA (USO HUMANO), AJO, BANANAS (USO HUMANO), CE | Centro Departamental de D | $39.9k | UYU | 06/08/2008 | ||
| 188997 | ACELGA (USO HUMANO), AJO, BANANAS (USO HUMANO), CE | Centro Departamental de D | $28.7k | UYU | 04/08/2008 | ||
| 167099 | AJO, BANANAS (USO HUMANO), CEBOLLA (USO HUMANO), H | Centro Departamental de D | $4.6k | UYU | 02/04/2008 | ||
| 166941 | DURAZNO (USO HUMANO), HUEVO DE GALLINA, LIMON (USO | Centro Departamental de D | $970 | UYU | 01/04/2008 | ||
| 166807 | ACELGA (USO HUMANO), AJO, BANANAS (USO HUMANO), DU | Centro Departamental de D | $4.3k | UYU | 01/04/2008 | ||
| 165525 | ACELGA (USO HUMANO), AJO, BANANAS (USO HUMANO), CE | Centro Departamental de D | $5.3k | UYU | 27/03/2008 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (1)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 1106714 | 63 |