LLAGUNA RAMIREZ SUSANA
RUT: 050121990016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: LLAGUNA RAMIREZ SUSANA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: DE MARIA, ISIDORO 280 C.P. 98000, Durazno
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
27
Adjudicaciones
$3.4M
Total UYU
28/07/2021
19/02/2026
19/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 17 | $2.3M | — |
| Dirección Nacional de Policía | 3 | $580.1k | — |
| Dirección Nacional de Hidrogra | 5 | $401.3k | — |
| Instituto Nacional de Inclusio | 1 | $98.4k | — |
| Corte Electoral | 1 | $28.4k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318866 | AGUA MINERAL | Dirección Nacional de Hid | $78.2k | UYU | Compra Directa | 19/02/2026 | |
| i483580 | BIDON AGUA 6L | Intendencia de Montevideo | $213.4k | UYU | 31/12/2025 | 📄 | |
| i483578 | AGUA MINERAL BIDON 20L | Intendencia de Montevideo | $99.1k | UYU | 31/12/2025 | 📄 | |
| i463977 | AGUA MINERAL 6L | Intendencia de Montevideo | $264.8k | UYU | 09/04/2025 | 📄 | |
| i463031 | AGUA MINERAL BIDON 20L | Intendencia de Montevideo | $51.9k | UYU | 31/03/2025 | 📄 | |
| 1212038 | AGUA MINERAL | Dirección Nacional de Hid | $50.2k | UYU | 09/01/2025 | ||
| i452143 | AGUA MINERAL BIDON 20L | Intendencia de Montevideo | $34.9k | UYU | 26/11/2024 | 📄 | |
| i452145 | AGUA MINERAL 6L | Intendencia de Montevideo | $188.4k | UYU | 26/11/2024 | 📄 | |
| i402737 | Se trata de adquirir 378 bidones de 20 l con 5 dis | Intendencia de Montevideo | $96.0k | UYU | 04/03/2024 | 📄 | |
| i417017 | AGUA MINERAL 6L | Intendencia de Montevideo | $254.9k | UYU | 04/03/2024 | 📄 | |
| 1109730 | AGUA MINERAL | Dirección Nacional de Hid | $69.7k | UYU | 25/01/2024 | ||
| i410163 | AGUA MINERAL 6L | Intendencia de Montevideo | $169.9k | UYU | 20/11/2023 | ||
| 1067005 | BIDONES DE AGUA 20 LITROS | Dirección Nacional de Pol | $221.3k | UYU | 26/09/2023 | ||
| i402801 | Adquirir 120 bidones de agua de 20 lts con aparato | Intendencia de Montevideo | $30.5k | UYU | 20/09/2023 | ||
| i371596 | Comprar 189 bidones de agua para bases victoria.ba | Intendencia de Montevideo | $41.6k | UYU | 12/12/2022 | ||
| i371597 | Adquirir 3910 lts de agua para casillas victoria.b | Intendencia de Montevideo | $399.3k | UYU | 09/12/2022 | ||
| 1004312 | AGUA MINERAL | Dirección Nacional de Hid | $104.9k | UYU | 06/12/2022 | ||
| 937120 | BIDONES DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 20 LITROS | Dirección Nacional de Pol | $205.0k | UYU | 05/04/2022 | ||
| i352628 | SE SOLICITAN 15 BIDONES DE AGUA DE 6LTS. LOS MISMO | Intendencia de Montevideo | $1.0k | UYU | 02/03/2022 | ||
| 932928 | AGUA MINERAL | Dirección Nacional de Hid | $98.4k | UYU | 16/02/2022 | ||
| 927033 | SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE DISPENSADOR | Instituto Nacional de Inc | $98.4k | UYU | 01/02/2022 | ||
| i347324 | AGUA MINERAL, VASO DE PLASTICO DESCARTABLE | Intendencia de Montevideo | $970 | UYU | 13/12/2021 | ||
| 908943 | Se convoca a COMPRA DIRECTA por el servicio de bi | Corte Electoral | $28.4k | UYU | 02/12/2021 | ||
| i340328 | AGUA MINERAL | Intendencia de Montevideo | $389.9k | UYU | 11/11/2021 | ||
| i343638 | AGUA MINERAL | Intendencia de Montevideo | $24.6k | UYU | 10/11/2021 | ||
| i341455 | AGUA MINERAL, VASO DE PLASTICO DESCARTABLE | Intendencia de Montevideo | $2.0k | UYU | 20/10/2021 | ||
| 879058 | BIDONES DE AGUA SIN GAS DE 20 LITROS | Dirección Nacional de Pol | $153.8k | UYU | 28/07/2021 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 945404 | Compra Directa 199/2022 | Compra Directa | 5 |
| 942168 | Licitación Abreviada 3/2022 | Licitación Abre | 3 |
| 940066 | Compra Directa 116/2022 | Compra Directa | 3 |
| 921763 | Compra Directa 712/2021 | Compra Directa | 4 |
| 904857 | Compra Directa 407/2021 | Compra Directa | 10 |
| 902814 | Compra Directa 834/2021 | Compra Directa | 4 |
| 902740 | Licitación Abreviada 30/2022 | Licitación Abre | 4 |
| 889406 | Licitación Abreviada 3/2021 | Licitación Abre | 10 |
| 1240809 | 8 | ||
| 1218883 | 10 | ||
| 1201563 | 10 | ||
| 1157648 | 3 | ||
| 1097703 | 4 | ||
| 1096454 | 3 | ||
| 1091277 | Concurso de Precios 37/2023 | Concurso de Pre | 8 |
| 1090060 | Concurso de Precios 7022/2023 | Concurso de Pre | 5 |
| 1047613 | 3 | ||
| 1031627 | 14 | ||
| 1021167 | Concurso de Precios 3/2023 | Concurso de Pre | 7 |
| 1018120 | Concurso de Precios 1/2023 | Concurso de Pre | 10 |