RODRIGUEZ BARRETO JAVIER EDUARDO
RUT: 090096600018
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: RODRIGUEZ BARRETO JAVIER EDUARDO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: LOIS, INTENDENTE 773, Lavalleja
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (75) →
75
Adjudicaciones
$1.4M
Total UYU
19/11/2021
18/02/2026
18/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Maldona | 29 | $516.5k | — |
| Jefatura de Policía de Lavalle | 33 | $475.8k | — |
| Dirección Gral .Desarr.Rural | 5 | $177.6k | — |
| Dirección General de Secretarí | 4 | $171.7k | — |
| Dirección General de Servicios | 4 | $97.6k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318805 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección General de Secr | $17.2k | UYU | Compra Directa | 18/02/2026 | |
| 1315451 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Dirección General de Serv | $66.0k | UYU | Compra Directa | 03/02/2026 | |
| 1311525 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Dirección General de Secr | $66.0k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1308315 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO (12.00 UNIDAD) | Dirección Gral .Desarr.Ru | $66.0k | UYU | Compra Directa | 08/01/2026 | |
| 1291190 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 04/11/2025 | ||
| 1289703 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 29/10/2025 | ||
| 1289690 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 29/10/2025 | ||
| 1288357 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 24/10/2025 | ||
| 1287764 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 22/10/2025 | ||
| 1287366 | SERVICE AUTOMOTRIZ SOF 8183 | Dirección Gral .Desarr.Ru | $7.9k | UYU | 21/10/2025 | ||
| 1283147 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 06/10/2025 | ||
| 1282233 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 01/10/2025 | ||
| 1280185 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 24/09/2025 | ||
| 1278518 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 18/09/2025 | ||
| 1277763 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Dirección General de Serv | $20.5k | UYU | 16/09/2025 | ||
| 1277020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 12/09/2025 | ||
| 1272345 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 27/08/2025 | ||
| 1271402 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 22/08/2025 | ||
| 1269977 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 18/08/2025 | ||
| 1262725 | MANTENIMIENTO Y REP. OTRO VEHICULOS NO TRACCIONADO | Dirección General de Serv | $4.6k | UYU | 22/07/2025 | ||
| 1262440 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $10.2k | UYU | 22/07/2025 | ||
| 1260983 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $9.8k | UYU | 15/07/2025 | ||
| 1258823 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $10.2k | UYU | 07/07/2025 | ||
| 1256907 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA SEGUN KILOME | Dirección Gral .Desarr.Ru | $10.5k | UYU | 27/06/2025 | ||
| 1252454 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 12/06/2025 | ||
| 1248307 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 28/05/2025 | ||
| 1245173 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $23.0k | UYU | 19/05/2025 | ||
| 1242294 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 07/05/2025 | ||
| 1241134 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $11.5k | UYU | 02/05/2025 | ||
| 1239417 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $11.5k | UYU | 25/04/2025 | ||
| 1237988 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $23.0k | UYU | 16/04/2025 | ||
| 1236745 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 09/04/2025 | ||
| 1232742 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $23.0k | UYU | 25/03/2025 | ||
| 1227486 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $34.4k | UYU | 07/03/2025 | ||
| 1225848 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $23.0k | UYU | 26/02/2025 | ||
| 1224948 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $22.9k | UYU | 24/02/2025 | ||
| 1220250 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $11.5k | UYU | 06/02/2025 | ||
| 1218607 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $11.5k | UYU | 30/01/2025 | ||
| 1215662 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 20/01/2025 | ||
| 1215469 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Dirección General de Secr | $49.2k | UYU | 20/01/2025 | ||
| 1215245 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Dirección Gral .Desarr.Ru | $49.2k | UYU | 17/01/2025 | ||
| 1214734 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $23.0k | UYU | 16/01/2025 | ||
| 1212069 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 07/01/2025 | ||
| 1212047 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $34.4k | UYU | 07/01/2025 | ||
| 1207918 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ma | $11.5k | UYU | 17/12/2024 | ||
| 1207114 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 13/12/2024 | ||
| 1206475 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $11.5k | UYU | 11/12/2024 | ||
| 1201811 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $16.2k | UYU | 22/11/2024 | ||
| 1197557 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $32.4k | UYU | 07/11/2024 | ||
| 1196709 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de La | $32.4k | UYU | 05/11/2024 |
Sanciones
Cargando sanciones...