MARTORELL BORDON EDUARDO JAVIER
RUT: 090114320018
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: MARTORELL BORDON EDUARDO JAVIER
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: DE MEDINA, INT. CARLOS M. 0 30000 - 30000 - MINAS LAVALLEJA, LAVALLEJA,
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
6
Adjudicaciones
$151.9k
Total UYU
16/08/2023
11/10/2024
11/10/2024
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Consejo de Educación Técnico-P | 6 | $151.9k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189790 | DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | Consejo de Educación Técn | $6.9k | UYU | 11/10/2024 | 📄 | |
| 1184961 | DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | Consejo de Educación Técn | $7.0k | UYU | 26/09/2024 | 📄 | |
| 1183220 | DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | Consejo de Educación Técn | $21.4k | UYU | 20/09/2024 | 📄 | |
| 1094107 | CANASTA DE VIVERES SECOS | Consejo de Educación Técn | $25.2k | UYU | 23/11/2023 | 📄 | |
| 1076035 | CANASTA DE VIVERES SECOS | Consejo de Educación Técn | $59.2k | UYU | 19/09/2023 | 📄 | |
| 1067109 | CANASTA DE VIVERES SECOS | Consejo de Educación Técn | $32.1k | UYU | 16/08/2023 |
Sanciones
Cargando sanciones...