PROVISION BONILLA
RUT: 090121420014
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
39
Adjudicaciones
$78.9k
Total UYU
30/04/2002
14/12/2006
14/12/2006
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Policía | 39 | $78.9k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94503 | CEBOLLA (USO HUMANO), LECHUGA (USO HUMANO), MORRON | Dirección Nacional de Pol | $500 | UYU | 14/12/2006 | ||
| a107908 | ACELGA (USO HUMANO), AGUA MINERAL, BONIATOS (USO H | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 07/03/2006 | ||
| a106557 | AGUA MINERAL, BONIATOS (USO HUMANO), CEBOLLA (USO | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 06/02/2006 | ||
| a105509 | AGUA MINERAL, BONIATOS (USO HUMANO), CEBOLLA (USO | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 16/01/2006 | ||
| a89716 | AGUA MINERAL, BONIATOS (USO HUMANO), CEBOLLA (USO | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 27/12/2005 | ||
| a89166 | BONIATOS (USO HUMANO), MORRON (USO HUMANO), PAPA ( | Dirección Nacional de Pol | $524 | UYU | 27/12/2005 | ||
| a89160 | AGUA MINERAL, AJO, CEBOLLA (USO HUMANO), PAN FLAUT | Dirección Nacional de Pol | $1.5k | UYU | 21/12/2005 | ||
| a82687 | AGUA MINERAL, AJO, BONIATOS (USO HUMANO), CEBOLLA | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 21/12/2005 | ||
| a79424 | AGUA MINERAL, AJO, BONIATOS (USO HUMANO), CEBOLLA | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 21/12/2005 | ||
| a102817 | AGUA MINERAL, BONIATOS (USO HUMANO), CEBOLLA (USO | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 30/11/2005 | ||
| a102349 | AGUA MINERAL, HUEVO DE GALLINA, LECHE FRESCA (USO | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 25/11/2005 | ||
| a97538 | AGUA MINERAL, BONIATOS (USO HUMANO), CEBOLLA (USO | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 26/09/2005 | ||
| a97434 | AGUA MINERAL, BONIATOS (USO HUMANO), CEBOLLA (USO | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 26/09/2005 | ||
| a92824 | AGUA MINERAL, BONIATOS (USO HUMANO), CEBOLLA (USO | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 05/08/2005 | ||
| a36656 | agua, ajos, cebollas, garrafa 13kg, morrón, pan, p | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 31/10/2003 | ||
| a33512 | aguas, ajos, boniatos, cafe, cebolla, garrafa de 1 | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 24/09/2003 | ||
| a32084 | agua mineral, ajos, boniatos, cafe, cebolla, gas d | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 08/09/2003 | ||
| a29070 | agua jane, agua mineral, arroz, azucar, boniatos, | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 01/08/2003 | ||
| a26739 | aceite, agua mineral, azucar, boniatos, gas de 13k | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 04/07/2003 | ||
| a24047 | aceite, agua mineral, ajos, arroz, cebolla, gas de | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 23/05/2003 | ||
| a22957 | ajos, arroz, boniatos, cebolla, fideos, gas, morro | Dirección Nacional de Pol | $1.9k | UYU | 02/05/2003 | ||
| a22037 | agua mineral, ajos, azucar, boniatos, cebolla, gas | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 02/04/2003 | ||
| a20902 | agua salus, boniatos, carne, gas, pan, papas, toma | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 28/02/2003 | ||
| a20392 | AJOS, AZUCAR, BONIATOS, CEBOLLA, DOC. HUEVOS, FUND | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 05/02/2003 | ||
| a20383 | AZUCAR, CHORIZOS, GARRAFA DE 13 KG, PAN, POLLOS, S | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 05/02/2003 | ||
| a17880 | ajos, azúcar, boniatos, cebollas, fundas agua, gar | Dirección Nacional de Pol | $2.4k | UYU | 06/12/2002 | ||
| a17901 | AJOS, AZUCAR, BONIATOS, CEBOLLA, FUNDAS AGUA, GARR | Dirección Nacional de Pol | $2.1k | UYU | 06/12/2002 | ||
| a17855 | agua salus, boniatos, carne, gas 113kg, pan, papas | Dirección Nacional de Pol | $2.2k | UYU | 05/12/2002 | ||
| a17585 | agua salus, boniatos, carne, gas 13kg, pan, papas, | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 29/11/2002 | ||
| a15766 | AGUA SALUS, BONIATOS, CARNE, GAS 13 KG, PAN, PAPAS | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 01/11/2002 | ||
| a15767 | AGUA SALUS, BONIATOS, CARNE, GAS 13 KG, PAN, PAPAS | Dirección Nacional de Pol | $3.5k | UYU | 01/11/2002 | ||
| a13683 | AGUA MINERAL, GALLETAS, LECHE | Dirección Nacional de Pol | $1.3k | UYU | 30/09/2002 | ||
| a13638 | agua salus, boniatos, cebolla, chorizos, gas 13 kg | Dirección Nacional de Pol | $5.2k | UYU | 27/09/2002 | ||
| a11990 | agua mineral, boniatos, garrafa, leche, pan, papas | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 03/09/2002 | ||
| a10772 | BONIATOS, FUNDAS AGUA SALUS, GARRAFA GAS, LITROS D | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 19/08/2002 | ||
| a9313 | boniatos, fundas agua, gas 13 kg., leche, pan, pap | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 26/07/2002 | ||
| a7938 | agua, boniatos, garrafa, leche, pan, papas | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 03/07/2002 | ||
| a5714 | boniatos, fundas agua, garrafa, leche, pan, papas | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 11/06/2002 | ||
| a2484 | BONIATO, FUNDA AGUA SALUS, GARRAFA, LECHE, PAN, PA | Dirección Nacional de Pol | $2.0k | UYU | 30/04/2002 |
Sanciones
Cargando sanciones...