Todo Gas Ltda
RUT: 090124420015
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
27
Adjudicaciones
$40.8k
Total UYU
30/04/2002
06/12/2007
06/12/2007
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 26 | $40.7k | — |
| Fiscalía de Corte, Procuradurí | 1 | $118 | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a127617 | GARRAFA A SUPERGAS | Fiscalía de Corte, Procur | $118 | UYU | 06/12/2007 | ||
| a75881 | SUPERGAS | NO VIGENTE Centro Departa | $959 | UYU | 22/02/2005 | ||
| a75879 | SUPERGAS | NO VIGENTE Centro Departa | $2.9k | UYU | 22/02/2005 | ||
| a61254 | gas | NO VIGENTE Centro Departa | $3.2k | UYU | 18/02/2005 | ||
| a51929 | garrafas | NO VIGENTE Centro Departa | $2.0k | UYU | 15/02/2005 | ||
| a69590 | SUPERGAS | NO VIGENTE Centro Departa | $2.9k | UYU | 15/02/2005 | ||
| a61520 | gas 45 kg | NO VIGENTE Centro Departa | $3.2k | UYU | 15/02/2005 | ||
| a46779 | garrafas | NO VIGENTE Centro Departa | $2.0k | UYU | 15/02/2005 | ||
| a37364 | garrafas de 45 k | NO VIGENTE Centro Departa | $1.6k | UYU | 13/11/2003 | ||
| a37362 | garrafas de 45 k | NO VIGENTE Centro Departa | $1.6k | UYU | 13/11/2003 | ||
| a31833 | gas 45 kg. | NO VIGENTE Centro Departa | $805 | UYU | 03/09/2003 | ||
| a31766 | garrafas de 45 kg. | NO VIGENTE Centro Departa | $1.6k | UYU | 02/09/2003 | ||
| a29425 | gas de 45 k | NO VIGENTE Centro Departa | $805 | UYU | 05/08/2003 | ||
| a29423 | garrafa de 45 k. gas, garrafas de 13 k gas | NO VIGENTE Centro Departa | $1.3k | UYU | 05/08/2003 | ||
| a27650 | garrafa de 45 Kg. | NO VIGENTE Centro Departa | $1.6k | UYU | 17/07/2003 | ||
| a27222 | garrafas de 45 | NO VIGENTE Centro Departa | $1.6k | UYU | 11/07/2003 | ||
| a25776 | garrafas | NO VIGENTE Centro Departa | $1.6k | UYU | 24/06/2003 | ||
| a25285 | garrafa de gas | NO VIGENTE Centro Departa | $805 | UYU | 17/06/2003 | ||
| a25288 | garrafas de 45 k | NO VIGENTE Centro Departa | $1.4k | UYU | 17/06/2003 | ||
| a16423 | GARAFFA, GARRAFA | NO VIGENTE Centro Departa | $1.9k | UYU | 13/11/2002 | ||
| a13723 | GAS | NO VIGENTE Centro Departa | $1.8k | UYU | 01/10/2002 | ||
| a12346 | gas | NO VIGENTE Centro Departa | $119 | UYU | 06/09/2002 | ||
| a11264 | gas | NO VIGENTE Centro Departa | $1.5k | UYU | 23/08/2002 | ||
| a11266 | gas | NO VIGENTE Centro Departa | $278 | UYU | 23/08/2002 | ||
| a8151 | carga garrafa | NO VIGENTE Centro Departa | $1.5k | UYU | 05/07/2002 | ||
| a6344 | cargas de garrafa 45 kgs. | NO VIGENTE Centro Departa | $1.5k | UYU | 18/06/2002 | ||
| a2324 | s/gas | NO VIGENTE Centro Departa | $388 | UYU | 30/04/2002 |
Sanciones
Cargando sanciones...