OLIVERA PEREIRA MONICA GRACIELA
RUT: 090134930016
· Estado RUPE: BAJA DGI
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: OLIVERA PEREIRA MONICA GRACIELA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: 18 DE JULIO 769, Lavalleja
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (286) →
286
Adjudicaciones
$1.1M
Total UYU
20/08/2002
31/01/2017
31/01/2017
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Lavalle | 277 | $1.1M | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 9 | $10.7k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568733 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUID | Jefatura de Policía de La | $4.0k | UYU | 31/01/2017 | ||
| 549043 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, SOLUCION DE HIPOC | Jefatura de Policía de La | $1.3k | UYU | 03/10/2016 | ||
| 545962 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO | Jefatura de Policía de La | $2.3k | UYU | 14/09/2016 | ||
| 500481 | FRANELA, GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO, | Jefatura de Policía de La | $24.2k | UYU | 16/11/2015 | ||
| 497586 | BALDE PLASTICO, CERA AL AGUA, DESODORANTE DE AMBIE | Jefatura de Policía de La | $25.3k | UYU | 27/10/2015 | ||
| 391304 | ALCOHOL AZUL, BALDE PLASTICO, BOLSA DE NYLON, DESO | Jefatura de Policía de La | $30.5k | UYU | 12/08/2013 | ||
| 391293 | CERA AL AGUA, DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, DET | Jefatura de Policía de La | $36.5k | UYU | 12/08/2013 | ||
| 376774 | DETERGENTE CONCENTRADO, ESPONJA PARA COCINA, LIMPI | Jefatura de Policía de La | $7.9k | UYU | 23/04/2013 | ||
| 365312 | BALDE PLASTICO, BOLSA DE NYLON, DESENGRASANTE, DES | Jefatura de Policía de La | $3.8k | UYU | 17/01/2013 | ||
| 357976 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, DETERGENTE CONCEN | Jefatura de Policía de La | $7.1k | UYU | 20/11/2012 | ||
| 348761 | ALCOHOL AZUL, BALDE PARA MOPA, DESODORANTE DE AMBI | Jefatura de Policía de La | $8.1k | UYU | 05/09/2012 | ||
| 338411 | CERA AL AGUA, DETERGENTE CONCENTRADO, HIPOCLORITO | Jefatura de Policía de La | $720 | UYU | 06/06/2012 | ||
| 337618 | DESENGRASANTE, DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, | Jefatura de Policía de La | $9.6k | UYU | 30/05/2012 | ||
| 333287 | BOLSA DE NYLON, DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL | Jefatura de Policía de La | $7.4k | UYU | 24/04/2012 | ||
| 325435 | ADOBO, AJO Y PEREJIL DESECADO, PIMENTON, PIMIENTA | Jefatura de Policía de La | $580 | UYU | 10/02/2012 | ||
| 325286 | ALCOHOL AZUL, DETERGENTE CONCENTRADO, ESCOBA, LIQU | Jefatura de Policía de La | $7.6k | UYU | 09/02/2012 | ||
| 319232 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, DETERGENTE LIQ | Jefatura de Policía de La | $7.8k | UYU | 19/12/2011 | ||
| 308795 | LAMPAZO DE GOMA, PAÑO REJILLA, PAPEL HIGIENICO | Jefatura de Policía de La | $1.5k | UYU | 26/09/2011 | ||
| 308784 | ALCOHOL AZUL, BALDE PLASTICO, BOLSA DE POLIETILENO | Jefatura de Policía de La | $8.9k | UYU | 26/09/2011 | ||
| 298244 | ALCOHOL AZUL, BOLSA DE POLIETILENO PARA RESIDUOS C | Jefatura de Policía de La | $9.9k | UYU | 24/06/2011 | ||
| 288282 | DETERGENTE CONCENTRADO, ESCOBA, INSECTICIDA PARA U | Jefatura de Policía de La | $8.1k | UYU | 04/04/2011 | ||
| 284013 | BALDE PLASTICO, DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO, | Jefatura de Policía de La | $7.2k | UYU | 23/02/2011 | ||
| 278139 | BALDE PLASTICO, DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO, | Jefatura de Policía de La | $7.9k | UYU | 30/12/2010 | ||
| 271112 | BALDE PLASTICO, DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL | Jefatura de Policía de La | $9.7k | UYU | 04/11/2010 | ||
| 266251 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO | Jefatura de Policía de La | $3.5k | UYU | 20/09/2010 | ||
| 263850 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO | Jefatura de Policía de La | $3.1k | UYU | 30/08/2010 | ||
| 262765 | DETERGENTE CONCENTRADO | Jefatura de Policía de La | $6.2k | UYU | 17/08/2010 | ||
| 259498 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO | Jefatura de Policía de La | $4.1k | UYU | 15/07/2010 | ||
| 253983 | LIQUIDO DESODORANTE DE AMBIENTE | Jefatura de Policía de La | $5.0k | UYU | 07/05/2010 | ||
| 249562 | DETERGENTE BACTERICIDA | Jefatura de Policía de La | $7.3k | UYU | 12/03/2010 | ||
| 242569 | DETERGENTE CONCENTRADO | Jefatura de Policía de La | $660 | UYU | 10/12/2009 | ||
| 238549 | DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO | Jefatura de Policía de La | $13.9k | UYU | 26/10/2009 | ||
| 232295 | DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO | Jefatura de Policía de La | $3.0k | UYU | 11/08/2009 | ||
| 228133 | DETERGENTE CONCENTRADO | Jefatura de Policía de La | $7.1k | UYU | 18/06/2009 | ||
| 223727 | DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO | Jefatura de Policía de La | $2.1k | UYU | 30/04/2009 | ||
| 219578 | DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO | Jefatura de Policía de La | $1.9k | UYU | 12/03/2009 | ||
| 218250 | DETERGENTE CONCENTRADO, LIQUIDO LIMPIADOR DESODORA | Jefatura de Policía de La | $2.4k | UYU | 25/02/2009 | ||
| 213981 | HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO INDUSTRIAL | Jefatura de Policía de La | $1.6k | UYU | 02/01/2009 | ||
| 212254 | JABON NEUTRO LIQUIDO | Jefatura de Policía de La | $1.6k | UYU | 11/12/2008 | ||
| 212266 | HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO INDUSTRIAL | Jefatura de Policía de La | $7.2k | UYU | 11/12/2008 | ||
| 207304 | HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO INDUSTRIAL | Jefatura de Policía de La | $5.5k | UYU | 21/10/2008 | ||
| 198080 | CEBOLLA (USO HUMANO), HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) | Jefatura de Policía de La | $3.8k | UYU | 27/08/2008 | ||
| 197156 | CEBOLLA (USO HUMANO), HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) | Jefatura de Policía de La | $4.0k | UYU | 22/08/2008 | ||
| 195447 | DETERGENTE LIQUIDO USO DOMESTICO | Jefatura de Policía de La | $6.5k | UYU | 13/08/2008 | ||
| 195446 | CERA LUSTRE LIQUIDO, PA?O PARA PISO | Jefatura de Policía de La | $1.5k | UYU | 13/08/2008 | ||
| 195445 | CEBOLLA (USO HUMANO), HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) | Jefatura de Policía de La | $3.9k | UYU | 13/08/2008 | ||
| 193822 | CEBOLLA (USO HUMANO), HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) | Jefatura de Policía de La | $3.9k | UYU | 07/08/2008 | ||
| 190744 | ALCOHOL AZUL, BOLSA DE NYLON, CERA LUSTRE LIQUIDO | Jefatura de Policía de La | $2.8k | UYU | 23/07/2008 | ||
| 190465 | CEBOLLA (USO HUMANO), HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) | Jefatura de Policía de La | $3.4k | UYU | 22/07/2008 | ||
| 189041 | CEBOLLA (USO HUMANO), HARINA DE MAIZ (USO HUMANO) | Jefatura de Policía de La | $3.4k | UYU | 14/07/2008 |
Sanciones
Cargando sanciones...