ALONZO CORREA GERARDO DANIEL
RUT: 090178440014
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: ALONZO CORREA GERARDO DANIEL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: MICHELINI, ZELMAR 520 C.P. 30000, Lavalleja
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
10
Adjudicaciones
$119.5k
Total UYU
30/10/2014
07/02/2020
07/02/2020
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Secretarí | 7 | $88.7k | — |
| Dirección Centros MEC | 3 | $30.8k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779066 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION | Dirección Centros MEC | $6.0k | UYU | 07/02/2020 | ||
| 755109 | Servicio de Amplificación e iluminación para LAVAL | Dirección Centros MEC | $15.0k | UYU | 16/10/2019 | ||
| 708059 | servicio de audio y luces en Casa Cultural de Mina | Dirección Centros MEC | $9.8k | UYU | 20/03/2019 | 📎 | |
| 671285 | amplificacion y luces para escenario principal en | Dirección General de Secr | $15.5k | UYU | 13/09/2018 | ||
| 632460 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION | Dirección General de Secr | $7.4k | UYU | 07/02/2018 | ||
| 583480 | SERVICIO DE AUDIO | Dirección General de Secr | $8.2k | UYU | 17/05/2017 | ||
| 581746 | actividad en Solis de Mataojo en el marco de anive | Dirección General de Secr | $4.1k | UYU | 08/05/2017 | ||
| 571870 | ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y LUCES | Dirección General de Secr | $7.4k | UYU | 02/03/2017 | ||
| 500905 | SERVICIO DE AUDIO | Dirección General de Secr | $8.2k | UYU | 04/12/2015 | ||
| 445116 | Servicio de amplificación a realizarse los dias 8 | Dirección General de Secr | $38.0k | UYU | 30/10/2014 |
Sanciones
Cargando sanciones...