FRIGORIFICO CASA BLANCA S.A. FRICASA
RUT: 120048180018
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: FRIGORIFICO CASA BLANCA S A
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: A CASA BLANCA S/N, NRO. DE PADRÓN 164, Paysandú
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Aprobado
Tamaño: Grande
Actividad: Faena y desosado de vacunos y ovinos, para comercialización de sus productos y subproductos en mercado interno y para la exportación.
CIIU: 10112 — Matanza de ganado vacuno, ovino, porcino y equino en frigoríficos
Ubicación: CASABLANCA, PAYSANDÚ
Registro: 01/01/1900 · Vence: 24/06/2025
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
13
Adjudicaciones
$2.8M
Total UYU
13/03/2003
19/09/2012
19/09/2012
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Rivera | 5 | $2.6M | — |
| Jefatura de Policía de Paysand | 2 | $89.3k | — |
| Secretaría del Ministerio del | 2 | $16.2k | — |
| Dirección Nacional de Policía | 4 | $2.8k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350434 | POLLO ENTERO FRESCO, SUPERGAS | Dirección Nacional de Pol | $313 | UYU | 19/09/2012 | ||
| 350371 | POLLO ENTERO FRESCO | Dirección Nacional de Pol | $1.0k | UYU | 18/09/2012 | ||
| 332541 | POLLO ENTERO FRESCO | Dirección Nacional de Pol | $1.2k | UYU | 17/04/2012 | ||
| 317136 | POLLO ENTERO FRESCO | Dirección Nacional de Pol | $246 | UYU | 02/12/2011 | ||
| 20292 | compra de ganado en pie para chacra de esta Unidad | Jefatura de Policía de Pa | $64.3k | UYU | 30/12/2003 | ||
| 13285 | CARNE | Jefatura de Policía de Ri | $6.7k | UYU | 29/08/2003 | ||
| 11918 | Adquisición de 700 Kgs. de carne en carcazas con d | Jefatura de Policía de Pa | $24.9k | UYU | 12/08/2003 | ||
| 11082 | Adquisición de víveres para la Carcel Departamenta | Secretaría del Ministerio | $4.4k | UYU | 29/07/2003 | ||
| 8240 | ajos, boniatos, carne vacuna, delantero entero: pa | Secretaría del Ministerio | $11.8k | UYU | 09/06/2003 | ||
| 6087 | COMPLETAR COMPRA DE CARNE PARA LA CÁRCEL PÚBLICA D | Jefatura de Policía de Ri | $36.1k | UYU | 25/04/2003 | ||
| 3635 | CARNE | Jefatura de Policía de Ri | $7.2k | UYU | 27/03/2003 | ||
| 3632 | Carne | Jefatura de Policía de Ri | $2.6M | UYU | 27/03/2003 | ||
| 5877 | PRIMERA ADQUISICIÓN DE CARNE PARA LA CÁRCEL PÚBLIC | Jefatura de Policía de Ri | $26.8k | UYU | 13/03/2003 |
Operaciones aduaneras
1,293
Operaciones
US$26.9M
Total USD
3
Países
02/01/2025
04/03/2026
04/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...