NEXO GROUP S.R.L.
RUT: 140134360015
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: NEXO GROUP S.R.L.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: GESTIDO, PTE. GRAL. OSCAR D. 587 C.P. 40000, Rivera
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Aprobado
Tamaño: Pequeña Empresa
Actividad: Nexo Group SRL es una empresa e industria Riverense inscrita en el grupo 17 (Industria gráfica), Sub-Grupo 3 (Carteleria en via publica)
En nuestros talleres de metalúrgica, aluminio, carpintería , frezado y corte CNC, ploteado de vinilos, impresión giga
CIIU: 18119 — Otras actividades de impresión, grabación y reproducción, excepto serigrafía sobre textiles
Ubicación: RIVERA, RIVERA
Registro: 01/09/2022 · Vence: 01/09/2023
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
30
Adjudicaciones
$4.9M
Total UYU
29/01/2016
03/03/2026
03/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Rivera | 2 | $4.5M | — |
| Jefatura de Policía de Rivera | 16 | $163.2k | — |
| Red de Atención Primaria de Ri | 3 | $79.3k | — |
| Administración Nacional de Pue | 1 | $46.0k | — |
| Banco de la República del Urug | 1 | $42.6k | — |
| Dirección Nacional de Turismo | 1 | $28.4k | — |
| Dirección General de Secretarí | 1 | $15.5k | — |
| Adminstración Nacional de Corr | 2 | $14.0k | — |
| Dirección General de Servicios | 1 | $13.7k | — |
| Direc.Sistema de Atenciòn Inte | 1 | $12.8k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321912 | ADHESIVO ACRILICO | Jefatura de Policía de Ri | $4.1k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1321908 | CARTEL DE CHAPA | Jefatura de Policía de Ri | $35.4k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1318194 | MAMPARA | Jefatura de Policía de Ri | $41.0k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1317471 | CARTEL DE PVC | Jefatura de Policía de Ri | $15.6k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1304447 | PELICULA DE PROTECCION SOLAR PARA VIDRIO (FILM) | Dirección General de Serv | $13.7k | UYU | 18/12/2025 | ||
| 1302424 | AUTOADHESIVO EXTERIOR | Jefatura de Policía de Ri | $5.8k | UYU | 11/12/2025 | ||
| 1301875 | AUTOADHESIVO EXTERIOR | Jefatura de Policía de Ri | $5.8k | UYU | 10/12/2025 | ||
| 1291876 | AUTOADHESIVO EN PVC | Jefatura de Policía de Ri | $2.8k | UYU | 06/11/2025 | ||
| 1282681 | CARTEL DE ACRILICO DESPLEGABLE | Jefatura de Policía de Ri | $2.0k | UYU | 03/10/2025 | ||
| 1280806 | COLOCACION DE FILM PARA ESPEJADO DE VIDRIOS | Dirección General de Secr | $5.8k | UYU | 26/09/2025 | ||
| 1267160 | AUTOADHESIVO EN PVC | Jefatura de Policía de Ri | $8.7k | UYU | 06/08/2025 | ||
| 1250023 | BASE PARA BANNER | Jefatura de Policía de Ri | $3.2k | UYU | 04/06/2025 | ||
| 1209471 | CARTEL LUMINOSO | Jefatura de Policía de Ri | $14.5k | UYU | 23/12/2024 | ||
| 1171305 | CARTEL DE LONA VINILICA | Adminstración Nacional de | $4.4k | UYU | 14/08/2024 | ||
| 1171164 | PLOTEO DE PLANOS | Jefatura de Policía de Ri | $2.4k | UYU | 13/08/2024 | ||
| 1140332 | CARTEL DE LONA VINILICA | Adminstración Nacional de | $9.6k | UYU | 10/05/2024 | ||
| i414283 | CARTELERÍA Y BANDERAS PARA PROYECTO TMIPSR -RIVERA | Administración Nacional d | $46.0k | UYU | 16/01/2024 | ||
| 1101077 | SERVICIO DE GRABADO EN METAL | Jefatura de Policía de Ri | $4.0k | UYU | 19/12/2023 | ||
| 1077678 | BANNER STAND | Red de Atención Primaria | $3.2k | UYU | 26/09/2023 | ||
| 1060858 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTELERIA INTERIOR Y E | Red de Atención Primaria | $41.0k | UYU | 10/08/2023 | ||
| 1049851 | SERVICIO DE PLOTEADO DE CORTE | Dirección Nacional de Tur | $28.4k | UYU | 15/06/2023 | ||
| 1047255 | TROFEO | Jefatura de Policía de Ri | $7.9k | UYU | 02/06/2023 | ||
| 987078 | AUTOADHESIVO EN PVC | Jefatura de Policía de Ri | $7.6k | UYU | 28/09/2022 | ||
| i348520 | No Catalogado | Banco de la República del | $42.6k | UYU | 14/12/2021 | ||
| 897799 | Suministro y colocación de cartel en lona medida 3 | Direc.Sistema de Atenciòn | $12.8k | UYU | 30/09/2021 | ||
| 786261 | AUTOADHESIVO EN PVC | Jefatura de Policía de Ri | $2.5k | UYU | 04/03/2020 | ||
| 724581 | CARTELERA METALICA | Red de Atención Primaria | $35.1k | UYU | 07/05/2019 | ||
| 675952 | ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO | Intendencia de Rivera | $1.9M | UYU | 27/02/2019 | ||
| 534184 | Confeccionar señales de Transito para las calles P | Intendencia de Rivera | $2.6M | UYU | 24/10/2016 | ||
| 511274 | CARTEL EN VINILO | Dirección General de Secr | $15.5k | UYU | 29/01/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (10)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 977479 | Licitación Abreviada 39/2022 | Licitación Abre | 3 |
| 904005 | Compra Directa 752/2021 | Compra Directa | 4 |
| 817068 | Compra Directa 721/2020 | Compra Directa | 7 |
| 419039 | Licitación Abreviada 10/2014 | Licitación Abre | 3 |
| 1282530 | 4 | ||
| 1256699 | 4 | ||
| 1098153 | Licitación Abreviada 58/2023 | Licitación Abre | 11 |
| 1063197 | Concurso de Precios 10/2023 | Concurso de Pre | 2 |
| 1059979 | Concurso de Precios 8/2023 | Concurso de Pre | 2 |
| 1059628 | Concurso de Precios 7/2023 | Concurso de Pre | 3 |