KISIOLAR VELAZCO DIEGO ANDRES
RUT: 140236980012
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: KISIOLAR VELAZCO DIEGO ANDRES
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: PAIVA OLIVERA, ATILIO 923 C.P. 40000, Rivera
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (71) →
71
Adjudicaciones
$54.0M
Total UYU
31/08/2015
05/06/2025
05/06/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Red de Atención Primaria de Ri | 32 | $21.0M | — |
| Centro Departamental de Sorian | 2 | $12.7M | — |
| Centro Departamental de Rivera | 2 | $6.8M | — |
| Consejo de Educación Secundari | 16 | $4.9M | — |
| Instituto del Niño y Adolescen | 1 | $2.6M | — |
| Centro Departamental de Cerro | 1 | $2.1M | — |
| Dirección Nacional de Aduanas | 4 | $1.4M | — |
| Corte Electoral | 3 | $1.2M | — |
| Consejo Directivo Central | 6 | $780.6k | — |
| Dirección Nacional de Vialidad | 1 | $195.9k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250634 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Centro Departamental de S | $6.5M | UYU | 05/06/2025 | 📄 | |
| 1242200 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $350.1k | UYU | 07/05/2025 | 📄 | |
| 1232459 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $325.1k | UYU | 25/03/2025 | 📄 | |
| 1223080 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $673.0k | UYU | 17/02/2025 | 📄 | |
| 1214431 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA | Dirección Nacional de Adu | $155.0k | UYU | 15/01/2025 | ||
| 1154154 | REJA | Red de Atención Primaria | $8.1k | UYU | 20/06/2024 | ||
| 1118920 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO | Centro Departamental de S | $6.2M | UYU | 06/06/2024 | 📎 📎 📎 📋 📄 | |
| 1144869 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Centro Departamental de R | $3.5M | UYU | 21/05/2024 | 📄 | |
| 1108209 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $3.7M | UYU | 15/01/2024 | ||
| 1097858 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $164.5k | UYU | 07/12/2023 | ||
| 1089863 | suministro e instalación de alambrado de ley Depa | Dirección Nacional de Via | $195.9k | UYU | 04/12/2023 | ||
| 1094868 | FLETES EN CAMION | Red de Atención Primaria | $3.3k | UYU | 27/11/2023 | ||
| 1075112 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $1.1M | UYU | 15/09/2023 | ||
| 1067714 | REJA | Red de Atención Primaria | $15.8k | UYU | 18/08/2023 | ||
| 1064711 | REJA | Red de Atención Primaria | $32.5k | UYU | 08/08/2023 | ||
| 1055225 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $595.5k | UYU | 03/07/2023 | ||
| 1048821 | MUEBLE BAJO MESADA DE MDF | Red de Atención Primaria | $40.5k | UYU | 08/06/2023 | ||
| 1048782 | FLETES EN CAMION | Red de Atención Primaria | $4.3k | UYU | 08/06/2023 | ||
| 958958 | Contratación de Servicio de Mantenimiento de Inmue | Centro Departamental de R | $3.3M | UYU | 30/03/2023 | ||
| 1002127 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUE | Red de Atención Primaria | $3.5M | UYU | 28/12/2022 | ||
| 997338 | BARANDA DE HIERRO | Red de Atención Primaria | $24.5k | UYU | 09/11/2022 | ||
| 990778 | FLETES EN CAMION | Red de Atención Primaria | $3.5k | UYU | 13/10/2022 | ||
| 986412 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDIC | Red de Atención Primaria | $8.5k | UYU | 26/09/2022 | ||
| 900288 | TRABAJOS DE PINTURA, ALBAÑILERÍA Y YESO A REALIZAR | Instituto del Niño y Adol | $2.6M | UYU | 23/08/2022 | ||
| 960808 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $1.1M | UYU | 08/07/2022 | ||
| 892848 | MANTENIMIENTO EDILICIO DE MENOR CUANTÍA | Centro Departamental de C | $2.1M | UYU | 07/06/2022 | ||
| 931713 | Reconstrucción del piso de madera de la Oficina El | Corte Electoral | $165.0k | UYU | 13/05/2022 | ||
| 930579 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $3.4M | UYU | 08/02/2022 | ||
| 886165 | Reparación y pintura de paredes en la Oficina Elec | Corte Electoral | $395.0k | UYU | 24/09/2021 | ||
| 891608 | REJA | Red de Atención Primaria | $3.9k | UYU | 30/08/2021 | ||
| 891547 | PORTON DE HIERRO | Red de Atención Primaria | $20.2k | UYU | 30/08/2021 | ||
| 885941 | REJA | Red de Atención Primaria | $36.8k | UYU | 04/08/2021 | ||
| 885629 | REJA | Red de Atención Primaria | $63.0k | UYU | 03/08/2021 | ||
| 840555 | OED RIVERA SOLICITA INSTALCIÓN ELECTRICA CON DESTI | Corte Electoral | $690.0k | UYU | 26/07/2021 | ||
| 882950 | SERVICIO DE CARPINTERIA | Red de Atención Primaria | $16.3k | UYU | 22/07/2021 | ||
| 880766 | REJA | Red de Atención Primaria | $4.2k | UYU | 13/07/2021 | ||
| 880761 | REJA | Red de Atención Primaria | $20.2k | UYU | 13/07/2021 | ||
| 847079 | Servicio de Mantenimiento de áreas verdes para ITR | Universidad Tecnológica d | $108.0k | UYU | 09/06/2021 | ||
| 864291 | PORTON DE HIERRO | Red de Atención Primaria | $21.0k | UYU | 28/04/2021 | ||
| 854053 | REJA | Red de Atención Primaria | $4.5k | UYU | 08/03/2021 | ||
| 847108 | REJA | Red de Atención Primaria | $24.5k | UYU | 29/01/2021 | ||
| 831765 | CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | Red de Atención Primaria | $3.2M | UYU | 04/01/2021 | ||
| 746677 | Mantenimiento de azoteas. | Direc.Sistema de Atenciòn | $77.0k | UYU | 19/08/2019 | ||
| 707744 | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL RESGUARDO DE ADUANA CU | Dirección Nacional de Adu | $403.5k | UYU | 12/04/2019 | ||
| 707144 | REPARACION DE PISO | Consejo de Educación Secu | $160.0k | UYU | 08/02/2019 | ||
| 700595 | LIMPIEZA DE PREDIO | Dirección Nacional de Adu | $75.5k | UYU | 09/01/2019 | ||
| 699958 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Red de Atención Primaria | $760.3k | UYU | 08/01/2019 | ||
| 691380 | Construcción de nuevo pozo semisurgente en Resguar | Dirección Nacional de Adu | $807.0k | UYU | 28/12/2018 | ||
| 686028 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Consejo de Educación Secu | $59.7k | UYU | 01/11/2018 | ||
| 684040 | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA | Consejo de Educación Secu | $129.0k | UYU | 24/10/2018 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 997984 | 4 | ||
| 975721 | 2 | ||
| 970096 | 3 | ||
| 947530 | Concurso de Precios 49421/2022 | Concurso de Pre | 3 |
| 945184 | 3 | ||
| 943112 | 3 | ||
| 929431 | 4 | ||
| 926117 | Licitación Abreviada 1/2022 | Licitación Abre | 2 |
| 917166 | 4 | ||
| 904824 | 2 | ||
| 899958 | Licitación Abreviada 72/2021 | Licitación Abre | 5 |
| 890519 | Licitación Abreviada 16/2021 | Licitación Abre | 4 |
| 889230 | Concurso de Precios 26/2021 | Concurso de Pre | 5 |
| 888933 | 2 | ||
| 882853 | 2 | ||
| 875532 | Licitación Abreviada 212732/2021 | Licitación Abre | 6 |
| 871839 | Compra Directa 34/2021 | Compra Directa | 4 |
| 867197 | Concurso de Precios 16/2021 | Concurso de Pre | 2 |
| 858761 | 2 | ||
| 853356 | Concurso de Precios 10/2021 | Concurso de Pre | 2 |