DE LOS SANTOS MOLINA DYANA ISABEL
RUT: 150180660015
· Estado RUPE: BAJA DGI
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: DE LOS SANTOS MOLINA DYANA ISABEL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: —, Rocha
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (51) →
51
Adjudicaciones
$6.4M
Total UYU
04/02/2010
27/06/2023
27/06/2023
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Urug | 4 | $3.0M | — |
| Dirección General de Servicios | 27 | $1.5M | — |
| Direc. General de Secretaría. | 12 | $1.3M | — |
| Dirección General de Registros | 6 | $670.8k | — |
| Dirección General de Coordinac | 2 | $36.7k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053610 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $64.5k | UYU | 27/06/2023 | ||
| 1021032 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $165.4k | UYU | 15/02/2023 | ||
| 1007398 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $93.6k | UYU | 16/12/2022 | ||
| 977983 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $82.6k | UYU | 22/08/2022 | ||
| 977981 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $11.0k | UYU | 22/08/2022 | ||
| 964680 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $87.4k | UYU | 28/06/2022 | ||
| 787724 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Banco de la República del | $240.0k | UYU | 01/06/2022 | 📋 | |
| 936031 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $76.9k | UYU | 04/03/2022 | ||
| 936033 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $10.3k | UYU | 04/03/2022 | ||
| 919146 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $83.6k | UYU | 16/12/2021 | ||
| 893483 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $73.0k | UYU | 06/09/2021 | ||
| 893480 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $9.7k | UYU | 06/09/2021 | ||
| 846471 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $4.8k | UYU | 29/01/2021 | ||
| 846500 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $36.1k | UYU | 29/01/2021 | ||
| 845147 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $199.6k | UYU | 19/01/2021 | ||
| 822043 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $7.8k | UYU | 25/09/2020 | ||
| 822040 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $58.2k | UYU | 25/09/2020 | ||
| 797500 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $6.0k | UYU | 13/05/2020 | ||
| 781962 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $67.5k | UYU | 10/02/2020 | ||
| 780685 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $194.2k | UYU | 04/02/2020 | ||
| 765333 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $43.3k | UYU | 14/11/2019 | ||
| 711632 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $83.2k | UYU | 28/02/2019 | ||
| 703621 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $147.4k | UYU | 30/01/2019 | ||
| 703926 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $2.2k | UYU | 24/01/2019 | ||
| 645421 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Coor | $18.4k | UYU | 20/04/2018 | ||
| 643195 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Coor | $18.4k | UYU | 11/04/2018 | ||
| 635200 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $100.9k | UYU | 21/02/2018 | ||
| 571026 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $94.3k | UYU | 15/02/2017 | ||
| 542853 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Banco de la República del | $1.5M | UYU | 30/01/2017 | ||
| 567349 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Regi | $130.8k | UYU | 23/01/2017 | ||
| 549012 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $118.6k | UYU | 03/10/2016 | ||
| 516013 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $24.3k | UYU | 03/03/2016 | ||
| 497479 | Servicio de limpieza para el local del Registro de | Dirección General de Regi | $130.8k | UYU | 15/12/2015 | ||
| 478528 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $78.0k | UYU | 16/06/2015 | ||
| 461713 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $73.0k | UYU | 18/02/2015 | ||
| 458682 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Regi | $108.0k | UYU | 23/01/2015 | ||
| 428467 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Direc. General de Secreta | $96.0k | UYU | 10/06/2014 | ||
| 422927 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $0 | UYU | 25/04/2014 | ||
| 406931 | Servicio de limpieza para el local del Registro de | Dirección General de Regi | $108.0k | UYU | 14/03/2014 | ||
| 414966 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $110.2k | UYU | 14/02/2014 | ||
| 374626 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Banco de la República del | $864.0k | UYU | 06/06/2013 | ||
| 367074 | DGSG. CONTRATO 2013: SERVICIO LIMPIEZA LOCAL ROCHA | Dirección General de Serv | $110.2k | UYU | 18/02/2013 | ||
| 368327 | No cotizar. Regularización | Direc. General de Secreta | $90.4k | UYU | 15/02/2013 | ||
| 367666 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $18.4k | UYU | 05/02/2013 | ||
| 364986 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Regi | $100.2k | UYU | 14/01/2013 | ||
| 322558 | no cotizar | Direc. General de Secreta | $75.6k | UYU | 20/01/2012 | ||
| 321119 | CONTRATO VIGENTE-SERV. DE LIMPIEZA LOCAL DE ROCHA. | Dirección General de Serv | $61.2k | UYU | 17/01/2012 | ||
| 311013 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Regi | $93.0k | UYU | 25/11/2011 | ||
| 281535 | GASTO ADJUDICADO-NO COTIZAR | Dirección General de Serv | $70.0k | UYU | 04/02/2011 | ||
| a163466 | Contratación de los trabajos de limpieza integral | Banco de la República del | $352.8k | UYU | 27/09/2010 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (12)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 992308 | 26 | ||
| 984286 | Licitación Abreviada 2/2022 | Licitación Abre | 21 |
| 880560 | Licitación Pública 31/2021 | Licitación Públ | 26 |
| 829296 | 17 | ||
| 758657 | Compra Directa 56/2019 | Compra Directa | 6 |
| 728601 | Licitación Abreviada 56/2019 | Licitación Abre | 17 |
| 704400 | 5 | ||
| 682825 | 19 | ||
| 545113 | Licitación Abreviada 14/2016 | Licitación Abre | 19 |
| 484916 | Compra Directa 79148/2015 | Compra Directa | 6 |
| 446304 | Licitación Abreviada 10/2014 | Licitación Abre | 17 |
| 1105967 | 21 |