VIQUE MOLINA CESAR DARIO
RUT: 150278720016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: VIQUE MOLINA CESAR DARIO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: 18 DE JULIO 246, NRO. DE PADRÓN 805, Rocha
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (128) →
128
Adjudicaciones
$1.9M
Total UYU
17/06/2014
17/11/2023
17/11/2023
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Rocha | 128 | $1.9M | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091549 | REPARACION DE BOMBA DE INYECCION | Jefatura de Policía de Ro | $21.3k | UYU | 17/11/2023 | ||
| 1081112 | MANTENIMIENTO Y REP. DE ELEMENTOS DE SIST.ELECTRIC | Jefatura de Policía de Ro | $19.3k | UYU | 09/10/2023 | ||
| 1081006 | REPARACION DE CHAPA Y PINTURA PARA VEHICULOS, REPA | Jefatura de Policía de Ro | $22.1k | UYU | 09/10/2023 | ||
| 1079389 | ASIENTO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, CAMBIO DE JUNTA | Jefatura de Policía de Ro | $29.5k | UYU | 05/10/2023 | ||
| 1079373 | CAMBIO/AJUSTE DE CORREA, RECTIFICADO DE TAPA DE CI | Jefatura de Policía de Ro | $28.7k | UYU | 05/10/2023 | ||
| 1079415 | MANTENIMIENTO Y REP. DE ELEMENTOS DE SIST.ELECTRIC | Jefatura de Policía de Ro | $9.8k | UYU | 04/10/2023 | ||
| 1061246 | MANTENIMIENTO DE MOTOR, MANTENIMIENTO Y REP. DE EL | Jefatura de Policía de Ro | $33.6k | UYU | 27/07/2023 | ||
| 1061218 | REPARACION GENERAL DE FRENO | Jefatura de Policía de Ro | $9.0k | UYU | 27/07/2023 | ||
| 1060939 | MANTENIMIENTO Y REP. DE ELEMENTOS DE REFRIGERACION | Jefatura de Policía de Ro | $29.1k | UYU | 27/07/2023 | ||
| 1058403 | CAMBIO DE BLOQUEO EN PUERTA PARA EQUIPO DE TRANSPO | Jefatura de Policía de Ro | $10.7k | UYU | 14/07/2023 | ||
| 1058153 | MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO | Jefatura de Policía de Ro | $16.4k | UYU | 13/07/2023 | ||
| 1041687 | LIMPIEZA DE RADIADOR, REPARACION DE BOMBA DE AGUA | Jefatura de Policía de Ro | $31.1k | UYU | 12/05/2023 | ||
| 1036638 | REPARACION COMPLETA DE EMBRAGUE DE EQUIPO DE TRANS | Jefatura de Policía de Ro | $2.9k | UYU | 24/04/2023 | ||
| 1036635 | REPARACION DE ALTERNADOR | Jefatura de Policía de Ro | $4.9k | UYU | 24/04/2023 | ||
| 1036628 | REPARACION DE TREN RODADO | Jefatura de Policía de Ro | $4.1k | UYU | 24/04/2023 | ||
| 1036621 | REPARACION DE TREN RODADO | Jefatura de Policía de Ro | $15.6k | UYU | 24/04/2023 | ||
| 973242 | RECTIFICADO DE TAPA DE CILINDROS | Jefatura de Policía de Ro | $11.5k | UYU | 02/08/2022 | ||
| 972933 | REPARACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA | Jefatura de Policía de Ro | $29.5k | UYU | 01/08/2022 | ||
| 964754 | REPARACION COMPLETA DE TAPA DE CILINDROS DE EQUIPO | Jefatura de Policía de Ro | $31.1k | UYU | 28/06/2022 | ||
| 950392 | CAMBIO/AJUSTE DE CORREA, REPARACION DE CREMALLERA | Jefatura de Policía de Ro | $20.9k | UYU | 04/05/2022 | ||
| 949294 | RECAMBIO DE EMBRAGUE, RECTIFICADO DE TAPA DE CILIN | Jefatura de Policía de Ro | $32.0k | UYU | 29/04/2022 | ||
| 926731 | REPARACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA | Jefatura de Policía de Ro | $13.1k | UYU | 21/01/2022 | ||
| 920880 | REPARACION COMPLETA DE TAPA DE CILINDROS DE EQUIPO | Jefatura de Policía de Ro | $7.8k | UYU | 24/12/2021 | ||
| 914680 | REPARACION DE TREN RODADO | Jefatura de Policía de Ro | $5.7k | UYU | 30/11/2021 | ||
| 907824 | REPARACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, REPARAC | Jefatura de Policía de Ro | $25.4k | UYU | 08/11/2021 | ||
| 898221 | MANTENIMIENTO DE MOTOR, REPARACION COMPLETA DE EMB | Jefatura de Policía de Ro | $19.7k | UYU | 24/09/2021 | ||
| 892088 | REPARACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA | Jefatura de Policía de Ro | $23.0k | UYU | 01/09/2021 | ||
| 890072 | CAMBIO DE RETEN DE DISTRIBUCION, RECAMBIO DE BOMBA | Jefatura de Policía de Ro | $25.4k | UYU | 20/08/2021 | ||
| 887814 | RECAMBIO DE BOMBA DE AGUA PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Ro | $24.9k | UYU | 11/08/2021 | ||
| 830174 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR, CAMBIO DE RODAMIENTO DE RU | Jefatura de Policía de Ro | $31.6k | UYU | 05/11/2020 | ||
| 829890 | REPARACION DE COMANDOS DE CAJA DE CAMBIOS, REPARAC | Jefatura de Policía de Ro | $14.1k | UYU | 04/11/2020 | ||
| 828965 | CAMBIO/AJUSTE DE CORREA | Jefatura de Policía de Ro | $7.4k | UYU | 29/10/2020 | ||
| 813789 | REPARACION DE EJE DELANTERO, RODAMIENTO DE EJE PRI | Jefatura de Policía de Ro | $13.7k | UYU | 12/08/2020 | ||
| 808372 | REPARACION DE BOMBA Y/O CILINDRO DE EMBRAGUE DE EQ | Jefatura de Policía de Ro | $35.7k | UYU | 14/07/2020 | ||
| 798009 | REPARACION DE CREMALLERA PARA DIRECCION | Jefatura de Policía de Ro | $9.0k | UYU | 15/05/2020 | ||
| 777347 | CAMBIO/AJUSTE DE CORREA, LIMPIEZA DE BOMBA DE INYE | Jefatura de Policía de Ro | $12.3k | UYU | 17/01/2020 | ||
| 774908 | REPARACION COMPLETA DE EMBRAGUE DE EQUIPO DE TRANS | Jefatura de Policía de Ro | $13.4k | UYU | 03/01/2020 | ||
| 773795 | REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DE EQUIPO DE TRANSPO | Jefatura de Policía de Ro | $16.4k | UYU | 26/12/2019 | ||
| 766005 | CAMBIO DE CRUCETAS DE TRANSMISION, REPARACION DE M | Jefatura de Policía de Ro | $30.3k | UYU | 18/11/2019 | ||
| 754210 | REPARACION DE DIFERENCIAL, REPARACION DE TREN RODA | Jefatura de Policía de Ro | $25.4k | UYU | 23/09/2019 | ||
| 754076 | ARMADO DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ro | $52.5k | UYU | 23/09/2019 | ||
| 732457 | MANTENIMIENTO Y REP. DE ELEMENTOS DE REFRIGERACION | Jefatura de Policía de Ro | $4.3k | UYU | 11/06/2019 | ||
| 728977 | CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO, CAMBIO DE BUJES DE | Jefatura de Policía de Ro | $13.8k | UYU | 24/05/2019 | ||
| 713449 | CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO, REPARACION DE CAJA DE | Jefatura de Policía de Ro | $19.7k | UYU | 13/03/2019 | ||
| 703778 | REPARACION COMPLETA DE EMBRAGUE DE EQUIPO DE TRANS | Jefatura de Policía de Ro | $4.1k | UYU | 24/01/2019 | ||
| 700374 | REPARACION COMPLETA DE EMBRAGUE DE EQUIPO DE TRANS | Jefatura de Policía de Ro | $16.8k | UYU | 09/01/2019 | ||
| 691849 | MANTENIMIENTO DE MOTOR, MANTENIMIENTO DE PUERTA DE | Jefatura de Policía de Ro | $22.7k | UYU | 27/11/2018 | ||
| 686625 | REPARACION DE COMANDOS DE CAJA DE CAMBIOS | Jefatura de Policía de Ro | $3.0k | UYU | 06/11/2018 | ||
| 685828 | CAMBIO DE CRUCETAS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE INY | Jefatura de Policía de Ro | $7.4k | UYU | 31/10/2018 | ||
| 678773 | REPARACION DE TREN RODADO | Jefatura de Policía de Ro | $3.3k | UYU | 01/10/2018 |
Sanciones
Cargando sanciones...