MACHIAVELLO ZUNINI ALEJANDRO
RUT: 160167590014
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: MACHIAVELLO ZUNINI ALEJANDRO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: BLANES, JUAN MANUEL 361, Salto
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
20
Adjudicaciones
$3.5M
Total UYU
20/09/2016
06/10/2025
06/10/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Urug | 18 | $3.4M | — |
| Adminstración Nacional de Corr | 2 | $112.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i477471 | No Catalogado | Banco de la República del | $272.6k | UYU | 06/10/2025 | ||
| i467835 | No Catalogado | Banco de la República del | $67.5k | UYU | 26/05/2025 | ||
| i441039 | No Catalogado | Banco de la República del | $116.0k | UYU | 20/08/2024 | ||
| i351390 | No Catalogado | Banco de la República del | $19.9k | UYU | 24/01/2022 | ||
| i333917 | No Catalogado | Banco de la República del | $335.1k | UYU | 12/07/2021 | ||
| i327770 | No Catalogado | Banco de la República del | $59.0k | UYU | 15/04/2021 | ||
| i300690 | No Catalogado | Banco de la República del | $40.5k | UYU | 25/11/2019 | ||
| i296155 | No Catalogado | Banco de la República del | $40.0k | UYU | 27/09/2019 | ||
| i294427 | No Catalogado | Banco de la República del | $373.8k | UYU | 06/09/2019 | ||
| i291258 | Suc. Young - Suministro y colocación de mueble par | Banco de la República del | $40.0k | UYU | 22/07/2019 | ||
| i287289 | Sucursal Salto-Mantenimiento, Necesidad de protec | Banco de la República del | $299.9k | UYU | 16/05/2019 | ||
| i277842 | Suc. Salto Ayuí - Colocación de baldosas, y pintur | Banco de la República del | $298.8k | UYU | 21/11/2018 | ||
| i277472 | Sucursal Salto Ayui - Suministro de mobiliario nec | Banco de la República del | $99.6k | UYU | 14/11/2018 | ||
| i277470 | Sucursal Salto - Mejoras generales para implantaci | Banco de la República del | $102.2k | UYU | 14/11/2018 | ||
| i277471 | Sucursal Bella Unión - Suministro de mobiliario pa | Banco de la República del | $135.2k | UYU | 14/11/2018 | ||
| i276438 | DEPENDENCIA SALTO AYUÍ.- REIMPERMEABILIZACIÓN PARC | Banco de la República del | $187.3k | UYU | 23/10/2018 | ||
| i275864 | DEPENDENCIA SALTO.- SUM Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE | Banco de la República del | $8.8k | UYU | 11/10/2018 | ||
| i267456 | SUCRUSAL SALTO - OBRAS DE REFORMA DE CARPINTERIA, | Banco de la República del | $892.5k | UYU | 23/05/2018 | ||
| 557586 | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | Adminstración Nacional de | $25.4k | UYU | 23/11/2016 | ||
| 546811 | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | Adminstración Nacional de | $86.7k | UYU | 20/09/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...