Operaciones aduaneras

BELEN FRAGA MAURICIO · RUT: 170127220019

8
Operaciones
US$41.6k
Valor total USD
21,151 kg
Peso total
1
Países
09/07/2025
04/02/2026
Desde / Hasta
Por país (USD)
Por tipo de operación

Por tipo

TipoOps.Total USD
Importación 8 US$41.6k

Por aduana

AduanaOps.Total USD
Paysandu 8 US$41.6k

Por país

PaísOps.Total USD
Brasil 8 US$41.6k

Top mercaderías

MercaderíaOps.Total USDPeso kg
Papel y cartón (4818100000) 4 US$38.4k 19,662
Papel y cartón (4818909000) 2 US$2.9k 1,404
Papel y cartón (4818300000) 1 US$120 42
Papel y cartón (4818200000) 1 US$117 43

Últimas 100 operaciones

FechaTipoPaísMercaderíaValor USDPeso kgAduana
04/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$14.1k 6,717 Paysandu
04/02/2026 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$928 443 Paysandu
11/07/2025 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$13.1k 7,050 Paysandu
09/07/2025 Importación Brasil Papel y cartón (481830000 US$120 42 Paysandu
09/07/2025 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$9.7k 5,297 Paysandu
09/07/2025 Importación Brasil Papel y cartón (481890900 US$2.0k 961 Paysandu
09/07/2025 Importación Brasil Papel y cartón (481810000 US$1.5k 598 Paysandu
09/07/2025 Importación Brasil Papel y cartón (481820000 US$117 43 Paysandu

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión