Organismos compradores — MEGACOLOR SAS
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Montevideo | 1 | $42.7k | — |
| Instituto Nacional de Rehabilitació | 2 | $11.6k | — |
| Instituto Nacional de Inclusion Soc | 1 | $8.3k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Montevideo | 1 | $42.7k | — |
| Instituto Nacional de Rehabilitació | 2 | $11.6k | — |
| Instituto Nacional de Inclusion Soc | 1 | $8.3k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión