RODRIGUEZ MENDEZ EDUARDO ALBERTO
RUT: 190040020012
· Estado RUPE: BAJA DGI
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: RODRIGUEZ MENDEZ EDUARDO ALBERTO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: GONZALEZ, RAMON P. 166, Tacuarembó
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
22
Adjudicaciones
$82.6k
Total UYU
10/02/2016
29/08/2018
29/08/2018
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Tacuare | 22 | $82.6k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672013 | REPARACION DE PUERTA DE VEHICULO | Jefatura de Policía de Ta | $900 | UYU | 29/08/2018 | ||
| 672010 | INSPECCION GENERAL DE CARROCERIA | Jefatura de Policía de Ta | $8.5k | UYU | 29/08/2018 | ||
| 663777 | REPARACION DE PUERTA DE VEHICULO | Jefatura de Policía de Ta | $2.9k | UYU | 23/07/2018 | ||
| 663774 | REPARACION DE PUERTA DE VEHICULO | Jefatura de Policía de Ta | $4.5k | UYU | 23/07/2018 | ||
| 651982 | REPARACION DE VENTANA PARA VEHICULO | Jefatura de Policía de Ta | $861 | UYU | 23/05/2018 | ||
| 650904 | REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Ta | $861 | UYU | 16/05/2018 | ||
| 650878 | REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE DE EQUIPO DE TRANSPOR | Jefatura de Policía de Ta | $1.6k | UYU | 16/05/2018 | ||
| 650849 | REPARACION DE VENTANA PARA VEHICULO | Jefatura de Policía de Ta | $1.8k | UYU | 16/05/2018 | ||
| 634321 | SERVICIO DE SOLDADURA | Jefatura de Policía de Ta | $1.5k | UYU | 16/02/2018 | ||
| 632515 | REPARACION DE MORDAZA DE FRENO | Jefatura de Policía de Ta | $3.1k | UYU | 05/02/2018 | ||
| 630422 | REPARACION DE ESPOLON | Jefatura de Policía de Ta | $2.3k | UYU | 24/01/2018 | ||
| 625579 | CURVADO DE ELASTICO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ta | $2.5k | UYU | 27/12/2017 | ||
| 625440 | REPARACION DE CARTER | Jefatura de Policía de Ta | $2.0k | UYU | 26/12/2017 | ||
| 620267 | REPARACION DE PUERTA DE VEHICULO | Jefatura de Policía de Ta | $1.8k | UYU | 29/11/2017 | ||
| 620265 | REPARACION DE CHAPA Y PINTURA PARA VEHICULOS | Jefatura de Policía de Ta | $30.5k | UYU | 29/11/2017 | ||
| 618912 | REPARACION DE CARTER | Jefatura de Policía de Ta | $2.0k | UYU | 22/11/2017 | ||
| 610955 | REPARACION DE PUERTA DE VEHICULO | Jefatura de Policía de Ta | $1.8k | UYU | 11/10/2017 | ||
| 608759 | CURVADO DE ELASTICO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ta | $2.5k | UYU | 28/09/2017 | ||
| 593821 | REPARACION DE CARTER | Jefatura de Policía de Ta | $1.3k | UYU | 05/07/2017 | ||
| 587452 | REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE DE EQUIPO DE TRANS | Jefatura de Policía de Ta | $1.6k | UYU | 30/05/2017 | ||
| 585549 | CURVADO DE ELASTICO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ta | $1.6k | UYU | 18/05/2017 | ||
| 512340 | REPARACION DE PARAGOLPE DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ta | $6.1k | UYU | 10/02/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...