SEMI S.R.L
RUT: 190107880018
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SEMI S.R.L
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: 18 DE JULIO 952, Tacuarembó
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (76) →
76
Adjudicaciones
$19.6M
Total UYU
01/01/2004
05/01/2026
05/01/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Auxiliar de Paso de los | 24 | $13.9M | — |
| NO VIGENTE Centro Auxiliar de | 23 | $3.8M | — |
| Dirección Nacional de Hidrogra | 11 | $1.0M | — |
| Fiscalia General de la Nación | 12 | $622.5k | — |
| Instituto Uruguayo de Meteorol | 5 | $193.2k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 1 | $35.7k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303372 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | Dirección Nacional de Hid | $154.4k | UYU | Compra Directa | 05/01/2026 | 📄 |
| 1306142 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $33.5k | UYU | 30/12/2025 | ||
| 1217271 | EL CENTRO AUX. DE PASO DE LOS TOROS, LLAMA A LICIT | Centro Auxiliar de Paso d | $6.8M | UYU | 03/09/2025 | 📎 📋 📄 | |
| 1216177 | LLAMADO A COMPRA DE SERVICIO DE TRASLADO DE PACIEN | Centro Auxiliar de Paso d | $1.2M | UYU | 05/05/2025 | 📎 📎 📋 📄 | |
| 1204679 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | Dirección Nacional de Hid | $134.5k | UYU | 08/01/2025 | 📄 | |
| 1208898 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $128.5k | UYU | 27/12/2024 | ||
| 1111886 | La Fiscalía General de la Nación convoca a la pres | Fiscalia General de la Na | $122.4k | UYU | 01/02/2024 | ||
| 1103741 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | Dirección Nacional de Hid | $128.4k | UYU | 28/12/2023 | 📄 | |
| 1003277 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | Dirección Nacional de Hid | $122.3k | UYU | 03/01/2023 | 📄 | |
| 1006548 | Servicio de área protegida/cobertura médica para l | Fiscalia General de la Na | $115.6k | UYU | 21/12/2022 | ||
| 950904 | COBERTURA MÉDICA SEDE PASO DE LOS TOROS JUNIO A DI | Fiscalia General de la Na | $65.0k | UYU | 11/05/2022 | ||
| 931155 | COBERTURA MÉDICA / ÁREA PROTEGIDA SEDE PASO DE LOS | Fiscalia General de la Na | $44.2k | UYU | 22/02/2022 | ||
| 915553 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | Dirección Nacional de Hid | $114.3k | UYU | 08/12/2021 | ||
| 896643 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $23.0k | UYU | 24/09/2021 | ||
| 888290 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $15.3k | UYU | 20/08/2021 | ||
| 851211 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $13.3k | UYU | 12/03/2021 | ||
| 848525 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $13.3k | UYU | 12/02/2021 | ||
| 837380 | SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA | Dirección Nacional de Hid | $93.7k | UYU | 14/01/2021 | ||
| 836732 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $18.1k | UYU | 14/12/2020 | ||
| 790433 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $30.2k | UYU | 16/04/2020 | ||
| 774420 | SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA | Dirección Nacional de Hid | $93.6k | UYU | 30/12/2019 | ||
| 732259 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Instituto Uruguayo de Met | $37.5k | UYU | 11/06/2019 | ||
| 729225 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Instituto Uruguayo de Met | $16.1k | UYU | 27/05/2019 | ||
| 699593 | SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA | Dirección Nacional de Hid | $85.2k | UYU | 04/01/2019 | ||
| 638362 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Instituto Uruguayo de Met | $58.0k | UYU | 08/03/2018 | ||
| 629449 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | Dirección Nacional de Hid | $71.0k | UYU | 18/01/2018 | ||
| 572355 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Instituto Uruguayo de Met | $54.5k | UYU | 22/02/2017 | ||
| 532598 | LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA DE TRASLADOS ESPECIAL | Centro Auxiliar de Paso d | $2.3M | UYU | 22/07/2016 | ||
| 536812 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | Instituto Uruguayo de Met | $27.0k | UYU | 20/07/2016 | ||
| 443283 | LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA TRASLADOS COMUNE | Centro Auxiliar de Paso d | $277.5k | UYU | 09/12/2014 | ||
| 357391 | SERVICIO EMERGENCIA MEDICA MOVIL | Dirección Nacional de Hid | $19.6k | UYU | 29/11/2012 | ||
| 324737 | SERVICIO EMERGENCIA MEDICA MOVIL | Dirección Nacional de Hid | $18.0k | UYU | 13/03/2012 | ||
| 305690 | SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA PARA EL ENCUENTRO DE | Direc. General de Secreta | $35.7k | UYU | 08/09/2011 | ||
| a154000 | Realización de Traslados Especializados | Centro Auxiliar de Paso d | $1.2M | UYU | 30/12/2009 | ||
| a153819 | Adquisición deTraslados Comunes dentro y fuera de | Centro Auxiliar de Paso d | $413.0k | UYU | 30/12/2009 | ||
| 202332 | ESPERA POR TRASLADO DE PACIENTES, SERVICIO DE AMBU | Centro Auxiliar de Paso d | $276.2k | UYU | 16/09/2008 | ||
| 201491 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA FUERA DE LA C | Centro Auxiliar de Paso d | $116.1k | UYU | 11/09/2008 | ||
| 201463 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN DENTRO DE LA CIUDAD | Centro Auxiliar de Paso d | $638 | UYU | 11/09/2008 | ||
| 197893 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN DENTRO DE LA CIUDAD | Centro Auxiliar de Paso d | $724 | UYU | 27/08/2008 | ||
| 193581 | ESPERA POR TRASLADO DE PACIENTES, SERVICIO DE AMBU | Centro Auxiliar de Paso d | $109.9k | UYU | 06/08/2008 | ||
| 193578 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA FUERA DE LA C | Centro Auxiliar de Paso d | $58.1k | UYU | 06/08/2008 | ||
| 187005 | ESPERA POR TRASLADO DE PACIENTES, SERVICIO DE AMBU | Centro Auxiliar de Paso d | $227.0k | UYU | 03/07/2008 | ||
| 180718 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA FUERA DE LA C | Centro Auxiliar de Paso d | $119.7k | UYU | 03/06/2008 | ||
| 176004 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA FUERA DE LA C | Centro Auxiliar de Paso d | $57.1k | UYU | 13/05/2008 | ||
| 168664 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN FUERA DE LA CIUDAD | Centro Auxiliar de Paso d | $9.3k | UYU | 10/04/2008 | ||
| 168663 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA FUERA DE LA C | Centro Auxiliar de Paso d | $143.6k | UYU | 10/04/2008 | ||
| 165403 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN FUERA DE LA CIUDAD | Centro Auxiliar de Paso d | $107.1k | UYU | 26/03/2008 | ||
| 165405 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN DENTRO DE LA CIUDAD | Centro Auxiliar de Paso d | $638 | UYU | 26/03/2008 | ||
| 165397 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA FUERA DE LA C | Centro Auxiliar de Paso d | $107.2k | UYU | 26/03/2008 | ||
| 159771 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA FUERA DE LA C | Centro Auxiliar de Paso d | $126.5k | UYU | 20/02/2008 |
Sanciones
Cargando sanciones...