RODRIGUEZ DA CUNHA CARLOS ROBERTO
RUT: 190210410010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: RODRIGUEZ DA CUNHA CARLOS ROBERTO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: ITUZAINGO 347 C.P. 45000, Tacuarembó
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
37
Adjudicaciones
$152.1k
Total UYU
23/09/2020
19/01/2026
19/01/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Tacuare | 37 | $152.1k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311181 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $2.4k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1302752 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $2.6k | UYU | 12/12/2025 | ||
| 1300132 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Ta | $3.3k | UYU | 04/12/2025 | ||
| 1300121 | COLOCACION DE ESPEJO | Jefatura de Policía de Ta | $2.0k | UYU | 04/12/2025 | ||
| 1283090 | CLIP MARIPOSA, VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $2.4k | UYU | 06/10/2025 | ||
| 1283084 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $8.9k | UYU | 06/10/2025 | ||
| 1266947 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $3.6k | UYU | 06/08/2025 | ||
| 1266599 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $2.0k | UYU | 05/08/2025 | ||
| 1253553 | SELLADOR/ADHESIVO A BASE DE CAUCHO DE SILICONA, VI | Jefatura de Policía de Ta | $2.8k | UYU | 17/06/2025 | ||
| 1248773 | SELLADOR/ADHESIVO BASE SILICONA EN BARRA PARA PIST | Jefatura de Policía de Ta | $3.8k | UYU | 29/05/2025 | ||
| 1238375 | COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE VIDRIO ESMERIL | Jefatura de Policía de Ta | $9.0k | UYU | 22/04/2025 | ||
| 1238358 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Ta | $7.1k | UYU | 22/04/2025 | ||
| 1206434 | VIDRIO DOBLE | Jefatura de Policía de Ta | $2.3k | UYU | 11/12/2024 | ||
| 1204676 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $15.1k | UYU | 04/12/2024 | ||
| 1142323 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $4.3k | UYU | 14/05/2024 | ||
| 1142318 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $3.8k | UYU | 14/05/2024 | ||
| 1101045 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $3.4k | UYU | 19/12/2023 | ||
| 1092936 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Ta | $2.5k | UYU | 21/11/2023 | ||
| 1077868 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Ta | $4.5k | UYU | 27/09/2023 | ||
| 1063743 | VIDRIO DOBLE | Jefatura de Policía de Ta | $2.6k | UYU | 04/08/2023 | ||
| 1037940 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $2.9k | UYU | 27/04/2023 | ||
| 1037930 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $2.8k | UYU | 27/04/2023 | ||
| 1024564 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $5.9k | UYU | 03/03/2023 | ||
| 1024561 | VIDRIO DOBLE | Jefatura de Policía de Ta | $6.2k | UYU | 03/03/2023 | ||
| 1024560 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $1.6k | UYU | 03/03/2023 | ||
| 1004541 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Ta | $5.9k | UYU | 07/12/2022 | ||
| 1004538 | VIDRIO DOBLE | Jefatura de Policía de Ta | $6.2k | UYU | 07/12/2022 | ||
| 977186 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $2.2k | UYU | 17/08/2022 | ||
| 969891 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Ta | $1.8k | UYU | 20/07/2022 | ||
| 946175 | SERVICIO DE VIDRIERIA | Jefatura de Policía de Ta | $3.0k | UYU | 19/04/2022 | ||
| 931698 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ta | $1.4k | UYU | 11/02/2022 | ||
| 924987 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Ta | $1.5k | UYU | 13/01/2022 | ||
| 911207 | VIDRIO TRIPLE | Jefatura de Policía de Ta | $5.4k | UYU | 17/11/2021 | ||
| 883125 | ESPEJO | Jefatura de Policía de Ta | $3.8k | UYU | 22/07/2021 | ||
| 858409 | VIDRIO DOBLE | Jefatura de Policía de Ta | $2.5k | UYU | 25/03/2021 | ||
| 828872 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Ta | $1.6k | UYU | 29/10/2020 | ||
| 821653 | VIDRIO COMUN, VIDRIO PARA ESCRITORIO | Jefatura de Policía de Ta | $8.8k | UYU | 23/09/2020 |
Sanciones
Cargando sanciones...