SOCIEDAD ANONIMA FIDES
RUT: 210825080010
· Estado RUPE: ACTIVO
TURISMO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SOCIEDAD ANONIMA FIDES
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: YAGUARON 1407 Apto. 1106, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
46
Adjudicaciones
$276.1k
Total UYU
26/09/2003
17/09/2009
17/09/2009
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| NO VIGENTE Hospital Pasteur | 9 | $167.4k | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 3 | $27.3k | — |
| NO VIGENTE Hospital Maciel | 10 | $23.4k | — |
| Hospital Maciel | 6 | $17.7k | — |
| Hospital Pasteur | 1 | $5.9k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 1 | $5.6k | — |
| Centro Auxiliar de Dolores | 1 | $4.4k | — |
| NO VIGENTE Hosp-CTro Geriátric | 1 | $4.4k | — |
| Hospital Vilardebó | 1 | $3.2k | — |
| NO VIGENTE Centro Hospitalario | 1 | $2.4k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235349 | DESMOPRESINA (NASAL) | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $2.0k | UYU | 17/09/2009 | ||
| 204128 | FOSFATO DE SODIO (ENEMA) | Centro Auxiliar de Rosari | $2.2k | UYU | 24/09/2008 | ||
| 191159 | POLIDOCANOL (FLEBOESCLEROSANTE) | Centro Auxiliar de Bella | $1.1k | UYU | 25/07/2008 | ||
| 190174 | POLIDOCANOL (FLEBOESCLEROSANTE) | Hospital Maciel | $3.7k | UYU | 21/07/2008 | ||
| 186524 | Por no estar en la licitacion 1007/2007 | Hospital Vilardebó | $3.2k | UYU | 05/07/2008 | ||
| 185621 | POLIDOCANOL (INYECTABLE) | Hospital Maciel | $3.7k | UYU | 26/06/2008 | ||
| 183206 | SULFATO DE SODIO | Centro Auxiliar de Dolore | $4.4k | UYU | 13/06/2008 | ||
| 181516 | POLIDOCANOL (INYECTABLE) | Hospital Maciel | $3.7k | UYU | 05/06/2008 | ||
| 177494 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | Centro Auxiliar de Juan L | $406 | UYU | 20/05/2008 | ||
| 176157 | KETOCONAZOL(CHAMPU) | Dirección General de Secr | $219 | UYU | 13/05/2008 | ||
| 174254 | POLIDOCANOL (INYECTABLE) | Hospital Maciel | $3.7k | UYU | 05/05/2008 | ||
| 173149 | POLIDOCANOL (FLEBOESCLEROSANTE) | Hospital Pasteur | $5.9k | UYU | 28/04/2008 | ||
| 168692 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | Hospital Maciel | $1.5k | UYU | 10/04/2008 | ||
| 166783 | NITROGLICERINA GEL | Centro Auxiliar de Young | $118 | UYU | 10/04/2008 | ||
| 166284 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | Red de Atención Primaria | $1.0k | UYU | 28/03/2008 | ||
| 162800 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | Hospital Maciel | $1.5k | UYU | 07/03/2008 | ||
| 153966 | POLIDOCANOL (INYECTABLE) | NO VIGENTE Hospital Macie | $2.4k | UYU | 09/01/2008 | ||
| 153809 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | NO VIGENTE Hospital Macie | $1.5k | UYU | 09/01/2008 | ||
| 147811 | FOSFATO DE SODIO (ENEMA) | NO VIGENTE Centro Auxilia | $775 | UYU | 07/01/2008 | ||
| 144952 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | NO VIGENTE Hospital Macie | $1.9k | UYU | 26/11/2007 | ||
| 138429 | POLIDOCANOL (INYECTABLE) | NO VIGENTE Centro Departa | $2.4k | UYU | 23/10/2007 | ||
| 136622 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | NO VIGENTE Hospital Macie | $2.5k | UYU | 11/10/2007 | ||
| 135580 | POLIDOCANOL (INYECTABLE) | NO VIGENTE Hospital Macie | $3.7k | UYU | 05/10/2007 | ||
| 129439 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | NO VIGENTE Hospital Macie | $2.5k | UYU | 30/08/2007 | ||
| 125745 | POLIDOCANOL (INYECTABLE) | NO VIGENTE Hospital Macie | $3.7k | UYU | 08/08/2007 | ||
| 118181 | SUMINISTRO DE POLIDOCANOL | NO VIGENTE Centro Hospita | $2.4k | UYU | 04/08/2007 | ||
| 124117 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | NO VIGENTE Hospital Macie | $2.5k | UYU | 31/07/2007 | ||
| 121530 | ACIDO CITRICO Y CITRATO DE POTASIO SOLUCION | NO VIGENTE Hospital Macie | $1.9k | UYU | 12/07/2007 | ||
| a99992 | ANTIMICOTICO TOPICO | NO VIGENTE Hosp-CTro Geri | $4.4k | UYU | 26/10/2005 | ||
| a96741 | Compra de 100 ampollas Polidocanol 2 % | NO VIGENTE Hospital Paste | $11.4k | UYU | 28/09/2005 | ||
| a93809 | COMPRA DE 50 AMP. POLIDOCANOL 2 % | NO VIGENTE Hospital Paste | $4.6k | UYU | 26/08/2005 | ||
| a86511 | compra de medicamentos asistencia integral | NO VIGENTE Centro Departa | $1.0k | UYU | 06/06/2005 | ||
| a39631 | ESCLEROSANTES 2.0% AM | Dirección Nacional de San | $4.2k | UYU | 01/12/2004 | ||
| a58024 | CD MEDICAMENTOS | NO VIGENTE Centro Auxilia | $1.5k | UYU | 06/09/2004 | ||
| a52192 | Medicamentos | Dirección Nacional de San | $18.5k | UYU | 29/06/2004 | ||
| a51314 | Medicamento Rubro 900 | NO VIGENTE Centro Departa | $1.6k | UYU | 15/06/2004 | ||
| a50645 | MEDICAMENTOS | NO VIGENTE Hospital Paste | $340 | UYU | 31/05/2004 | ||
| a52589 | POLIDODECANO AL 2% | NO VIGENTE Hospital Macie | $843 | UYU | 25/05/2004 | ||
| a48376 | MEDICAMENTOS | NO VIGENTE Hospital Paste | $22.1k | UYU | 30/04/2004 | ||
| a48387 | MEDICAMENTOS | NO VIGENTE Hospital Paste | $16.5k | UYU | 29/04/2004 | ||
| a47603 | MEDICAMENTOS | NO VIGENTE Hospital Paste | $26.6k | UYU | 13/04/2004 | ||
| a44887 | Compr a de Desmopresin spray nasal | NO VIGENTE Hospital Paste | $44.3k | UYU | 08/03/2004 | ||
| a43714 | Ketoconazol champu | NO VIGENTE Hospital Paste | $193 | UYU | 20/02/2004 | ||
| a43996 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | NO VIGENTE Centro Departa | $5.6k | UYU | 16/02/2004 | ||
| a30804 | Medicamentos | Dirección Nacional de San | $4.5k | UYU | 17/10/2003 | ||
| a32600 | Desmopresin spray nasal 0.1mg/ml | NO VIGENTE Hospital Paste | $41.3k | UYU | 26/09/2003 |
Sanciones
Cargando sanciones...