Organismos compradores — AZULISIMA S A
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Secretaría | 2 | $551.7k | — |
| Dirección General de Coordinación | 5 | $44.5k | — |
| Banco de Previsión Social | 1 | $8.5k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Secretaría | 2 | $551.7k | — |
| Dirección General de Coordinación | 5 | $44.5k | — |
| Banco de Previsión Social | 1 | $8.5k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión