SILVA REBOLLO RAFAEL
RUT: 211824920013
· Estado RUPE: EN INGRESO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SILVA REBOLLO RAFAEL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: NRO. DE PADRÓN 7937, NRO. DE SECCIÓN JUDICIAL 4A, Cerro Largo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (235) →
235
Adjudicaciones
$452.9k
Total UYU
18/03/2004
10/05/2011
10/05/2011
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Cerro L | 232 | $422.6k | — |
| Dirección General de Servicios | 2 | $28.5k | — |
| Centro Departamental de Cerro | 1 | $1.8k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292433 | AMORTIGUADOR DELANTERO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, | Jefatura de Policía de Ce | $3.5k | UYU | 10/05/2011 | ||
| 291743 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ce | $1.4k | UYU | 04/05/2011 | ||
| 291730 | FAROL DELANTERO, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, LAMPAR | Jefatura de Policía de Ce | $1.2k | UYU | 04/05/2011 | ||
| 291678 | ARANDELA DE ALUMINIO, ARANDELA DE PRESION, BULON D | Jefatura de Policía de Ce | $864 | UYU | 04/05/2011 | ||
| 287041 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ce | $987 | UYU | 22/03/2011 | ||
| 286011 | FUNDA CUBRE ASIENTO | Jefatura de Policía de Ce | $964 | UYU | 15/03/2011 | ||
| 284212 | BATERIA DE 12V (SECA) | Jefatura de Policía de Ce | $4.8k | UYU | 24/02/2011 | ||
| 282601 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ce | $647 | UYU | 10/02/2011 | ||
| 270934 | ARANDELA DE PRESION, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, PA | Jefatura de Policía de Ce | $722 | UYU | 04/11/2010 | ||
| 270900 | ABRAZADERA CREMALLERA, ABRAZADERA DE ACERO INOXIDA | Jefatura de Policía de Ce | $3.2k | UYU | 03/11/2010 | ||
| 269036 | ABRAZADERA, BUJE DE DISTRIBUCION, CAÑO DE ACERO GA | Jefatura de Policía de Ce | $1.9k | UYU | 18/10/2010 | ||
| 267735 | ACCESORIO PARA DUCTO (CALEFACCION), ALFOMBRA DE GO | Jefatura de Policía de Ce | $1.2k | UYU | 04/10/2010 | ||
| 264283 | ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO, PASTILLA DE FRENO PAR | Jefatura de Policía de Ce | $2.0k | UYU | 02/09/2010 | ||
| 264266 | CEMENTO DE CONTACTO, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FI | Jefatura de Policía de Ce | $1.0k | UYU | 02/09/2010 | ||
| 263713 | ALFOMBRA DE GOMA PARA AUTOMOVIL, PASTILLA DE FRENO | Jefatura de Policía de Ce | $1.0k | UYU | 27/08/2010 | ||
| 262530 | FILTRO DE GASOIL PARA MOTOR, LIMA PARA SIERRA GRAN | Jefatura de Policía de Ce | $748 | UYU | 13/08/2010 | ||
| 260145 | ENGRANAJE CONTROL DE DIRECCION, FILTRO DE ACEITE D | Jefatura de Policía de Ce | $913 | UYU | 22/07/2010 | ||
| 260135 | CILINDRO DE EMBRAGUE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, FI | Jefatura de Policía de Ce | $1.2k | UYU | 22/07/2010 | ||
| 260112 | PASTILLA DE FRENO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ce | $935 | UYU | 22/07/2010 | ||
| 259282 | GRASERA DE ROSCA CONICA, 45? (MILIMETROS), PASTILL | Jefatura de Policía de Ce | $1.4k | UYU | 13/07/2010 | ||
| 257986 | PUNTERO BARRA DE DIRECCION | Jefatura de Policía de Ce | $1.9k | UYU | 23/06/2010 | ||
| 257958 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ce | $1.4k | UYU | 23/06/2010 | ||
| 257884 | FILTRO DE GASOIL, ROTULA INFERIOR DERECHA | Jefatura de Policía de Ce | $915 | UYU | 22/06/2010 | ||
| 257882 | PASTILLA DE FRENO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ce | $565 | UYU | 22/06/2010 | ||
| 255779 | BATERIA DE 12V (LIQUIDO) | Jefatura de Policía de Ce | $3.5k | UYU | 28/05/2010 | ||
| 255618 | AMORTIGUADOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, FILTRO DE | Jefatura de Policía de Ce | $1.6k | UYU | 27/05/2010 | ||
| 255048 | AMORTIGUADOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, FILTRO DE | Jefatura de Policía de Ce | $2.4k | UYU | 21/05/2010 | ||
| 254944 | FILTRO DE GASOIL | Jefatura de Policía de Ce | $1.0k | UYU | 20/05/2010 | ||
| 254903 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ce | $1.9k | UYU | 20/05/2010 | ||
| 252592 | TUBO DE COBRE | Jefatura de Policía de Ce | $4.3k | UYU | 22/04/2010 | ||
| 252401 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, JUNTA DE BASE DE FILTRO | Jefatura de Policía de Ce | $3.0k | UYU | 21/04/2010 | ||
| 251465 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, ROTULA INFERIOR IZQUIER | Jefatura de Policía de Ce | $850 | UYU | 08/04/2010 | ||
| 250875 | FILTRO DE GASOIL, PASTILLA DE FRENO PARA EQUIPO DE | Jefatura de Policía de Ce | $2.8k | UYU | 30/03/2010 | ||
| 250869 | BATERIA DE 12V (LIQUIDO), FILTRO DE ACEITE DE MOTO | Jefatura de Policía de Ce | $1.1k | UYU | 29/03/2010 | ||
| 250866 | PASTILLA DE FRENO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ce | $828 | UYU | 29/03/2010 | ||
| 248554 | JUNTA HOMOCINETICA | Jefatura de Policía de Ce | $1.8k | UYU | 02/03/2010 | ||
| 248010 | ARANDELA DE ALUMINIO, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, L | Jefatura de Policía de Ce | $722 | UYU | 22/02/2010 | ||
| 247105 | PASTILLA DE FRENO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ce | $650 | UYU | 05/02/2010 | ||
| 247080 | CRUCETA DE CARDAN PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, LAMPA | Jefatura de Policía de Ce | $750 | UYU | 05/02/2010 | ||
| 244038 | AMORTIGUADOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Jefatura de Policía de Ce | $3.4k | UYU | 29/12/2009 | ||
| 242944 | CADENA, CORREA DE DISTRIBUCION | Jefatura de Policía de Ce | $867 | UYU | 15/12/2009 | ||
| 242911 | BARRA CENTRAL DE DIRECCION, BRAZO AUXILIAR | Jefatura de Policía de Ce | $4.2k | UYU | 15/12/2009 | ||
| 242450 | CEMENTO DE CONTACTO, LAMPARA DE 12 V, PASTILLA DE | Jefatura de Policía de Ce | $719 | UYU | 09/12/2009 | ||
| 241843 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Dirección General de Serv | $8.3k | UYU | 03/12/2009 | ||
| 241579 | JUNTA HOMOCINETICA, PASTILLA DE FRENO PARA EQUIPO | Jefatura de Policía de Ce | $1.4k | UYU | 01/12/2009 | ||
| 240716 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ce | $2.0k | UYU | 20/11/2009 | ||
| 240602 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Jefatura de Policía de Ce | $8.6k | UYU | 19/11/2009 | ||
| 240349 | CORREA DE BALANCEADOR, CORREA DE DISTRIBUCION | Jefatura de Policía de Ce | $1.2k | UYU | 17/11/2009 | ||
| 240245 | ACEITE ANTICONGELANTE, ALFOMBRA DE GOMA PARA AUTOM | Jefatura de Policía de Ce | $919 | UYU | 16/11/2009 | ||
| 240244 | CABLE BAJO GOMA, PERFIL DE GOMA PARA GRUPO OPTICO | Jefatura de Policía de Ce | $712 | UYU | 16/11/2009 |
Sanciones
Cargando sanciones...