Operaciones aduaneras

MAISOR S.A. · RUT: 211832770017

178
Operaciones
US$5.4M
Valor total USD
2,231,434 kg
Peso total
17
Países
06/01/2025
03/03/2026
Desde / Hasta
Por país (USD)
Por tipo de operación

Por tipo

TipoOps.Total USD
Importación 178 US$5.4M

Por aduana

AduanaOps.Total USD
Montevideo 145 US$4.6M
Bella Union 19 US$567.6k
Chuy 1 US$176.0k
Colonia 12 US$28.5k
Fray Bentos 1 US$5.0k

Por país

PaísOps.Total USD
Alemania 70 US$2.8M
India 11 US$658.4k
Argentina 19 US$567.6k
Turquía 15 US$423.3k
Países Bajos 16 US$184.1k
Chile 7 US$173.9k
Suecia 4 US$106.9k
Estados Unidos 2 US$103.9k
República Checa 2 US$90.5k
País 703 4 US$68.9k
Polonia 6 US$53.0k
Bélgica 5 US$46.9k
México 9 US$39.7k
España 1 US$22.4k
Israel 2 US$10.4k

Top mercaderías

MercaderíaOps.Total USDPeso kg
Abonos (3105909000) 43 US$1.5M 532,493
Abonos (3105200000) 29 US$1.1M 477,100
Productos químicos diversos (3 7 US$929.9k 116,624
Productos químicos diversos (3 5 US$325.6k 16,966
Abonos (3101000000) 11 US$287.1k 79,145
Productos químicos inorgánicos 7 US$173.9k 127,200
Abonos (3102600000) 6 US$159.4k 288,000
Abonos (3104301000) 4 US$106.9k 132,275
Residuos de industrias aliment 13 US$97.5k 126,508
Abonos (3102900000) 6 US$92.7k 40,951
Productos químicos diversos (3 6 US$91.3k 1,689
Productos químicos diversos (3 4 US$85.7k 9,408
Abonos (3105510000) 3 US$78.6k 47,000
Productos químicos orgánicos ( 2 US$77.0k 18,421
Productos químicos diversos (3 1 US$60.6k 10,605

Últimas 100 operaciones Ver todas →

FechaTipoPaísMercaderíaValor USDPeso kgAduana
03/03/2026 Importación Brasil Materias trenzables (1404 US$5.0k 3,500 Fray Bentos
26/02/2026 Importación Turquía Abonos (3105510000) US$10.4k 6,000 Montevideo
26/02/2026 Importación Turquía Abonos (3105200000) US$32.6k 18,000 Montevideo
12/02/2026 Importación India Productos químicos divers US$176.0k 24,800 Chuy
09/02/2026 Importación Chile Productos químicos inorgá US$20.3k 14,400 Montevideo
09/02/2026 Importación Bélgica Abonos (3105600000) US$8.2k 3,600 Montevideo
09/02/2026 Importación Polonia Abonos (3102900000) US$4.7k 6,000 Montevideo
02/02/2026 Importación Argentina Productos químicos divers US$69.6k 21,240 Bella Union
02/02/2026 Importación Turquía Abonos (3105200000) US$43.6k 24,000 Montevideo
29/01/2026 Importación Argentina Residuos de industrias al US$13.5k 22,080 Bella Union
29/01/2026 Importación Argentina Residuos de industrias al US$2.3k 2,400 Bella Union
22/01/2026 Importación Argentina Productos químicos divers US$92.6k 5,168 Bella Union
22/01/2026 Importación Estados Unidos Productos químicos divers US$36.9k 3,440 Montevideo
16/01/2026 Importación Alemania Productos químicos divers US$56.4k 312 Montevideo
16/01/2026 Importación Alemania Productos químicos divers US$269.0k 6,720 Montevideo
15/01/2026 Importación India Productos químicos inorgá US$7.9k 24,000 Montevideo
12/01/2026 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$39.7k 15,700 Montevideo
12/01/2026 Importación Alemania Productos químicos orgáni US$52.0k 12,121 Montevideo
08/01/2026 Importación Alemania Abonos (3101000000) US$4.5k 914 Montevideo
08/01/2026 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$75.2k 28,800 Montevideo
08/01/2026 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$10.4k 4,603 Montevideo
08/01/2026 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$5.4k 1,334 Montevideo
08/01/2026 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$11.6k 4,231 Montevideo
08/01/2026 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$2.1k 800 Montevideo
08/01/2026 Importación Alemania Abonos (3105200000) US$43.9k 14,100 Montevideo
08/01/2026 Importación Alemania Productos químicos inorgá US$3.0k 1,693 Montevideo
07/01/2026 Importación Argentina Residuos de industrias al US$5.5k 6,000 Bella Union
07/01/2026 Importación Argentina Residuos de industrias al US$8.7k 15,360 Bella Union
07/01/2026 Importación Argentina Residuos de industrias al US$3.6k 4,200 Bella Union
07/01/2026 Importación Argentina Residuos de industrias al US$2.0k 1,800 Bella Union
19/12/2025 Importación Suecia Abonos (3104301000) US$22.0k 27,000 Montevideo
18/12/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$57.0k 17,792 Montevideo
18/12/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$79.3k 31,400 Montevideo
18/12/2025 Importación Alemania Abonos (3101000000) US$44.8k 12,700 Montevideo
04/12/2025 Importación Alemania Abonos (3101000000) US$44.8k 12,700 Montevideo
04/12/2025 Importación Alemania Abonos (3105200000) US$218.7k 70,500 Montevideo
04/12/2025 Importación Polonia Abonos (3105909000) US$13.6k 2,250 Montevideo
04/12/2025 Importación Países Bajos Abonos (3105200000) US$16.4k 12,000 Montevideo
04/12/2025 Importación Países Bajos Abonos (3102210000) US$3.6k 8,400 Montevideo
24/11/2025 Importación Chile Productos químicos inorgá US$34.4k 24,000 Montevideo
19/11/2025 Importación República Checa Abonos (3102600000) US$51.7k 96,000 Montevideo
18/11/2025 Importación India Productos químicos inorgá US$16.5k 48,000 Montevideo
18/11/2025 Importación Estados Unidos Productos químicos divers US$67.0k 350 Montevideo
13/11/2025 Importación Turquía Abonos (3105200000) US$33.7k 18,000 Montevideo
13/11/2025 Importación Turquía Abonos (3105200000) US$19.3k 6,000 Montevideo
10/11/2025 Importación República Checa Abonos (3102600000) US$38.8k 72,000 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3102900000) US$40.9k 2,477 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3101000000) US$9.2k 2,540 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$5.9k 2,630 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$5.5k 1,507 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$6.5k 1,420 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$6.2k 2,400 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3105200000) US$4.8k 1,500 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3101000000) US$16.8k 4,394 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$3.5k 1,181 Montevideo
07/11/2025 Importación Chile Productos químicos inorgá US$34.9k 24,000 Montevideo
07/11/2025 Importación Países Bajos Abonos (3105200000) US$40.7k 24,000 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$9.6k 5,400 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3105200000) US$6.9k 1,620 Montevideo
07/11/2025 Importación Alemania Abonos (3102900000) US$24.5k 1,274 Montevideo
06/11/2025 Importación Países Bajos Abonos (3102210000) US$3.2k 7,200 Montevideo
06/11/2025 Importación Polonia Abonos (3102900000) US$9.3k 12,000 Montevideo
06/11/2025 Importación Chile Productos químicos inorgá US$7.0k 4,800 Montevideo
30/10/2025 Importación Argentina Productos químicos divers US$154.3k 8,258 Bella Union
28/10/2025 Importación Argentina Productos químicos divers US$69.5k 21,245 Bella Union
16/10/2025 Importación Paraguay Productos químicos divers US$65 0 Colonia
09/10/2025 Importación Argentina Residuos de industrias al US$15.9k 24,240 Bella Union
06/10/2025 Importación Alemania Productos químicos divers US$355 1 Colonia
06/10/2025 Importación España Máquinas, aparatos mecáni US$22.4k 30 Colonia
29/09/2025 Importación Suecia Abonos (3104301000) US$21.7k 27,000 Montevideo
19/09/2025 Importación Alemania Abonos (3101000000) US$5.2k 1,219 Montevideo
19/09/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$3.9k 1,037 Montevideo
19/09/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$48.7k 18,696 Montevideo
19/09/2025 Importación Alemania Abonos (3105200000) US$32.5k 9,660 Montevideo
11/09/2025 Importación Turquía Abonos (3105200000) US$41.7k 24,000 Montevideo
08/09/2025 Importación País 703 Abonos (3102600000) US$13.5k 24,000 Montevideo
01/09/2025 Importación Suecia Abonos (3104301000) US$21.7k 27,000 Montevideo
29/08/2025 Importación Israel Abonos (3104201000) US$5.2k 8,400 Montevideo
29/08/2025 Importación Países Bajos Abonos (3105200000) US$24.8k 15,600 Montevideo
29/08/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$120.1k 47,100 Montevideo
27/08/2025 Importación India Productos químicos divers US$12.2k 1,344 Montevideo
27/08/2025 Importación India Productos químicos divers US$39.2k 4,368 Montevideo
22/08/2025 Importación India Semillas oleaginosas (120 US$4.6k 19 Colonia
19/08/2025 Importación Polonia Abonos (3102900000) US$8.3k 12,000 Montevideo
19/08/2025 Importación Chile Productos químicos inorgá US$16.0k 12,000 Montevideo
19/08/2025 Importación Alemania Abonos (3101000000) US$4.4k 914 Montevideo
19/08/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$116.2k 43,200 Montevideo
19/08/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$7.4k 3,000 Montevideo
19/08/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$7.5k 1,390 Montevideo
19/08/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$18.7k 7,837 Montevideo
06/08/2025 Importación Argentina Productos químicos divers US$78.3k 3,539 Bella Union
06/08/2025 Importación Argentina Productos químicos divers US$5.7k 258 Bella Union
28/07/2025 Importación Alemania Abonos (3105200000) US$45.3k 14,100 Montevideo
28/07/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$120.1k 47,100 Montevideo
25/07/2025 Importación Turquía Abonos (3105200000) US$6.4k 2,000 Montevideo
25/07/2025 Importación Turquía Abonos (3105200000) US$39.5k 22,000 Montevideo
25/07/2025 Importación Alemania Abonos (3105909000) US$54.5k 17,408 Montevideo
25/07/2025 Importación Alemania Abonos (3105200000) US$45.3k 14,100 Montevideo
22/07/2025 Importación México Productos químicos divers US$2.6k 61 Montevideo
22/07/2025 Importación México Productos químicos divers US$2.7k 62 Montevideo

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión