FILER LTDA
RUT: 211853940019
· Estado RUPE: BAJA DGI
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: FILER LTDA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: —, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Certificado vencido
Tamaño: —
Actividad: Carpintería de obra
CIIU: 16220 — Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Ubicación: MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Registro: 27/05/2020 · Vence: 07/09/2017
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
17
Adjudicaciones
$1.7M
Total UYU
27/06/2016
11/12/2018
11/12/2018
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Urug | 11 | $952.4k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 5 | $659.8k | — |
| Presidencia de la República y | 1 | $85.5k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695172 | ZOCALO EN MDF | Dirección Nacional de Cul | $5.7k | UYU | 11/12/2018 | ||
| 692572 | ZOCALO EN MDF | Dirección Nacional de Cul | $4.8k | UYU | 29/11/2018 | ||
| 687210 | ZOCALO EN MDF | Dirección Nacional de Cul | $33.5k | UYU | 08/11/2018 | ||
| 652175 | CAJA DE TRANSPORTE PARA EQUIPAMIENTO (AUDIO-VIDEO) | Presidencia de la Repúbl | $85.5k | UYU | 25/05/2018 | ||
| i250023 | Agencia Carrasco - Trabajos de carpintería | Banco de la República del | $143.0k | UYU | 30/06/2017 | ||
| i248861 | Agencia Punta Carretas Shopping - Reparación de me | Banco de la República del | $34.2k | UYU | 09/06/2017 | ||
| i246103 | Sucursal Costa Urbana - Suministro de terminacione | Banco de la República del | $4.6k | UYU | 07/04/2017 | ||
| i245158 | Edificio Canales Digitales - Suministro e instalac | Banco de la República del | $315.6k | UYU | 23/03/2017 | ||
| i243942 | Agencia Anexo Avenida Italia - Modificación box ca | Banco de la República del | $159.4k | UYU | 23/02/2017 | ||
| 567771 | MAMPARA | Dirección Nacional de Cul | $307.9k | UYU | 24/01/2017 | ||
| i241573 | Dependencia Costa Urbana - Suministro de mástiles | Banco de la República del | $14.8k | UYU | 04/01/2017 | ||
| 562851 | Acondicionamiento de Sala Idea Vilariño con el obj | Dirección Nacional de Cul | $307.9k | UYU | 28/12/2016 | ||
| i236807 | Micro Banca Independencia - Construcción de mueble | Banco de la República del | $50.9k | UYU | 04/10/2016 | ||
| i235218 | Micro Banca Independencia - Construcción de mueble | Banco de la República del | $53.6k | UYU | 02/09/2016 | ||
| i235091 | Agencia Montevideo Shopping - Plan 2020 - Trabajos | Banco de la República del | $75.6k | UYU | 01/09/2016 | ||
| i232954 | Sucursal Punta del Este - Plan 2020 - Mostrador pa | Banco de la República del | $53.0k | UYU | 13/07/2016 | ||
| i232113 | Ag. Montevideo Shopping - Plan 2020 - Mostrador pa | Banco de la República del | $47.7k | UYU | 27/06/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...