UMED S R L
RUT: 212308390012
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: UMED S R L
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: PENZA, DR. E. 769, Durazno
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (110) →
110
Adjudicaciones
$32.1M
Total UYU
27/06/2003
07/01/2026
07/01/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Departamental de Flores | 84 | $15.2M | — |
| Centro Auxiliar de Paso de los | 1 | $7.5M | — |
| Centro Departamental de Durazn | 1 | $6.9M | — |
| Comando General de la Fuerza A | 7 | $1.4M | — |
| Instituto del Niño y Adolescen | 3 | $575.6k | — |
| Administración Nacional de Com | 1 | $168.0k | — |
| Dirección Nacional Aviación Ci | 5 | $119.1k | — |
| Fiscalia General de la Nación | 2 | $113.7k | — |
| Red de Atención Primaria de La | 1 | $82.9k | — |
| Centro Departamental de Florid | 1 | $65.9k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307950 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Comando General de la Fue | $165.0k | UYU | Compra Directa | 07/01/2026 | |
| 1303904 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $23.7k | UYU | 19/12/2025 | ||
| 1304057 | Servicio de Ambulancia. | Centro Departamental de F | $179.0k | UYU | 18/12/2025 | ||
| 1304052 | Servicio Ambulancia. | Centro Departamental de F | $229.8k | UYU | 18/12/2025 | ||
| 1274919 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN ADULTO Corresponde | Centro Departamental de F | $68.8k | UYU | 08/09/2025 | ||
| 1275102 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $69.4k | UYU | 08/09/2025 | ||
| 1272935 | ESPERA POR TRASLADO DE PACIENTES, SERVICIO DE AMBU | Centro Departamental de F | $68.8k | UYU | 29/08/2025 | ||
| 1272930 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO (VARI | Centro Departamental de F | $143.9k | UYU | 29/08/2025 | ||
| 1263060 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $50.8k | UYU | 24/07/2025 | ||
| 1260176 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $166.1k | UYU | 14/07/2025 | ||
| 1260178 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $61.8k | UYU | 14/07/2025 | ||
| 1249266 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Comando General de la Fue | $200.0k | UYU | 02/06/2025 | ||
| 1231766 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN ADULTO | Centro Departamental de F | $65.8k | UYU | 25/03/2025 | ||
| 1231763 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $101.5k | UYU | 25/03/2025 | ||
| 1226370 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $97.5k | UYU | 06/03/2025 | ||
| 1226372 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN ADULTO | Centro Departamental de F | $7.2k | UYU | 06/03/2025 | ||
| 1211236 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Comando General de la Fue | $200.0k | UYU | 04/02/2025 | ||
| 1215716 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO / (VAR | Centro Departamental de F | $101.5k | UYU | 21/01/2025 | ||
| 1209610 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $90.0k | UYU | 27/12/2024 | ||
| 1205983 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $304.6k | UYU | 10/12/2024 | ||
| 1205984 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $186.3k | UYU | 10/12/2024 | ||
| 1201792 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $98.7k | UYU | 02/12/2024 | ||
| 1201777 | ESPERA POR TRASLADO DE PACIENTES, SERVICIO DE TRAS | Centro Departamental de F | $101.7k | UYU | 26/11/2024 | ||
| i448381 | Área protegida | Administración Nacional d | $168.0k | UYU | 01/11/2024 | ||
| 1187773 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $65.8k | UYU | 10/10/2024 | ||
| 1187306 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $205.7k | UYU | 07/10/2024 | ||
| 1187035 | ESPERA POR TRASLADO DE PACIENTES, SERVICIO DE TRAS | Centro Departamental de F | $159.9k | UYU | 04/10/2024 | ||
| 1180561 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Comando General de la Fue | $200.0k | UYU | 19/09/2024 | ||
| 1177643 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $172.5k | UYU | 11/09/2024 | ||
| 1177637 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $332.1k | UYU | 11/09/2024 | ||
| 1177622 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $171.6k | UYU | 11/09/2024 | ||
| 1175280 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $230.3k | UYU | 02/09/2024 | ||
| 1175427 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $101.5k | UYU | 02/09/2024 | ||
| 1175283 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $60.7k | UYU | 29/08/2024 | ||
| 1146749 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO / FEDE | Centro Departamental de F | $101.5k | UYU | 28/05/2024 | ||
| 1146345 | SEGUN FACTURA N: A 6853// SERVICIO DE AMBULANCIA | Centro Departamental de F | $394.3k | UYU | 27/05/2024 | ||
| 1146351 | TRASLADO ABRIL 2024 FACTURA N: A 6850 SERVICIO DE | Centro Departamental de F | $203.0k | UYU | 27/05/2024 | ||
| 1145888 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $77.5k | UYU | 27/05/2024 | ||
| 1143749 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $131.6k | UYU | 20/05/2024 | ||
| 1143754 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $29.7k | UYU | 17/05/2024 | ||
| 1143246 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Departamental de F | $29.7k | UYU | 17/05/2024 | ||
| 1138037 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Comando General de la Fue | $200.0k | UYU | 07/05/2024 | ||
| 1118841 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Auxiliar de Pando | $26.5k | UYU | 07/03/2024 | ||
| 1011624 | CUARTO LLAMADO: Servicio de emergencia médico móvi | Corte Electoral | $5.8k | UYU | 16/01/2024 | ||
| 1105914 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $542.8k | UYU | 05/01/2024 | ||
| 1104825 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Comando General de la Fue | $200.0k | UYU | 03/01/2024 | ||
| 1091084 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN ADULTO | Centro Departamental de F | $65.8k | UYU | 28/11/2023 | ||
| 1091079 | ESPERA POR TRASLADO DE PACIENTES, SERVICIO DE AMBU | Centro Departamental de F | $71.8k | UYU | 28/11/2023 | ||
| 1091075 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN ADULTO | Centro Departamental de F | $50.4k | UYU | 28/11/2023 | ||
| 1091056 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN ADULTO | Centro Departamental de F | $14.3k | UYU | 28/11/2023 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (16)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 831888 | Concurso de Precios 59/2020 | Concurso de Pre | 20 |
| 694809 | Licitación Abreviada 5/2018 | Licitación Abre | 3 |
| 1307065 | 14 | ||
| 1277226 | 10 | ||
| 1267806 | Compra Directa 2552/2025 | Compra Directa | 6 |
| 1265102 | 17 | ||
| 1261445 | 20 | ||
| 1254687 | 9 | ||
| 1217271 | Licitación Pública 1/2025 | Licitación Públ | 3 |
| 1216177 | Licitación Abreviada 1/2025 | Licitación Abre | 5 |
| 1200234 | 14 | ||
| 1133182 | Licitación Abreviada 9/2024 | Licitación Abre | 9 |
| 1132052 | Concurso de Precios 7126/2024 | Concurso de Pre | 10 |
| 1121778 | Licitación Abreviada 6/2024 | Licitación Abre | 14 |
| 1103178 | Compra Directa 329/2023 | Compra Directa | 3 |
| 1035222 | Licitación Abreviada 4/2023 | Licitación Abre | 17 |