LAIKEN CARGO LTDA
RUT: 212341750014
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: LAIKEN CARGO LTDA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: GIRO PNTE. 2493, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
32
Adjudicaciones
$18.7M
Total UYU
27/11/2003
09/02/2026
09/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de Previsión Social | 7 | $14.7M | — |
| NO VIGENTE Laboratorio Químico | 4 | $3.3M | — |
| Centro Departamental de Florid | 1 | $618.0k | — |
| Red de Atención Primaria de Sa | 13 | $32.7k | — |
| Centro Departamental de Paysan | 5 | $10.4k | — |
| Centro Departamental de Salto | 2 | $7.2k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315695 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $6.7k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1310642 | TRANSPORTE CON CHOFER | Banco de Previsión Social | $34.4k | UYU | Licitación Abre | 28/01/2026 | 📄 |
| 1308557 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $2.8k | UYU | Compra Directa | 13/01/2026 | |
| 1283400 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $2.3k | UYU | 08/10/2025 | ||
| 1261583 | TRANSPORTE CON CHOFER | Banco de Previsión Social | $1.5M | UYU | 24/07/2025 | 📄 | |
| 1245382 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $3.5k | UYU | 22/05/2025 | ||
| 1235319 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $1.4k | UYU | 08/04/2025 | ||
| 1229951 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $1.4k | UYU | 18/03/2025 | ||
| 1227319 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $2.9k | UYU | 10/03/2025 | ||
| 1222085 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $1.4k | UYU | 13/02/2025 | ||
| 1216908 | TRANSPORTE CON CHOFER | Banco de Previsión Social | $1.5M | UYU | 29/01/2025 | ||
| 1187456 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $1.4k | UYU | 07/10/2024 | ||
| 1168011 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $2.1k | UYU | 05/08/2024 | ||
| 1159638 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $1.3k | UYU | 05/07/2024 | ||
| 1125698 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $2.7k | UYU | 19/03/2024 | ||
| 1125734 | SERVICIO DE CADETERIA | Red de Atención Primaria | $2.7k | UYU | 19/03/2024 | ||
| 1019722 | LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS QUE PROPORCIONEN VEHÍC | Banco de Previsión Social | $5.7M | UYU | 27/03/2023 | ||
| 999683 | CONTRATACIÓN DE EMPRESAS QUE PROPORCIONEN VEHICULO | Banco de Previsión Social | $6.0M | UYU | 13/12/2022 | ||
| 653823 | CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS CON CHOFER | Banco de Previsión Social | $1.0k | UYU | 21/09/2018 | ||
| 435572 | CONTRATACIÓN VEHICULOS CON CHOFER | Banco de Previsión Social | $800 | UYU | 01/10/2014 | ||
| 204738 | FLETES EN CAMION | Centro Departamental de P | $2.2k | UYU | 26/09/2008 | ||
| 194136 | FLETES EN CAMION | Centro Departamental de P | $2.0k | UYU | 08/08/2008 | ||
| 184968 | FLETES EN CAMION | Centro Departamental de P | $390 | UYU | 24/06/2008 | ||
| 177856 | LA 12/2008 YA REALIZADA. REG. SICE POR HABER QUEDA | Centro Departamental de F | $618.0k | UYU | 16/06/2008 | ||
| 179645 | ENTREGA DE CARTAS E IMPRESOS DENTRO DEL PAIS, FLET | Centro Departamental de P | $4.2k | UYU | 29/05/2008 | ||
| 172899 | FLETES EN CAMION | Centro Departamental de S | $715 | UYU | 28/04/2008 | ||
| 172281 | FLETES EN CAMION | Centro Departamental de S | $6.5k | UYU | 24/04/2008 | ||
| 161777 | FLETES EN CAMION | Centro Departamental de P | $1.8k | UYU | 03/03/2008 | ||
| 100901 | FLETES EN CAMION | NO VIGENTE Laboratorio Qu | $1.2M | UYU | 26/02/2007 | ||
| a118063 | Servicio de Locomoción para Distribución de Medica | NO VIGENTE Laboratorio Qu | $1.2M | UYU | 22/12/2006 | ||
| a101738 | SERVICIO DE LOCOMOCIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE MEDICA | NO VIGENTE Laboratorio Qu | $101.7k | UYU | 23/12/2005 | ||
| a44506 | SERVICIO DE LOCOMOCIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE MEDICA | NO VIGENTE Laboratorio Qu | $740.4k | UYU | 27/11/2003 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 994081 | 7 | ||
| 994068 | 7 | ||
| 983661 | 4 | ||
| 960651 | 5 | ||
| 925755 | 4 | ||
| 872879 | 4 | ||
| 861552 | Concurso de Precios 5/2021 | Concurso de Pre | 5 |
| 855067 | Compra Directa 11/2021 | Compra Directa | 4 |
| 850979 | Concurso de Precios 1/2021 | Concurso de Pre | 4 |
| 841224 | Licitación Abreviada 6/2020 | Licitación Abre | 4 |
| 841214 | Compra Directa 1268/2020 | Compra Directa | 6 |
| 834681 | Licitación Abreviada 4/2020 | Licitación Abre | 4 |
| 830437 | Licitación Abreviada 65/2020 | Licitación Abre | 4 |
| 828002 | Licitación Pública 6/2020 | Licitación Públ | 6 |
| 824865 | Licitación Abreviada 1/2020 | Licitación Abre | 8 |
| 821114 | Compra por Excepción 29/2020 | Compra por Exce | 4 |
| 819320 | Licitación Abreviada 11/2020 | Licitación Abre | 6 |
| 817096 | Compra Directa 843/2020 | Compra Directa | 8 |
| 813656 | Compra Directa 761/2020 | Compra Directa | 7 |
| 808010 | Compra Directa 284/2020 | Compra Directa | 7 |