SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY
RUT: 212550350019
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: LORD PONSOMBY 2430, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (74) →
74
Adjudicaciones
$37.8M
Total UYU
09/05/2002
03/09/2012
03/09/2012
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| NO VIGENTE Centro Hospitalario | 4 | $34.5M | — |
| Centro Hospitalario Pereira R | 15 | $1.5M | — |
| Presidencia de la República | 4 | $581.2k | — |
| Consejo de Educación Técnico-P | 1 | $499.5k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 2 | $235.5k | — |
| NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTrans | 5 | $112.1k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 6 | $77.6k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 1 | $69.6k | — |
| Centro Departamental de Cerro | 1 | $54.5k | — |
| Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.O | 2 | $50.3k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347725 | REGULARIZACION DE TRAMITE - NO COTIZAR | Direc. General de Secreta | $127.3k | UYU | 03/09/2012 | ||
| 341752 | Contratacion Servicio de Hoteleria | Consejo de Educación Técn | $499.5k | UYU | 26/07/2012 | ||
| 340305 | NO COTIZAR--REGULARIZACIÓN | Direc. General de Secreta | $108.2k | UYU | 04/07/2012 | ||
| a137366 | Hospedaje y gastronomia para 180 personas, evento | Presidencia de la Repúbli | $253.8k | UYU | 09/03/2009 | ||
| 205851 | ABLACION DE ORGANOS PARA DONACION | Inst.Nal.Don.yTransp.Cél. | $25.8k | UYU | 06/10/2008 | ||
| 204439 | POR REGULARIZACION DE SICE | Centro Hospitalario Pere | $118.6k | UYU | 29/09/2008 | ||
| 201824 | DENSITOMETRIA OSEA - ADULTOS | Centro Departamental de R | $504 | UYU | 12/09/2008 | ||
| 201025 | ARRENDAMIENTO DE CAMA DE CTI PARA NI?OS | Centro Departamental de C | $54.5k | UYU | 10/09/2008 | ||
| 199206 | POR REGULARIZACION DE SICE, YA ADQUIRIDO | Centro Hospitalario Pere | $8.4k | UYU | 08/09/2008 | ||
| 198929 | mantenimiento de oferta 31/12/2008,pago siif. el e | Instituto Nacional del Cá | $3.0k | UYU | 03/09/2008 | ||
| 197590 | DOSIFICACION DE ACIDO VALPROICO EN SANGRE, TIMBRE | Centro Auxiliar de Carmel | $242 | UYU | 28/08/2008 | ||
| 192037 | ESTUDIOS(POR REGULARIZACION SICE) | Centro Hospitalario Pere | $113.6k | UYU | 04/08/2008 | ||
| 188938 | ESTUDIOS (POR REGULARIZACION EN SICE) | Centro Hospitalario Pere | $44.1k | UYU | 17/07/2008 | ||
| 188930 | INTERNACION (POR REGULARIZACION EN SICE) | Centro Hospitalario Pere | $21.3k | UYU | 17/07/2008 | ||
| 188488 | TIMBRE PROFESIONAL | Hospital Pasteur | $40 | UYU | 10/07/2008 | ||
| 188485 | DOSIFICACION DE COLINESTERASA | Hospital Pasteur | $217 | UYU | 10/07/2008 | ||
| 187420 | DOSIFICACION DE COLINESTERASA, TIMBRE PROFESIONAL | Hospital Pasteur | $267 | UYU | 04/07/2008 | ||
| 186451 | DOSIFICACION DE PROLACTINA EN SANGRE (PROLACTINEMI | Hospital Maciel | $338 | UYU | 01/07/2008 | ||
| 185519 | PROTEINOGRAMA ELECTROFORETICO (PEF) EN SUERO, TIMB | Centro Auxiliar de Carmel | $640 | UYU | 26/06/2008 | ||
| 184355 | ESTUDIOS (POR REGULARIZACION EN SICE). | Centro Hospitalario Pere | $20.5k | UYU | 26/06/2008 | ||
| 184381 | ESTUDIOS (POR REGULARIZACION EN SICE) | Centro Hospitalario Pere | $37.3k | UYU | 25/06/2008 | ||
| 181374 | POR REGULARIZACION EN EL SICE (YA ADQUIRIDO) | Centro Hospitalario Pere | $14.1k | UYU | 09/06/2008 | ||
| 179288 | CIRUGIA GENERAL. (POR REGULARIZACION EN SICE). | Centro Hospitalario Pere | $13.0k | UYU | 02/06/2008 | ||
| 179268 | CIRUGIAS. (POR REGULARIZACION EN SICE). | Centro Hospitalario Pere | $53.9k | UYU | 02/06/2008 | ||
| 174456 | CIRUGIAS GENERALES. (POR REGULARIZACION EN SICE) | Centro Hospitalario Pere | $59.4k | UYU | 08/05/2008 | ||
| 174553 | DOSIFICACION DE ACIDO FOLICO Y VITAMINA B 12 | Centro Departamental de S | $1.0k | UYU | 06/05/2008 | ||
| 171596 | CIRUGIAS EN GENERAL.(POR REGULARIZACION EN SICE) | Centro Hospitalario Pere | $582.8k | UYU | 28/04/2008 | ||
| 172178 | REALIZACION DE ECOCARDIOGRAMA TISULAR (POR REGULAR | Hospital Dr. Gustavo Sain | $13.8k | UYU | 25/04/2008 | ||
| 168486 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TC) DE CRANEO SIN CONTRA | Hospital Maciel | $3.3k | UYU | 09/04/2008 | ||
| 164430 | Hospedaje en Maldonado para evento del Programa de | Presidencia de la Repúbli | $209.5k | UYU | 08/04/2008 | ||
| 167002 | INTERNACION PARA CIRUGIA.(POR REGULARIZACION EN SI | Centro Hospitalario Pere | $88.1k | UYU | 07/04/2008 | ||
| 164577 | USO DE B.Q. CIRUGIA COMPLEJA (REGULARIZACION DE PR | Inst.Nal.Don.yTransp.Cél. | $24.5k | UYU | 27/03/2008 | ||
| 156777 | CONTRATACION DE INSTITUCION DE SALUD PARA REALIZAR | NO VIGENTE Centro Hospita | $23.0M | UYU | 24/03/2008 | ||
| 161420 | SERVICIO DE INTERNACION(POR REGULARIZACION EN SICE | Centro Hospitalario Pere | $187.6k | UYU | 06/03/2008 | ||
| 161447 | SERVICIO DE INTERNACION PARA CIRUGIA.(POR REGULARI | Centro Hospitalario Pere | $163.3k | UYU | 06/03/2008 | ||
| 161922 | DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-BRUCELLA (BRUCELOSIS) | Centro Departamental de S | $2.1k | UYU | 04/03/2008 | ||
| 155027 | DETERMINACION DE PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | NO VIGENTE Centro Auxilia | $39 | UYU | 16/01/2008 | ||
| 155030 | CONTROL VITAMINA B12 | NO VIGENTE Centro Auxilia | $39 | UYU | 16/01/2008 | ||
| 155061 | DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI-ENDOMISIO | NO VIGENTE Centro Auxilia | $432 | UYU | 16/01/2008 | ||
| 147089 | DOSIFICACION DE CARBAMAZEPINA EN SANGRE | NO VIGENTE Centro Auxilia | $2.1k | UYU | 10/01/2008 | ||
| 151720 | CONTROL VITAMINA B12, DETERMINACION DE PROTEINA C | NO VIGENTE Centro Auxilia | $1.3k | UYU | 10/01/2008 | ||
| 151717 | DOSIFICACION DE PROTEINA S DE LA COAGULACION | NO VIGENTE Centro Auxilia | $771 | UYU | 04/01/2008 | ||
| 151714 | ANTICUERPO ANTI-DESMINA, CURVA DE INSULINEMIA, PRO | NO VIGENTE Centro Auxilia | $1.4k | UYU | 04/01/2008 | ||
| 141510 | DETECCION DE PORFIRINAS TOTALES EN ORINA | NO VIGENTE Hospital Macie | $54 | UYU | 08/11/2007 | ||
| 134360 | ABLACION DE ORGANOS PARA DONACION | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.y | $63.0k | UYU | 28/09/2007 | ||
| 132842 | 1 CIRUGIA COMPLETA.(YA REALIZADA POR REGULARIZACIO | NO VIGENTE Centro Hospita | $40.6k | UYU | 25/09/2007 | ||
| 123270 | DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI-TREPONEMA PALIDUM (S | NO VIGENTE Centro Departa | $674 | UYU | 26/07/2007 | ||
| 121451 | DOSIFICACION DE VITAMINA D | NO VIGENTE Centro Departa | $952 | UYU | 12/07/2007 | ||
| 120029 | TIMBRE PROFESIONAL | NO VIGENTE Hospital Macie | $468 | UYU | 04/07/2007 | ||
| 115829 | DENSITOMETRIA OSEA - ADULTOS, ECOCARDIOGRAMA ESTRE | NO VIGENTE Centro Departa | $3.8k | UYU | 08/06/2007 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (8)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 517575 | Compra por Excepción 1/2016 | Compra por Exce | 5 |
| 470622 | 3 | ||
| 370496 | Licitación Abreviada 83/2013 | Licitación Abre | 3 |
| 184216 | Compra Directa 911/2008 | Compra Directa | 3 |
| 161457 | Compra Directa 161/2008 | Compra Directa | 4 |
| 161437 | Compra Directa 160/2008 | Compra Directa | 3 |
| 156776 | Licitación Pública 8/2008 | Licitación Públ | 3 |
| 145120 | Compra Directa 988/2007 | Compra Directa | 4 |