Operaciones aduaneras

ARROZ DEL PLATA S.A. · RUT: 212919700019

323
Operaciones
US$59.0M
Valor total USD
114,657,653 kg
Peso total
7
Países
04/01/2025
05/03/2026
Desde / Hasta
Por país (USD)
Por tipo de operación

Por tipo

TipoOps.Total USD
Exportación 292 US$57.4M
Importación 31 US$1.6M

Por aduana

AduanaOps.Total USD
Montevideo 186 US$44.5M
Paysandu 58 US$5.9M
Melo 25 US$3.8M
Bella Union 23 US$2.3M
Acegua 14 US$2.1M
Treinta y Tres 2 US$376.9k
Chuy 12 US$45.8k
Salto 2 US$2.8k
Colonia 1 US$1.1k

Por país

PaísOps.Total USD
Uruguay 292 US$57.4M
Argentina 19 US$1.6M
India 3 US$50.4k
Brasil 6 US$43.1k
Japón 1 US$1.1k
Suecia 1 US$277
China 1 US$17

Top mercaderías

MercaderíaOps.Total USDPeso kg
Cereales (1006201000) 86 US$28.3M 45,071,620
Cereales (1006302110) 153 US$21.5M 42,382,400
Cereales (1006109200) 18 US$3.7M 12,834,000
Cereales (1006202000) 16 US$2.2M 6,037,000
Cereales (1006400000) 15 US$2.0M 6,632,000
Cereales (1006301110) 6 US$987.9k 1,671,000
Máquinas y material eléctrico 2 US$121.6k 2,700
Máquinas, aparatos mecánicos ( 1 US$78.2k 3,000
Artículos textiles confecciona 3 US$50.4k 13,442
Máquinas, aparatos mecánicos ( 5 US$42.9k 8,742
Máquinas, aparatos mecánicos ( 4 US$31.1k 976
Máquinas y material eléctrico 2 US$28.3k 141
Máquinas y material eléctrico 2 US$22.5k 163
Máquinas, aparatos mecánicos ( 2 US$7.8k 248
Máquinas y material eléctrico 1 US$3.0k 90

Últimas 100 operaciones Ver todas →

FechaTipoPaísMercaderíaValor USDPeso kgAduana
05/03/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$99.9k 230,000 Montevideo
05/03/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$260.0k 500,000 Montevideo
05/03/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006400000) US$58.1k 280,000 Paysandu
27/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$8.4k 11,700 Paysandu
27/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$11.1k 15,600 Paysandu
27/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$122.0k 250,000 Montevideo
27/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$260.0k 500,000 Montevideo
27/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$170.2k 504,400 Acegua
25/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$101.0k 230,000 Montevideo
24/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$48.4k 140,400 Paysandu
20/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$170.2k 504,400 Acegua
20/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$101.0k 230,000 Montevideo
09/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$696.0k 2,016,000 Paysandu
06/02/2026 Importación China Manufacturas de fundición US$17 1 Chuy
06/02/2026 Importación Argentina Máquinas, aparatos mecáni US$12.5k 450 Chuy
06/02/2026 Importación Argentina Máquinas, aparatos mecáni US$2.7k 97 Chuy
06/02/2026 Importación Suecia Manufacturas de fundición US$277 10 Chuy
06/02/2026 Importación Argentina Máquinas, aparatos mecáni US$1.6k 56 Chuy
05/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$67.6k 125,000 Montevideo
05/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$194.0k 400,000 Montevideo
05/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$244.3k 500,000 Montevideo
04/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$260.0k 500,000 Montevideo
04/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$96.2k 280,800 Paysandu
04/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$171.6k 504,400 Acegua
04/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$258.3k 496,740 Montevideo
03/02/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006400000) US$243.8k 912,000 Montevideo
29/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006400000) US$60.0k 280,000 Paysandu
29/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$57.9k 96,000 Montevideo
29/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$171.1k 504,400 Paysandu
27/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$170.0k 504,400 Acegua
27/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$170.0k 504,400 Acegua
26/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$104.0k 200,000 Montevideo
26/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$38.3k 54,600 Paysandu
19/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$118.5k 253,000 Montevideo
19/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$38.0k 54,600 Paysandu
15/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$64.5k 115,000 Montevideo
12/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$104.0k 200,000 Montevideo
12/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$67.6k 125,000 Montevideo
07/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$54.4k 115,000 Montevideo
07/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$38.3k 54,600 Paysandu
05/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006400000) US$30.2k 140,000 Paysandu
05/01/2026 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$1.2M 1,953,000 Montevideo
26/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$118.5k 253,000 Montevideo
26/12/2025 Importación Argentina Máquinas, aparatos mecáni US$1.1k 24 Chuy
26/12/2025 Importación Argentina Máquinas, aparatos mecáni US$8.2k 176 Chuy
26/12/2025 Importación Argentina Máquinas, aparatos mecáni US$874 19 Chuy
26/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$146.0k 250,000 Montevideo
24/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006109200) US$149.6k 574,670 Montevideo
24/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006109200) US$631.5k 2,425,330 Montevideo
23/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$17.4k 28,600 Paysandu
22/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$160.6k 275,000 Montevideo
22/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$396.0k 800,000 Montevideo
10/12/2025 Exportación Uruguay Máquinas y material eléct US$59.7k 1,500 Bella Union
10/12/2025 Exportación Uruguay Máquinas y material eléct US$61.9k 1,200 Bella Union
10/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$118.5k 253,000 Montevideo
08/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$245.0k 500,000 Montevideo
08/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$58.9k 115,000 Montevideo
05/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$19.2k 27,300 Paysandu
04/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$116.4k 230,000 Montevideo
03/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$57.9k 96,000 Montevideo
03/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006202000) US$80.1k 252,000 Acegua
02/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$20.2k 28,600 Paysandu
02/12/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$52.4k 140,400 Paysandu
28/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$104.0k 200,000 Montevideo
28/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$33.1k 50,000 Montevideo
28/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$304.0k 525,000 Montevideo
27/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$109.6k 279,500 Paysandu
27/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$20.2k 28,600 Paysandu
26/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006202000) US$84.3k 252,000 Melo
25/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$109.6k 279,500 Paysandu
20/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$18.2k 140,000 Paysandu
20/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006400000) US$136.1k 500,000 Montevideo
20/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$206.8k 500,000 Montevideo
20/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$39.4k 75,000 Montevideo
20/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$104.0k 200,000 Montevideo
20/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$58.1k 96,000 Montevideo
13/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$113.6k 230,000 Montevideo
12/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006202000) US$168.6k 504,000 Melo
12/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$105.9k 200,000 Montevideo
12/11/2025 Importación Brasil Máquinas, aparatos mecáni US$4.1k 250 Paysandu
12/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$34.1k 54,600 Bella Union
11/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006202000) US$8.9k 60,000 Melo
07/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$118.8k 250,000 Montevideo
07/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$104.0k 200,000 Montevideo
07/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$140.7k 250,000 Montevideo
07/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$39.4k 75,000 Montevideo
07/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$49.5k 100,000 Montevideo
07/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$52.4k 140,400 Paysandu
07/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$194.2k 360,000 Montevideo
05/11/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$7.4k 56,000 Paysandu
31/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$66.9k 138,000 Montevideo
29/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$2.8M 5,250,000 Montevideo
23/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$52.4k 140,400 Paysandu
22/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006400000) US$47.1k 196,000 Paysandu
21/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006202000) US$98.3k 252,000 Melo
17/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$138.0k 250,000 Montevideo
17/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$104.0k 200,000 Montevideo
17/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006302110) US$66.2k 125,000 Montevideo
17/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$33.4k 50,000 Montevideo
17/10/2025 Exportación Uruguay Cereales (1006201000) US$271.9k 504,000 Montevideo

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión