AVICOLA FRONTINI SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 213554000010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: AVICOLA FRONTINI SOCIEDAD ANONIMA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: FLORES CNO. MANUEL MARIA 7880 Bis, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Certificado vencido
Tamaño: —
Actividad: Sin descripción
CIIU: 10130 — Matanza, preparación y conservación de pollos y gallinas
Ubicación: MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Registro: 27/05/2020 · Vence: 06/07/2016
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
23
Adjudicaciones
$1.7M
Total UYU
05/11/2021
16/12/2025
16/12/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Departamental de Salto | 4 | $782.8k | — |
| Centro Departamental de Maldon | 1 | $500.0k | — |
| Dirección Nacional de Asuntos | 1 | $217.0k | — |
| Centro Departamental de Rocha | 14 | $167.4k | — |
| Hospital -Centro Geriátrico Dr | 1 | $48.4k | — |
| Hospital de San Carlos | 2 | $8.6k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303714 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | Centro Departamental de S | $238.7k | UYU | 16/12/2025 | ||
| 1284840 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | Centro Departamental de S | $238.7k | UYU | 10/10/2025 | ||
| 1275067 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | Centro Departamental de S | $152.7k | UYU | 05/09/2025 | ||
| 1252420 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | Centro Departamental de S | $152.7k | UYU | 12/06/2025 | ||
| 1107445 | MUSLO DE POLLO | Hospital de San Carlos | $1.7k | UYU | 11/01/2024 | ||
| 1101949 | MUSLO DE POLLO | Hospital de San Carlos | $6.9k | UYU | 21/12/2023 | ||
| 1036712 | Adq. pollo entero fresco sin menudos. Vía regulari | Dirección Nacional de Asu | $217.0k | UYU | 18/05/2023 | ||
| 1009144 | MUSLO DE POLLO | Centro Departamental de R | $1.4k | UYU | 23/12/2022 | ||
| 909039 | SUMINISTRO DE POLLO | Centro Departamental de M | $500.0k | UYU | 31/08/2022 | 📎 📋 | |
| 944968 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $0 | UYU | 06/04/2022 | ||
| 943408 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $0 | UYU | 31/03/2022 | ||
| 941588 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $13.6k | UYU | 24/03/2022 | ||
| 939884 | MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLLO | Centro Departamental de R | $10.8k | UYU | 18/03/2022 | ||
| 937737 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $15.6k | UYU | 10/03/2022 | ||
| 935968 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $15.6k | UYU | 03/03/2022 | ||
| 935072 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $16.8k | UYU | 25/02/2022 | ||
| 932294 | MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLLO | Centro Departamental de R | $11.3k | UYU | 15/02/2022 | ||
| 931612 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $14.4k | UYU | 11/02/2022 | ||
| 929663 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $11.6k | UYU | 03/02/2022 | ||
| 927564 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $14.0k | UYU | 25/01/2022 | ||
| 926485 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $15.4k | UYU | 20/01/2022 | ||
| 926467 | MILANESA DE POLLO, MUSLO DE POLLO, SUPREMA DE POLL | Centro Departamental de R | $27.0k | UYU | 20/01/2022 | ||
| 907679 | MUSLO DE POLLO | Hospital -Centro Geriátri | $48.4k | UYU | 05/11/2021 |
Operaciones aduaneras
152
Operaciones
US$4.0M
Total USD
6
Países
06/01/2025
03/03/2026
03/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 993900 | 5 | ||
| 988152 | 4 | ||
| 983004 | Compra Directa 110002/2022 | Compra Directa | 8 |
| 980649 | 3 | ||
| 971813 | 3 | ||
| 965902 | 3 | ||
| 950337 | 3 | ||
| 922966 | 3 | ||
| 918243 | 10 | ||
| 915504 | 3 | ||
| 913316 | Licitación Abreviada 7/2021 | Licitación Abre | 2 |
| 912991 | 7 | ||
| 905784 | Compra Directa 164/2021 | Compra Directa | 10 |
| 905204 | Compra Directa 672/2021 | Compra Directa | 7 |
| 905049 | 13 | ||
| 901346 | Licitación Abreviada 11/2021 | Licitación Abre | 17 |
| 898249 | 13 | ||
| 894319 | Licitación Abreviada 24/2021 | Licitación Abre | 5 |
| 889763 | Concurso de Precios 21/2021 | Concurso de Pre | 13 |
| 888602 | Concurso de Precios 54/2021 | Concurso de Pre | 3 |