← Volver a RILDA S A

Licitaciones sin ganar — RILDA S A

48 registros · Página 1 de 1

Compra Llamado Método Oferentes
990816 Compra Directa 6006/2022 Compra Directa 14
975482 Compra Directa 5759/2022 Compra Directa 7
975252 Compra Directa 168/2022 Compra Directa 6
972278 Compra Directa 5695/2022 Compra Directa 6
960810 Compra Directa 5510/2022 Compra Directa 13
928165 Compra Directa 5039/2022 Compra Directa 8
902832 Compra Directa 4053/2021 Compra Directa 8
882476 Compra Directa 43/2021 Compra Directa 9
875857 Compra Directa 557/2021 Compra Directa 11
875856 Compra Directa 532/2021 Compra Directa 6
847089 Compra Directa 15220/2021 Compra Directa 8
827445 Compra Directa 350/2020 Compra Directa 4
821361 PFI - Comparación de precios 10/2020 PFI - Comparación de precios 4
811825 Compra Directa 6158/2020 Compra Directa 10
809707 Compra Directa 4028/2020 Compra Directa 10
802774 Compra Directa 338/2020 Compra Directa 11
797985 Compra Directa 204/2020 Compra Directa 7
795733 Licitación Abreviada 11/2020 Licitación Abreviada 12
795698 7
793908 Compra Directa 4023/2020 Compra Directa 16
790301 Compra Directa 6052/2020 Compra Directa 10
789394 Compra Directa 518/2020 Compra Directa 9
789159 Compra Directa 81/2020 Compra Directa 4
784722 Compra Directa 82/2020 Compra Directa 5
783584 Compra Directa 510/2020 Compra Directa 9
778226 5
776684 Compra Directa 4005/2020 Compra Directa 13
766047 Compra Directa 4078/2019 Compra Directa 9
763940 Compra Directa 238/2019 Compra Directa 6
756649 Compra Directa 4066/2019 Compra Directa 7
753506 Compra Directa 2133/2019 Compra Directa 8
751760 Compra Directa 189/2019 Compra Directa 8
751405 Compra Directa 188/2019 Compra Directa 11
746952 Compra Directa 8281/2019 Compra Directa 4
746739 PFI - Comparación de precios 14/2019 PFI - Comparación de precios 3
744565 Compra Directa 1981/2019 Compra Directa 12
744411 Compra Directa 391/2019 Compra Directa 4
724877 Compra Directa 200/2019 Compra Directa 9
707030 Licitación Abreviada 2/2019 Licitación Abreviada 7
702757 Licitación Abreviada 1/2019 Licitación Abreviada 6
676903 PFI - Comparación de precios 10/2018 PFI - Comparación de precios 3
654988 Licitación Abreviada 103/2018 Licitación Abreviada 5
651884 Licitación Abreviada 11/2018 Licitación Abreviada 5
648317 Licitación Abreviada 1/2018 Licitación Abreviada 7
532268 Licitación Abreviada 18/2016 Licitación Abreviada 9
528838 Licitación Abreviada 16/2016 Licitación Abreviada 4
1233891 Compra Directa 58/2025 Compra Directa 7
1002415 6

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión