SEGOVIA LUCAS DE OLIVERA JORGE
RUT: 213878660016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SEGOVIA LUCAS DE OLIVERA JORGE
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: MUÑOZ DANIEL 2043, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (252) →
252
Adjudicaciones
$3.6M
Total UYU
11/06/2003
05/02/2026
05/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Servicios | 221 | $3.3M | — |
| Dirección General de Recursos | 17 | $157.9k | — |
| Dirección General de Servicios | 6 | $70.7k | — |
| Dirección Gral .Desarr.Rural | 7 | $46.2k | — |
| Dirección General de Secretarí | 1 | $35.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316231 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, REPARACION | Dirección General de Serv | $43.9k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 | |
| 1312439 | BATERIA PARA UNIDAD DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA | Dirección General de Serv | $17.1k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1300134 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $66.0k | UYU | 04/12/2025 | ||
| 1281955 | ABRAZADERA, BORNERA, CABLE BAJO GOMA, CABLE UNIPOL | Dirección General de Serv | $20.6k | UYU | 01/10/2025 | ||
| 1278893 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, REPARACION | Dirección General de Serv | $90.0k | UYU | 19/09/2025 | ||
| 1253463 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $104.0k | UYU | 16/06/2025 | ||
| 1253454 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $188.0k | UYU | 16/06/2025 | ||
| 1247366 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $43.5k | UYU | 26/05/2025 | ||
| 1214139 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $92.0k | UYU | 15/01/2025 | ||
| 1204218 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $47.0k | UYU | 03/12/2024 | ||
| 1201065 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $46.0k | UYU | 20/11/2024 | ||
| 1193263 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $48.0k | UYU | 24/10/2024 | ||
| 1184760 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $44.0k | UYU | 26/09/2024 | ||
| 1179754 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $47.0k | UYU | 10/09/2024 | ||
| 1141507 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $65.0k | UYU | 10/05/2024 | ||
| 1141493 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $75.0k | UYU | 10/05/2024 | ||
| 1140034 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $65.0k | UYU | 07/05/2024 | ||
| 1140029 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $75.0k | UYU | 07/05/2024 | ||
| 1096064 | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $190.0k | UYU | 30/11/2023 | ||
| 1071773 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $59.0k | UYU | 05/09/2023 | ||
| 1050110 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $40.0k | UYU | 13/06/2023 | ||
| 1033710 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $35.0k | UYU | 12/04/2023 | ||
| 998454 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $108.0k | UYU | 14/11/2022 | ||
| 910592 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $16.0k | UYU | 16/11/2021 | ||
| 894140 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $10.0k | UYU | 08/09/2021 | ||
| 893548 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $32.0k | UYU | 07/09/2021 | ||
| 729268 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $72.0k | UYU | 28/05/2019 | ||
| 713527 | INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y DE RED DE DATO | Dirección General de Serv | $19.0k | UYU | 13/03/2019 | ||
| 687338 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $39.0k | UYU | 08/11/2018 | ||
| 674285 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $18.0k | UYU | 10/09/2018 | ||
| 673051 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $16.0k | UYU | 04/09/2018 | ||
| 638922 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $18.0k | UYU | 13/03/2018 | ||
| 636605 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $107.0k | UYU | 28/02/2018 | ||
| 636598 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $64.5k | UYU | 28/02/2018 | ||
| 635056 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $25.0k | UYU | 21/02/2018 | ||
| 622995 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $14.0k | UYU | 12/12/2017 | ||
| 609487 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $16.0k | UYU | 03/10/2017 | ||
| 603158 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $4.0k | UYU | 30/08/2017 | ||
| 599483 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $11.0k | UYU | 09/08/2017 | ||
| 594582 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $11.5k | UYU | 11/07/2017 | ||
| 592618 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $30.0k | UYU | 29/06/2017 | ||
| 549430 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $15.0k | UYU | 05/10/2016 | ||
| 549426 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $41.0k | UYU | 05/10/2016 | ||
| 549428 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $27.8k | UYU | 05/10/2016 | ||
| 549422 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $39.0k | UYU | 05/10/2016 | ||
| 549421 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $26.8k | UYU | 05/10/2016 | ||
| 540078 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $4.0k | UYU | 10/08/2016 | ||
| 523404 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $12.0k | UYU | 25/04/2016 | ||
| 490498 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA | Dirección General de Serv | $2.9k | UYU | 09/09/2015 | ||
| 486678 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Dirección General de Serv | $58.0k | UYU | 13/08/2015 |
Sanciones
Cargando sanciones...