Organismos compradores — DORIPLAN S A
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Loterías y Qu | 35 | $72.2M | — |
| Dirección Nacional de Topografía | 1 | $6.0k | — |
| Despacho de la Secretaría Estado y | 1 | — | $50 |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Loterías y Qu | 35 | $72.2M | — |
| Dirección Nacional de Topografía | 1 | $6.0k | — |
| Despacho de la Secretaría Estado y | 1 | — | $50 |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión